PENDIDIKAN MADRASAH
JENIS LEMBAGA | NEGERI | SWASTA | TOTAL |
Raudhathul Athfal (RA) | 0 | 143 | 143 |
Madrasah Ibtidaiyah (MI) | 36 | 146 | 182 |
Madrasah Tsanawiyah (MTs) | 23 | 82 | 105 |
Madrasah Aliyah (MA) | 13 | 42 | 55 |
Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 73 | 414 | 487 |
PERSENTASE | 14,99% | 85,01% | 100% |
PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN
JENIS LEMBAGA | NEGERI | SWASTA | TOTAL |
Pondok Pesantren (PP) | 0 | 33 | 33 |
Diniyah Takmiliyah (MDT) | 0 | 44 | 44 |
Lembaga Pendidikan Al Qur’an (TPQ) | 0 | 426 | 426 |
Jumlah | 0 | 505 | 503 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH
JENJANG | PNS | NON PNS | JUMLAH |
TK | 9 | 16 | 25 |
SD | 293 | 144 | 437 |
SMP | 129 | 96 | 225 |
SMA/SMK | 77 | 87 | 164 |
TOTAL | 508 | 343 | 851 |
PERSENTASE | 59,69% | 40,31% | 100,00% |
Data selengkapya, dapat dilihat pada menu direktori diatas !