Daftar Akreditasi MA se-NTT Tahun 2018
Daftar Akreditasi Lembaga Madrasah Aliyah (MA) Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018
NO | NSM | NPSN | JENJANG | STATUS | NAMA MADRASAH | KAB./KOTA | AKREDITASI | TAHUN |
1 | 131253010001 | 50222659 | MA | Swasta | Hidayatullah Batakte | Kupang | C | 2017 |
2 | 131253020001 | 69849487 | MA | Swasta | Soe | Timor Tengah Selatan | C | 2017 |
3 | 131153050001 | 50222651 | MA | Negeri | Alor | Alor | A | 2017 |
4 | 131253050001 | 50222650 | MA | Swasta | Hayatul Islam Baranusa | Alor | B | 2017 |
5 | 131253050002 | 69881518 | MA | Swasta | Darul Falah Dulolong | Alor | C | 2017 |
6 | 131253050003 | 69941809 | MA | Swasta | Al Kadriniyah Pantar | Alor | Belum | – |
7 | 131153060001 | 50222657 | MA | Negeri | Flores Timur | Flores Timur | B | 2014 |
8 | 131253060001 | 50222656 | MA | Swasta | Al Baraah | Flores Timur | C | 2017 |
9 | 131253060002 | 60728189 | MA | Swasta | Lamakera | Flores Timur | C | 2017 |
10 | 131253060003 | 60728187 | MA | Swasta | Al Kalam Sagu | Flores Timur | B | 2017 |
11 | 131253060004 | 60728188 | MA | Swasta | Gewayantana Lohayong | Flores Timur | C | 2016 |
12 | 131253060005 | 69895004 | MA | Swasta | Ikhwatul Mukminin | Flores Timur | C | 2017 |
13 | 131253060006 | 69957756 | MA | Swasta | Key Lebu Witihama | Flores Timur | Belum | – |
14 | 131253070001 | 50222671 | MA | Swasta | At Taqwa Beru | Sikka | B | 2017 |
15 | 131253070002 | 50222672 | MA | Swasta | Muhammadiyah Nangahure | Sikka | A | 2017 |
16 | 131153080001 | 50305529 | MA | Negeri | Ende | Ende | A | 2017 |
17 | 131253080001 | 50305528 | MA | Swasta | PP Walisanga Ende | Ende | B | 2017 |
18 | 131253080002 | 50305530 | MA | Swasta | Al Ikhlas Anaraja | Ende | A | 2017 |
19 | 131253080003 | 50309168 | MA | Swasta | Al Muttaqin Wolowaru | Ende | B | 2017 |
20 | 131253080004 | 69849486 | MA | Swasta | Nurul Ummah Pulau Ende | Ende | C | 2017 |
21 | 131253080005 | 69977168 | MA | Swasta | Al Ilmu Ende | Ende | Belum | – |
22 | 131253090001 | 50222670 | MA | Swasta | Muhammadiyah Riung | Ngada | B | 2017 |
23 | 131253090002 | – | MA | Swasta | Hidayatullah Baar | Ngada | Belum | – |
24 | 131153100001 | 50222663 | MA | Negeri | 1 Manggarai | Manggarai | A | 2017 |
25 | 131153100002 | 50222662 | MA | Negeri | 2 Manggarai | Manggarai | A | 2017 |
26 | 131253110001 | 50310698 | MA | Swasta | Islamiyah Waikabubak | Sumba Barat | B | 2017 |
27 | 131253120001 | 50310699 | MA | Swasta | Waingapu | Sumba Timur | B | 2017 |
28 | 131153130001 | 50222660 | MA | Negeri | Lembata | Lembata | A | 2017 |
29 | 131253130001 | 50222661 | MA | Swasta | Nur Salam Lewoleba | Lembata | B | 2017 |
30 | 131253140001 | 69941810 | MA | Swasta | Al Muhajirin Pepela | Rote Ndao | Belum | – |
31 | 131153150001 | 50222664 | MA | Negeri | Manggarai Barat | Manggarai Barat | A | 2017 |
32 | 131253150001 | 50222665 | MA | Swasta | Jabal Nur Watu Lendo | Manggarai Barat | C | 2017 |
33 | 131253150002 | 69955778 | MA | Swasta | Ar Rahman Merombok | Manggarai Barat | Belum | – |
34 | 131253150003 | 69977169 | MA | Swasta | Salahudin Nangalili | Manggarai Barat | Belum | – |
35 | 131253150004 | 69977170 | MA | Swasta | Bahrul Ulum Pulau Longos | Manggarai Barat | Belum | – |
36 | 131153160001 | 50222668 | MA | Negeri | Nagekeo | Nagekeo | B | 2014 |
37 | 131253160001 | 50222669 | MA | Swasta | Nuurussa`Adah Maropokot | Nagekeo | B | 2017 |
38 | 131253170001 | 69977171 | MA | Swasta | Al Jihad Mamboro | Sumba Tengah | Belum | – |
39 | 131253180001 | 69955779 | MA | Swasta | Al Hidayah Kodi | Sumba Barat Daya | Belum | – |
40 | 131253180002 | 69955780 | MA | Swasta | Al Falah Tambolaka | Sumba Barat Daya | Belum | – |
41 | 131253190001 | 50222666 | MA | Negeri | Manggarai Timur | Manggarai Timur | B | 2017 |
42 | 131253190002 | 50222667 | MA | Swasta | Al Qalam Tompong | Manggarai Timur | B | 2014 |
43 | 131253190003 | 60728190 | MA | Swasta | Al Hidayah Borong | Manggarai Timur | C | 2017 |
44 | 131253190004 | 69941811 | MA | Swasta | Al-Hikmah Lambaleda | Manggarai Timur | Belum | – |
45 | 131153710001 | 50222658 | MA | Negeri | Kupang | Kota Kupang | A | 2017 |
Admin