Daftar Akreditasi MI Se-NTT Tahun 2018
Daftar Status Akreditasi Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018
No | NSM | NPSN | JENJANG | STATUS | NAMA MADRASAH | KAB./KOTA | AKREDITASI | TAHUN |
1 | 111153010001 | 60722134 | MI | Negeri | Kupang | Kupang | Belum | – |
2 | 111253010001 | 60722135 | MI | Swasta | Nurul Asri Takari | Kupang | C | 2016 |
3 | 111253010002 | 60722133 | MI | Swasta | Tarbiyatul Mualafin Tainbira | Kupang | B | 2016 |
4 | 111253010003 | 69881968 | MI | Swasta | Babussalam Oesao | Kupang | Belum | – |
5 | 111153020001 | 60722140 | MI | Negeri | 1 Timor Tengah Selatan | Timor Tengah Selatan | B | 2015 |
6 | 111153020002 | 60722136 | MI | Negeri | 2 Timor Tengah Selatan | Timor Tengah Selatan | B | 2013 |
7 | 111253020001 | 60722137 | MI | Swasta | Al Huda Oebesa | Timor Tengah Selatan | C | 2013 |
8 | 111253020002 | 60722139 | MI | Swasta | Nurul Huda Soe | Timor Tengah Selatan | B | 2015 |
9 | 111253020003 | 60722138 | MI | Swasta | Miftahudin Oe Ekam | Timor Tengah Selatan | B | 2013 |
10 | 111153030001 | 60722141 | MI | Negeri | Timor Tengah Utara | Timor Tengah Utara | B | 2018 |
11 | 111253040001 | 60722142 | MI | Swasta | Al Islamiyah Atambua | Belu | B | 2014 |
12 | 111253040002 | 60722143 | MI | Swasta | Hidayatullah Atambua | Belu | A | 2014 |
13 | 111153050001 | 60722148 | MI | Negeri | 1 Alor | Alor | A | 2017 |
14 | 111153050002 | 60722149 | MI | Negeri | 2 Alor | Alor | B | 2013 |
15 | 111153050003 | 60722155 | MI | Negeri | 3 Alor | Alor | B | 2017 |
16 | 111153050004 | 60722150 | MI | Negeri | 4 Alor | Alor | B | 2017 |
17 | 111153050005 | 60722156 | MI | Negeri | 5 Alor | Alor | B | 2017 |
18 | 111253050001 | 60722145 | MI | Swasta | Babul Jihad Moru | Alor | B | 2014 |
19 | 111253050002 | 60722166 | MI | Swasta | Al Hidayah Kalabahi | Alor | B | 2017 |
20 | 111253050003 | 60722165 | MI | Swasta | Nurul Falah Kangge | Alor | B | 2017 |
21 | 111253050004 | 60722157 | MI | Swasta | Nurul Jadid Waiwagang | Alor | C | 2017 |
22 | 111253050005 | 60722158 | MI | Swasta | Nahdatul Islamiyah Baolang | Alor | C | 2017 |
23 | 111253050006 | 60722151 | MI | Swasta | Zadil Maad Aloindonu | Alor | C | 2017 |
24 | 111253050007 | 60722146 | MI | Swasta | Islamiyah Wolwal | Alor | C | 2017 |
25 | 111253050008 | 60722159 | MI | Swasta | Nurul Bahri Bagang | Alor | C | 2017 |
26 | 111253050009 | 60722152 | MI | Swasta | Al Islamiyah Bampalola | Alor | B | 2014 |
27 | 111253050010 | 60722154 | MI | Swasta | Al Islamiyah Batuputih | Alor | C | 2017 |
28 | 111253050011 | 60722160 | MI | Swasta | Nurul Khairah Kolijahi | Alor | B | 2013 |
29 | 111253050012 | 60722161 | MI | Swasta | Nuruddin Pandai | Alor | B | 2013 |
30 | 111253050013 | 60722162 | MI | Swasta | Banawiyah | Alor | B | 2013 |
31 | 111253050014 | 60722153 | MI | Swasta | Syahbullah Wahing | Alor | C | 2017 |
32 | 111253050015 | 60722163 | MI | Swasta | Nurussaleh Lamahule | Alor | C | 2017 |
33 | 111253050016 | 60722147 | MI | Swasta | Nurul Misbah Bombaru | Alor | C | 2017 |
34 | 111253050017 | 60722164 | MI | Swasta | Al Bidayah Munasely | Alor | Belum | – |
35 | 111253050018 | 60727088 | MI | Swasta | Baburrahman Air Panas | Alor | Belum | – |
36 | 111253050019 | 60727089 | MI | Swasta | Darusalam Timuabang | Alor | Belum | – |
37 | 111253050020 | 69854335 | MI | Swasta | Jabal Nur Tulta | Alor | Belum | – |
38 | 111153060001 | 60722173 | MI | Negeri | 1 Flores Timur | Flores Timur | B | 2011 |
39 | 111153060002 | 60722176 | MI | Negeri | 2 Flores Timur | Flores Timur | A | 2016 |
40 | 111153060003 | 60722167 | MI | Negeri | 3 Flores Timur | Flores Timur | B | 2014 |
41 | 111153060004 | 60722177 | MI | Negeri | 4 Flores Timur | Flores Timur | C | 2011 |
42 | 111253060001 | 60722182 | MI | Swasta | Kawuta | Flores Timur | B | 2011 |
43 | 111253060002 | 60722175 | MI | Swasta | Nurul Falah Horowura | Flores Timur | B | 2011 |
44 | 111253060003 | 60722180 | MI | Swasta | Tarbiyah Kukuwerang | Flores Timur | B | 2011 |
45 | 111253060004 | 60722168 | MI | Swasta | Wewit | Flores Timur | B | 2014 |
46 | 111253060005 | 60722172 | MI | Swasta | Tarbiyah Waikewak | Flores Timur | B | 2016 |
47 | 111253060006 | 60722174 | MI | Swasta | Lewotala | Flores Timur | C | 2011 |
48 | 111253060008 | 60722179 | MI | Swasta | Lewogeka | Flores Timur | B | 2011 |
49 | 111253060009 | 60722181 | MI | Swasta | Tarbiyah Watanhura | Flores Timur | B | 2011 |
50 | 111253060010 | 60722184 | MI | Swasta | Tarbiyah Samasoge | Flores Timur | B | 2013 |
51 | 111253060011 | 60722170 | MI | Swasta | Tarbiyah Kolipetung | Flores Timur | C | 2016 |
52 | 111253060012 | 60722183 | MI | Swasta | Daruttaqwa Witihama | Flores Timur | C | 2013 |
53 | 111253060013 | 60722178 | MI | Swasta | Menanga | Flores Timur | C | 2016 |
54 | 111253060014 | 60722169 | MI | Swasta | Tarbiyah Papilawe | Flores Timur | B | 2013 |
55 | 111253060015 | 60722171 | MI | Swasta | Diakui Sagu | Flores Timur | B | 2013 |
56 | 111153070001 | 60722185 | MI | Negeri | 1 Sikka | Sikka | B | 2014 |
57 | 111153070002 | 60722189 | MI | Negeri | 2 Sikka | Sikka | C | 2011 |
58 | 111253070001 | 60722186 | MI | Swasta | Muhammadiyah Parumaan | Sikka | C | 2011 |
59 | 111253070003 | 60722187 | MI | Swasta | Muhammadiyah Wuring | Sikka | B | 2014 |
60 | 111253070004 | 60722190 | MI | Swasta | Muh. Al Fatah Nangahale | Sikka | C | 2014 |
61 | 111253070005 | 60722188 | MI | Swasta | Al Muhajirin Maumere | Sikka | B | 2011 |
62 | 111253070006 | 69827725 | MI | Swasta | Darussalam Waioti | Sikka | Belum | – |
63 | 111253070007 | 69977156 | MI | Swasta | Nurwahid Gunung Sari | Sikka | Belum | – |
64 | 111153080001 | 50305562 | MI | Negeri | 1 Ende | Ende | B | 2016 |
65 | 111153080002 | 60704721 | MI | Negeri | 2 Ende | Ende | B | 2016 |
66 | 111153080003 | 50305625 | MI | Negeri | 3 Ende | Ende | C | 2016 |
67 | 111253080001 | 50305685 | MI | Swasta | Nur Al Anshar Wolonawa | Ende | B | 2013 |
68 | 111253080002 | 50305636 | MI | Swasta | Al-Amanah Lokoboko | Ende | A | 2013 |
69 | 111253080003 | 50305691 | MI | Swasta | Nurul Qamar Roworena | Ende | A | 2016 |
70 | 111253080004 | 50305654 | MI | Swasta | Nurul Ummah Pulau Ende | Ende | C | 2013 |
71 | 111253080005 | 50305545 | MI | Swasta | Arrahman Ipi | Ende | C | 2014 |
72 | 111253080006 | 50305563 | MI | Swasta | Fatimiyah Ende | Ende | C | 2013 |
73 | 111253080007 | 50305652 | MI | Swasta | Nur Ikhsan Ndori | Ende | C | 2013 |
74 | 111253080008 | 50305626 | MI | Swasta | Al-Hidayah Nangakeo | Ende | C | 2013 |
75 | 111253080009 | 69956250 | MI | Swasta | Al Ilmu Ende | Ende | Belum | – |
76 | 111253090001 | 60722203 | MI | Swasta | Darussalam Maumbawa | Ngada | B | 2012 |
77 | 111253090002 | 60722205 | MI | Swasta | Al-Hikmah Riung | Ngada | C | 2011 |
78 | 111253090003 | 60722204 | MI | Swasta | Baar | Ngada | Belum | – |
79 | 111253090004 | 60722206 | MI | Swasta | Al-Bina Rawuk | Ngada | C | 2014 |
80 | 111253090005 | 60722207 | MI | Swasta | Al-Fatah Riung | Ngada | C | 2013 |
81 | 111253090006 | 60722202 | MI | Swasta | Al-Ghuraba Bajawa | Ngada | B | 2014 |
82 | 111153100001 | 60722210 | MI | Negeri | 1 Manggarai | Manggarai | B | 2016 |
83 | 111153100002 | 60722211 | MI | Negeri | 2 Manggarai | Manggarai | B | 2014 |
84 | 111253100001 | 60722209 | MI | Swasta | Amanah Ruteng | Manggarai | B | 2016 |
85 | 111253100003 | 60722212 | MI | Swasta | Al Fitrah Ojang | Manggarai | C | 2014 |
86 | 111253100004 | 60722213 | MI | Swasta | Nurussaadah Waemaras | Manggarai | Belum | – |
87 | 111253100005 | 69819672 | MI | Swasta | As-Salam Reo | Manggarai | Belum | – |
88 | 111253100006 | 69819673 | MI | Swasta | Nurussalihah | Manggarai | Belum | – |
89 | 111153110001 | 60722126 | MI | Negeri | Sumba Barat | Sumba Barat | B | 2016 |
90 | 111153120001 | 60722127 | MI | Negeri | 1 Sumba Timur | Sumba Timur | A | 2011 |
91 | 111153120002 | 60722132 | MI | Negeri | 2 Sumba Timur | Sumba Timur | A | 2011 |
92 | 111253120001 | 60722128 | MI | Swasta | Waingapu | Sumba Timur | A | 2011 |
93 | 111253120002 | 60722129 | MI | Swasta | Maujawa | Sumba Timur | A | 2011 |
94 | 111253120003 | 60722130 | MI | Swasta | Lewa | Sumba Timur | A | 2014 |
95 | 111253120004 | 60722131 | MI | Swasta | Al Jihad Kaliuda | Sumba Timur | Belum | – |
96 | 111253120005 | 69881969 | MI | Swasta | Al Muhajirin Tanaraing | Sumba Timur | Belum | – |
97 | 111153130001 | 60722226 | MI | Negeri | Lembata | Lembata | B | 2018 |
98 | 111253130001 | 60722214 | MI | Swasta | Siti Harfan Leuwutung | Lembata | B | 2016 |
99 | 111253130002 | 60722215 | MI | Swasta | Al Huda Kalikur | Lembata | B | 2018 |
100 | 111253130003 | 60722216 | MI | Swasta | Al Hidayah Leuwohung | Lembata | B | 2016 |
101 | 111253130004 | 60722217 | MI | Swasta | Nurul Haq Atulaleng | Lembata | B | 2018 |
102 | 111253130005 | 60722218 | MI | Swasta | Al Ihsan Leuburi | Lembata | B | 2016 |
103 | 111253130006 | 60722232 | MI | Swasta | Labala | Lembata | C | 2016 |
104 | 111253130007 | 60722228 | MI | Swasta | Al Munirah Mahal | Lembata | B | 2018 |
105 | 111253130008 | 60722227 | MI | Swasta | Nurul Hadi Leubatang | Lembata | B | 2018 |
106 | 111253130009 | 60722229 | MI | Swasta | Al Mansyur Meluwiting | Lembata | C | 2018 |
107 | 111253130010 | 60722219 | MI | Swasta | Beang | Lembata | B | 2018 |
108 | 111253130011 | 60722220 | MI | Swasta | Jihadul Akbar Tamalhaur | Lembata | B | 2018 |
109 | 111253130012 | 60722230 | MI | Swasta | Al Hikmah Balauring | Lembata | B | 2018 |
110 | 111253130013 | 60722231 | MI | Swasta | Al Muhajirin Hingalamamengi | Lembata | C | 2018 |
111 | 111253130014 | 60722225 | MI | Swasta | Nurul Salam Lewoleba | Lembata | B | 2018 |
112 | 111253130015 | 60722221 | MI | Swasta | Madinatul Ilmi Weikoro | Lembata | B | 2018 |
113 | 111253130016 | 60722223 | MI | Swasta | Al Utsmani Normal | Lembata | B | 2014 |
114 | 111253130017 | 60722224 | MI | Swasta | Al Hidayah Waowala | Lembata | C | 2018 |
115 | 111253130018 | 60722222 | MI | Swasta | Al Mufatirin Benihading | Lembata | C | 2014 |
116 | 111253130019 | 69881970 | MI | Swasta | Atanila | Lembata | C | 2018 |
117 | 111253130020 | MI | Swasta | Al-Hikmah Wateng | Lembata | Belum | – | |
118 | 111253140001 | 60722233 | MI | Swasta | Darul Falah Oelaba | Rote Ndao | C | 2011 |
119 | 111253140002 | 69941387 | MI | Swasta | Nurul Ikhwan Ba’a | Rote Ndao | Belum | – |
120 | 111253150001 | 60722234 | MI | Swasta | Al Khairiyah Labuan Bajo | Manggarai Barat | B | 2013 |
121 | 111253150002 | 60727093 | MI | Swasta | Nurul Taufik Bari | Manggarai Barat | C | 2011 |
122 | 111253150003 | 60722243 | MI | Swasta | Jabal Nur Watu Lendo | Manggarai Barat | C | 2011 |
123 | 111253150004 | 60722244 | MI | Swasta | An Nur Buruk | Manggarai Barat | C | 2013 |
124 | 111253150005 | 60722245 | MI | Swasta | Salahuddin Nangalili | Manggarai Barat | C | 2011 |
125 | 111253150006 | 60722246 | MI | Swasta | Al Amin Wae Tulu | Manggarai Barat | C | 2011 |
126 | 111253150007 | 60722235 | MI | Swasta | Al Munawarah Terang | Manggarai Barat | Belum | – |
127 | 111253150008 | 60722254 | MI | Swasta | Nurul Fikri Leheng | Manggarai Barat | C | 2011 |
128 | 111253150009 | 60722247 | MI | Swasta | Al-Fatah Wae Tiong | Manggarai Barat | B | 2011 |
129 | 111253150010 | 60722248 | MI | Swasta | Al Mujahidin Pampa | Manggarai Barat | C | 2011 |
130 | 111253150011 | 60722236 | MI | Swasta | Al Hidayah Pulau Kukusan | Manggarai Barat | Belum | – |
131 | 111253150012 | 60722255 | MI | Swasta | Al-Ikhlas Naga | Manggarai Barat | B | 2011 |
132 | 111253150013 | 60722256 | MI | Swasta | Nurul Iman Ndewel | Manggarai Barat | B | 2012 |
133 | 111253150014 | 60722237 | MI | Swasta | Al Furqan Lando | Manggarai Barat | C | 2011 |
134 | 111253150015 | 60722238 | MI | Swasta | Nurul Fatihah Pasir Panjang | Manggarai Barat | Belum | – |
135 | 111253150016 | 60722239 | MI | Swasta | Nurul Iman Benteng | Manggarai Barat | C | 2014 |
136 | 111253150017 | 60722240 | MI | Swasta | Ar Rahman Merombok | Manggarai Barat | C | 2014 |
137 | 111253150018 | 60722241 | MI | Swasta | Al Ikhtiar Mburak | Manggarai Barat | C | 2014 |
138 | 111253150019 | 60722249 | MI | Swasta | Al Amin Kewitu | Manggarai Barat | Belum | – |
139 | 111253150020 | 60722250 | MI | Swasta | Mujahidin Nangabere | Manggarai Barat | Belum | – |
140 | 111253150021 | 60722251 | MI | Swasta | Nurul Huda Siru | Manggarai Barat | Belum | – |
141 | 111253150022 | 60722257 | MI | Swasta | Al-Fatiha Rekas | Manggarai Barat | C | 2014 |
142 | 111253150023 | 60722242 | MI | Swasta | Al-Ikhlas Tondong Mbuhung | Manggarai Barat | Belum | – |
143 | 111253150024 | 60722258 | MI | Swasta | Darul Aman Nampar | Manggarai Barat | C | 2014 |
144 | 111253150025 | 60722252 | MI | Swasta | Al Mukhsinin Pandang | Manggarai Barat | C | 2016 |
145 | 111253150026 | 60727092 | MI | Swasta | Insan Kamil Nggorang | Manggarai Barat | Belum | – |
146 | 111253150027 | 69757374 | MI | Swasta | Al Awwalul Huda P. Longos | Manggarai Barat | Belum | – |
147 | 111253150028 | 69956251 | MI | Swasta | Al Muhajirin | Manggarai Barat | Belum | – |
148 | 111253150029 | 69956252 | MI | Swasta | Nurul Qalbu | Manggarai Barat | Belum | – |
149 | 111153160001 | 60722259 | MI | Negeri | Nagekeo | Nagekeo | B | 2014 |
150 | 111253160001 | 60722260 | MI | Swasta | Nurussaadah Nangadhero | Nagekeo | C | 2011 |
151 | 111253160002 | 60722261 | MI | Swasta | Al-Ikhlas Aloripit | Nagekeo | Belum | – |
152 | 111253170001 | MI | Swasta | Hajar Aswad | Sumba Tengah | Belum | – | |
153 | 111253180001 | 60722275 | MI | Swasta | Al Falah Loura | Sumba Barat Daya | B | 2016 |
154 | 111153190001 | 60722273 | MI | Negeri | 3 Manggarai Timur | Manggarai Timur | B | 2014 |
155 | 111253190001 | 60722263 | MI | Swasta | Jihadul Iman Golo Kanca | Manggarai Timur | B | 2013 |
156 | 111253190002 | 60722266 | MI | Swasta | Jihadul Iman Pota | Manggarai Timur | B | 2011 |
157 | 111253190003 | 60722262 | MI | Swasta | Nurul Amin Rangke | Manggarai Timur | C | 2013 |
158 | 111253190004 | 60722267 | MI | Swasta | Al Falahiyah Nanga | Manggarai Timur | C | 2013 |
159 | 111253190005 | 60722268 | MI | Swasta | Al Qalam Tompong | Manggarai Timur | C | 2013 |
160 | 111253190006 | 60722270 | MI | Swasta | Sabilillah Podang | Manggarai Timur | Belum | – |
161 | 111253190007 | 60722269 | MI | Swasta | Al Ikhlas Paci Panda | Manggarai Timur | B | 2013 |
162 | 111253190008 | 60722271 | MI | Swasta | Jabal Nur Temba Lajar | Manggarai Timur | C | 2014 |
163 | 111253190009 | 60722265 | MI | Swasta | Al-Hidayah Borong | Manggarai Timur | B | 2011 |
164 | 111253190010 | 60722272 | MI | Swasta | Al-Hidayah Tompong | Manggarai Timur | C | 2014 |
165 | 111253190011 | 60722264 | MI | Swasta | Nurul Iman Waso | Manggarai Timur | B | 2016 |
166 | 111253190013 | 60722274 | MI | Swasta | Mujahidin Arabi | Manggarai Timur | C | 2014 |
167 | 111253190014 | 69819674 | MI | Swasta | Al Furqan Marolante | Manggarai Timur | Belum | – |
168 | 111253210001 | 60722144 | MI | Swasta | Al Qadr Betun | Malaka | Belum | – |
169 | 111253710001 | 60722276 | MI | Swasta | Fathul Mubin Namosain | Kota Kupang | C | 2011 |
170 | 111253710002 | 60722277 | MI | Swasta | Al Fitrah Oesapa | Kota Kupang | B | 2016 |
171 | 111253710003 | 60722278 | MI | Swasta | Nurul Huda | Kota Kupang | A | 2018 |
172 | 111253710004 | 60727090 | MI | Swasta | Al Anshar Alak | Kota Kupang | C | 2016 |
173 | 111253710005 | 69956253 | MI | Swasta | Darul Hijrah Madani | Kota Kupang | Belum | – |
Admin