Daftar Akreditasi RA se-NTT Tahun 2018
Daftar Akreditasi Lembaga Raudhathul Athfal (RA) Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018
NO | NSM | NPSN | STATUS | JENJANG | NAMA LEMBAGA | KAB./KOTA | STATUS AKREDITASI | TAHUN AKREDITASII |
1 | 101253010001 | 69757319 | Swasta | RA | Babussalam Oesao | Kupang | Belum | – |
2 | 101253020001 | 69865393 | Swasta | RA | Al Falah Oeue | Timor Tengah Selatan | Belum | – |
3 | 101253020002 | 69865394 | Swasta | RA | Aisyiyah | Timor Tengah Selatan | C | 2015 |
4 | 101253030001 | 69750466 | Swasta | RA | Nurul Falah Kefamenanu | Timor Tengah Utara | B | 2007 |
5 | 101253040001 | 69750467 | Swasta | RA | Al Muhajirin Atambua | Belu | B | 2007 |
6 | 101253040003 | 69750468 | Swasta | RA | Hidayatullah Atambua | Belu | A | 2008 |
7 | 101253040004 | 69865395 | Swasta | RA | Hidayatullah Halilulik | Belu | Belum | – |
8 | 101253040005 | 69865396 | Swasta | RA | Aisyiyah | Belu | Belum | – |
9 | 101253050001 | 69750477 | Swasta | RA | Al Fatah Kalabahi | Alor | B | 2017 |
10 | 101253050002 | 69750471 | Swasta | RA | Ampera | Alor | C | 2007 |
11 | 101253050004 | 69750473 | Swasta | RA | Ternate | Alor | Belum | – |
12 | 101253050005 | 69750478 | Swasta | RA | Nadzarul Ikhlas Buono | Alor | C | 2008 |
13 | 101253050006 | 69750476 | Swasta | RA | Nurul Huda Baranusa | Alor | Belum | – |
14 | 101253050007 | 69958226 | Swasta | RA | Babul Jihad Moru | Alor | Belum | – |
15 | 101253050008 | 69750475 | Swasta | RA | Nurul Ilmi Kabir | Alor | Belum | – |
16 | 101253050009 | 69750472 | Swasta | RA | Darul Falah | Alor | C | 2011 |
17 | 101253050010 | 69958225 | Swasta | RA | Babul Rahmad Baolang | Alor | Belum | – |
18 | 101253060001 | 69898690 | Swasta | RA | Nurul Iman Waiwerang | Flores Timur | Belum | – |
19 | 101253060002 | 69750483 | Swasta | RA | Nurul Iman Lambunga | Flores Timur | Belum | – |
20 | 101253060003 | 69885811 | Swasta | RA | Nurul Falah Horowura | Flores Timur | Belum | – |
21 | 101253060005 | 69750481 | Swasta | RA | Al Furqon Waiwadan | Flores Timur | Belum | – |
22 | 101253060006 | 69756030 | Swasta | RA | Darussalam Lamahoda | Flores Timur | Belum | – |
23 | 101253060007 | 69750487 | Swasta | RA | Al – Amal Lamablawa | Flores Timur | Belum | – |
24 | 101253060008 | 69885809 | Swasta | RA | Baburrahman Waiburak | Flores Timur | Belum | – |
25 | 101253060009 | 69898692 | Swasta | RA | Siti Khadijah Binti Khuwailid | Flores Timur | Belum | – |
26 | 101253060010 | 69898691 | Swasta | RA | Darul Ihsan Ipiebang | Flores Timur | Belum | – |
27 | 101253060011 | 69750485 | Swasta | RA | Al Firdaus Gewayantana Lohayong | Flores Timur | Belum | – |
28 | 101253060012 | 69885808 | Swasta | RA | Al Bara`Ah Crowerian | Flores Timur | Belum | – |
29 | 101253060013 | 69898693 | Swasta | RA | Al Iman Samasoge | Flores Timur | Belum | – |
30 | 101253060014 | 69750484 | Swasta | RA | Al Mujahidin Larantuka | Flores Timur | B | 2017 |
31 | 101253060015 | 69750486 | Swasta | RA | Al Huda Menanga | Flores Timur | Belum | – |
32 | 101253060016 | 69750479 | Swasta | RA | Al Hidayah Wewit | Flores Timur | Belum | – |
33 | 101253060017 | 69750480 | Swasta | RA | Nurul Muslim Kolipetung | Flores Timur | Belum | – |
34 | 101253060019 | 69898689 | Swasta | RA | Nurul Iman Sagu | Flores Timur | Belum | – |
35 | 101253060020 | 69885810 | Swasta | RA | Ar Rahmah Lamahala | Flores Timur | Belum | – |
36 | 101253060021 | 69885812 | Swasta | RA | Nurul Islam Oringbele | Flores Timur | Belum | – |
37 | 101253070001 | 69750492 | Swasta | RA | At Taqwa | Sikka | B | 2017 |
38 | 101253070002 | 69750495 | Swasta | RA | Aisyah Geliting | Sikka | A | 2017 |
39 | 101253070003 | 69750491 | Swasta | RA | Al Muhajirin | Sikka | C | 2008 |
40 | 101253070004 | 69750494 | Swasta | RA | Nurul Huda | Sikka | B | 2008 |
41 | 101253070005 | 69750490 | Swasta | RA | Aisyiyah Wuring | Sikka | Belum | – |
42 | 101253070006 | 69750493 | Swasta | RA | Nurwahid Gunung Sari | Sikka | Belum | – |
43 | 101253070007 | 69750496 | Swasta | RA | Mar`Atus Solehah Nangahale | Sikka | Belum | – |
44 | 101253070008 | 69898694 | Swasta | RA | Rabbani | Sikka | A | 2017 |
45 | 101253070009 | 69885813 | Swasta | RA | Muhammadiyah Pemopombo | Sikka | Belum | – |
46 | 101253080002 | 69885816 | Swasta | RA | Al Hikmah | Ende | A | 2016 |
47 | 101253080006 | 69885818 | Swasta | RA | Al Ikhlas Rearendu Anaraja | Ende | C | 2008 |
48 | 101253080007 | 69750497 | Swasta | RA | Aisyah Nangapanda | Ende | Belum | – |
49 | 101253080009 | 69885817 | Swasta | RA | Nurul Hidayah | Ende | A | 2017 |
50 | 101253080011 | 69750498 | Swasta | RA | At Taqwa Penggajawa | Ende | Belum | – |
51 | 101253080012 | 69885815 | Swasta | RA | Al Ilmu | Ende | B | 2017 |
52 | 101253080013 | 69865397 | Swasta | RA | Azizah Inayah Rodja | Ende | Belum | – |
53 | 101253080014 | 69958228 | Swasta | RA | Darul Arqam Ende | Ende | Belum | – |
54 | 101253080015 | 69958230 | Swasta | RA | Al Baraqah Ende | Ende | Belum | – |
55 | 101253080016 | 69958227 | Swasta | RA | Al Siraj Wolowaru | Ende | Belum | – |
56 | 101253080017 | 69958229 | Swasta | RA | Al Fatih Ende | Ende | Belum | – |
57 | 101253090001 | 69756031 | Swasta | RA | Al-Ghuraba | Ngada | B | 2008 |
58 | 101253090002 | 69854703 | Swasta | RA | Al-Hikmah | Ngada | Belum | – |
59 | 101253090003 | 69750499 | Swasta | RA | Darussalam | Ngada | Belum | – |
60 | 101253090004 | 69756032 | Swasta | RA | Al Bina | Ngada | Belum | – |
61 | 101253090005 | 69885819 | Swasta | RA | Al-Azhar | Ngada | Belum | – |
62 | 101253090006 | 69756033 | Swasta | RA | Hidayatullah | Ngada | Belum | – |
63 | 101253090007 | 69756034 | Swasta | RA | Aisyiyah | Ngada | Belum | – |
64 | 101253090008 | 69756035 | Swasta | RA | Muhammadiyah Baar | Ngada | Belum | – |
65 | 101253100001 | 69750501 | Swasta | RA | Amanah Ruteng | Manggarai | A | 2017 |
66 | 101253100002 | 69750502 | Swasta | RA | Nurul Huda Reo | Manggarai | Belum | – |
67 | 101253100003 | Swasta | RA | Al-Hikmah | Manggarai | Belum | – | |
68 | 101253110003 | 69750463 | Swasta | RA | Az – Zahra | Sumba Barat | Belum | – |
69 | 101253110004 | 69757320 | Swasta | RA | Mawaddah | Sumba Barat | Belum | – |
70 | 101253120001 | 69750465 | Swasta | RA | Yappi Waingapu | Sumba Timur | Belum | – |
71 | 101253120002 | 69750464 | Swasta | RA | At Taqwa Kamalaputi | Sumba Timur | Belum | – |
72 | 101253120003 | 69865398 | Swasta | RA | Al Mubarak Lewa | Sumba Timur | Belum | – |
73 | 101253120004 | 69885820 | Swasta | RA | Al Mu`Min Melolo | Sumba Timur | Belum | – |
74 | 101253130001 | 69885821 | Swasta | RA | Nurul Iman Leuwutung | Lembata | B | 2009 |
75 | 101253130002 | 69865400 | Swasta | RA | Al Adawiyah Kalikur | Lembata | Belum | – |
76 | 101253130003 | 69865401 | Swasta | RA | Nurul Ikhlas Lewoleba | Lembata | B | 2017 |
77 | 101253130004 | 69750503 | Swasta | RA | Nurul Salam Wangatoa | Lembata | C | 2008 |
78 | 101253130005 | 69885825 | Swasta | RA | Nurul Iman Lebala | Lembata | Belum | – |
79 | 101253130006 | 69865403 | Swasta | RA | Al Fitrah Balauring | Lembata | Belum | – |
80 | 101253130007 | 69750504 | Swasta | RA | Al Muslimun | Lembata | Belum | – |
81 | 101253130008 | 69865404 | Swasta | RA | Al Abrar Bareng | Lembata | Belum | – |
82 | 101253130009 | 69830529 | Swasta | RA | Al Wathan Dolulolong | Lembata | Belum | – |
83 | 101253130010 | 69865399 | Swasta | RA | Al Jamiah Atulaleng | Lembata | Belum | – |
84 | 101253130011 | 69885822 | Swasta | RA | Assyarifah Leuwohung | Lembata | Belum | – |
85 | 101253130012 | 69757321 | Swasta | RA | Al Hidayah Waowala | Lembata | Belum | – |
86 | 101253130013 | 69865406 | Swasta | RA | Al Madinah Meluwiting | Lembata | Belum | – |
87 | 101253130014 | 69865407 | Swasta | RA | Fatmawati Rumang | Lembata | Belum | – |
88 | 101253130015 | 69885823 | Swasta | RA | Al Fatah Weikoro | Lembata | Belum | – |
89 | 101253130016 | 69757322 | Swasta | RA | Darul Ilmi Hoelea | Lembata | Belum | – |
90 | 101253130017 | 69885824 | Swasta | RA | Fairuzzaman Tobotani | Lembata | Belum | – |
91 | 101253130018 | 69865408 | Swasta | RA | Tiriwala Leubatang | Lembata | Belum | – |
92 | 101253130019 | 69865409 | Swasta | RA | Al Mufatirin Benihading | Lembata | Belum | – |
93 | 101253140002 | 69885826 | Swasta | RA | Nurul Ikhwan Baa | Rote Ndao | Belum | – |
94 | 101253150001 | 69750506 | Swasta | RA | Al Ikhlas Labuan Bajo | Manggarai Barat | Belum | – |
95 | 101253150002 | 69750507 | Swasta | RA | Al Muhajirin Tangge | Manggarai Barat | B | 2011 |
96 | 101253150003 | 69750505 | Swasta | RA | Al Arsy Terang | Manggarai Barat | Belum | – |
97 | 101253160001 | 69885827 | Swasta | RA | Nuurassa`Adah | Nagekeo | Belum | – |
98 | 101253160002 | 69885828 | Swasta | RA | Al Ikhlas | Nagekeo | Belum | – |
99 | 101253160003 | 69885829 | Swasta | RA | An Nahl | Nagekeo | Belum | – |
100 | 101253160004 | 69885830 | Swasta | RA | Al Muhajirin | Nagekeo | Belum | – |
101 | 101253160005 | 69865410 | Swasta | RA | Hidayatullah Maunori | Nagekeo | Belum | – |
102 | 101253160006 | 69865411 | Swasta | RA | Hidayatullah Daja | Nagekeo | Belum | – |
103 | 101253160007 | 69885831 | Swasta | RA | Darut Tauhid | Nagekeo | Belum | – |
104 | 101253180001 | 69750511 | Swasta | RA | Al Falah Waitabula | Sumba Barat Daya | C | 2011 |
105 | 101253180002 | 69750513 | Swasta | RA | Nurul Aman Waikelo | Sumba Barat Daya | Belum | – |
106 | 101253180003 | 69750510 | Swasta | RA | Khadijah/Az Zahra 2 Kodi | Sumba Barat Daya | Belum | – |
107 | 101253180004 | 69750512 | Swasta | RA | Az Zahra 3 Loura | Sumba Barat Daya | Belum | – |
108 | 101253180005 | 69885833 | Swasta | RA | An Nissa | Sumba Barat Daya | Belum | – |
109 | 101253190001 | 69750509 | Swasta | RA | Al Hidayah Borong | Manggarai Timur | C | 2016 |
110 | 101253190003 | 69750508 | Swasta | RA | Al Hikmah Lamba Leda | Manggarai Timur | Belum | – |
111 | 101253190004 | 69885834 | Swasta | RA | Darul Arqam Talage | Manggarai Timur | Belum | – |
112 | 101253190005 | Swasta | RA | Fatibra Qalbussalim Borong | Manggarai Timur | Belum | – | |
113 | 101253190006 | Swasta | RA | Jannah Pota | Manggarai Timur | Belum | – | |
114 | 101253190007 | Swasta | RA | Al-Qalam Tompong | Manggarai Timur | Belum | – | |
115 | 101253190008 | Swasta | RA | Al-Hidayah Tompong | Manggarai Timur | Belum | – | |
116 | 101253200001 | Swasta | RA | Sahabat | Sabu Raijua | Belum | – | |
117 | 101253210001 | 69750469 | Swasta | RA | Al Qadr Betun | Malaka | Belum | – |
118 | 101253710001 | 69750515 | Swasta | RA | Al Fitrah Oesapa | Kota Kupang | Belum | – |
119 | 101253710003 | 69750518 | Swasta | RA | Muslimat Nu | Kota Kupang | Belum | – |
120 | 101253710004 | 69750514 | Swasta | RA | Siti Khadijah | Kota Kupang | Belum | – |
121 | 101253710005 | 69750516 | Swasta | RA | Al Mar`Atus Shalihah | Kota Kupang | Belum | – |
122 | 101253710006 | 69750517 | Swasta | RA | Al-Muttaqin Kupang | Kota Kupang | Belum | – |
Admin