Rekapitulasi Akreditasi MI se-NTT Tahun 2018
Rekapitulasi Jumlah Lembaga Madrasah Ibtidaiyah (MI) Berdasarkan Status Akreditasi se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 20198
NO | KABUPATEN/KOTA | A | B | C | BELUM | Total |
1 | Kupang | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | Timor Tengah Selatan | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
3 | Timor Tengah Utara | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Belu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | Alor | 1 | 11 | 9 | 4 | 25 |
6 | Flores Timur | 1 | 12 | 5 | 0 | 18 |
7 | Sikka | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 |
8 | Ende | 2 | 3 | 6 | 1 | 12 |
9 | Ngada | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
10 | Manggarai | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 |
11 | Sumba Barat | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Sumba Timur | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
13 | Lembata | 0 | 9 | 8 | 4 | 21 |
14 | Rote Ndao | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Manggarai Barat | 0 | 4 | 14 | 11 | 29 |
16 | Nagekeo | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | Sumba Tengah | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Sumba Barat Daya | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Manggarai Timur | 0 | 6 | 6 | 2 | 14 |
20 | Sabu Raijua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Malaka | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Kota Kupang | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Jumlah | 10 | 64 | 62 | 37 | 173 | |
Persentase | 5.78% | 36.99% | 35.84% | 21.39% | 100% |
Admin