Rekapitulasi Jumlah Diniyah Takmiliyah Se-NTT Tahun 2018
Rekapitulasi Jumlah Lembaga Diniyah Takmiliyah se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018
NO | KABUPATEN/KOTA | Lembaga Diniyah | Jenjang Ula | Jenjang Wustha | Jenjang Ulya |
1 | Kupang | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Timor Tengah Selatan | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Timor Tengah Utara | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Belu | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | Alor | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Flores Timur | 4 | 4 | 1 | 0 |
7 | Sikka | 5 | 4 | 0 | 1 |
8 | Ende | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ngada | 3 | 3 | 3 | 2 |
10 | Manggarai | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 | Sumba Barat | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | Sumba Timur | 4 | 3 | 0 | 1 |
13 | Lembata | 5 | 5 | 0 | 0 |
14 | Rote Ndao | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | Manggarai Barat | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Nagekeo | 2 | 2 | 0 | 0 |
17 | Sumba Tengah | 4 | 4 | 0 | 0 |
18 | Sumba Barat Daya | 4 | 4 | 0 | 0 |
19 | Manggarai Timur | 2 | 2 | 0 | 0 |
20 | Sabu Raijua | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Malaka | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kota Kupang | 4 | 3 | 1 | 0 |
Jumlah | 52 | 47 | 6 | 4 |
Admin