Rekapitulasi Jumlah Santri Pondok Pesantren Se-NTT Tahun 2018
Rekapitulasi Jumlah Santri Pondok Pesantren se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018
NO | KABUPATEN/KOTA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL |
1 | Kupang | 84 | 138 | 222 |
2 | Timor Tengah Selatan | 55 | 76 | 131 |
3 | Timor Tengah Utara | 0 | 0 | 0 |
4 | Belu | 23 | 25 | 48 |
5 | Alor | 64 | 66 | 130 |
6 | Flores Timur | 107 | 134 | 241 |
7 | Sikka | 0 | 0 | 0 |
8 | Ende | 176 | 183 | 359 |
9 | Ngada | 10 | 12 | 22 |
10 | Manggarai | 142 | 75 | 217 |
11 | Sumba Barat | 15 | 64 | 79 |
12 | Sumba Timur | 0 | 0 | 0 |
13 | Lembata | 68 | 39 | 107 |
14 | Rote Ndao | 0 | 0 | 0 |
15 | Manggarai Barat | 25 | 16 | 41 |
16 | Nagekeo | 0 | 0 | 0 |
17 | Sumba Tengah | 0 | 0 | 0 |
18 | Sumba Barat Daya | 0 | 0 | 0 |
19 | Manggarai Timur | 189 | 165 | 354 |
20 | Sabu Raijua | 0 | 0 | 0 |
21 | Malaka | 0 | 0 | 0 |
22 | Kota Kupang | 330 | 237 | 567 |
Jumlah | 1288 | 1230 | 2518 |
Admin