Rekapitulasi Jumlah Santri TPQ se-NTT Tahun 2018
Rekapitulasi Jumlah Santri pada Lembaga Pendidikan Al-Qur’an se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018
NO | KABUPATEN/KOTA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
1 | Kupang | 156 | 166 | 322 |
2 | Timor Tengah Selatan | 317 | 447 | 764 |
3 | Timor Tengah Utara | 117 | 162 | 279 |
4 | Belu | 107 | 122 | 229 |
5 | Alor | 884 | 1172 | 2056 |
6 | Flores Timur | 1752 | 1881 | 3633 |
7 | Sikka | 490 | 505 | 995 |
8 | Ende | 334 | 368 | 702 |
9 | Ngada | 554 | 544 | 1098 |
10 | Manggarai | 1321 | 1253 | 2574 |
11 | Sumba Barat | 307 | 300 | 607 |
12 | Sumba Timur | 503 | 530 | 1033 |
13 | Lembata | 884 | 1047 | 1931 |
14 | Rote Ndao | 333 | 375 | 708 |
15 | Manggarai Barat | 1222 | 996 | 2218 |
16 | Nagekeo | 452 | 525 | 977 |
17 | Sumba Tengah | 262 | 295 | 557 |
18 | Sumba Barat Daya | 227 | 269 | 496 |
19 | Manggarai Timur | 2187 | 1951 | 4138 |
20 | Sabu Raijua | 0 | 0 | 0 |
21 | Malaka | 0 | 0 | 0 |
22 | Kota Kupang | 1084 | 1023 | 2107 |
Jumlah | 13493 | 13931 | 27424 |
Admin