Rekapitulasi Jumlah Guru MA Se-NTT Tahun 2018
Rekapitulasi Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) berdasarkan Jenis Kelamin, Kualifikasi Pendidikan dan Status Kepegawaian se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018
NO | KABUPATEN/KOTA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | < S1 | S1 | S2 | PNS | NON PNS | JUMLAH |
1 | Kupang | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 |
2 | Timor Tengah Selatan | 3 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
3 | Timor Tengah Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Belu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alor | 54 | 42 | 0 | 96 | 0 | 22 | 74 | 96 |
6 | Flores Timur | 46 | 61 | 4 | 101 | 2 | 10 | 97 | 107 |
7 | Sikka | 12 | 14 | 1 | 23 | 2 | 3 | 23 | 26 |
8 | Ende | 65 | 80 | 0 | 144 | 1 | 34 | 111 | 145 |
9 | Ngada | 11 | 12 | 3 | 20 | 0 | 1 | 22 | 23 |
10 | Manggarai | 48 | 32 | 2 | 78 | 0 | 28 | 52 | 80 |
11 | Sumba Barat | 9 | 14 | 0 | 21 | 2 | 6 | 17 | 23 |
12 | Sumba Timur | 4 | 12 | 0 | 15 | 1 | 1 | 15 | 16 |
13 | Lembata | 34 | 33 | 1 | 65 | 1 | 23 | 44 | 67 |
14 | Rote Ndao | 5 | 7 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 12 |
15 | Manggarai Barat | 44 | 46 | 0 | 89 | 1 | 14 | 76 | 90 |
16 | Nagekeo | 23 | 24 | 0 | 47 | 0 | 16 | 31 | 47 |
17 | Sumba Tengah | 4 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
18 | Sumba Barat Daya | 12 | 15 | 0 | 26 | 1 | 0 | 27 | 27 |
19 | Manggarai Timur | 33 | 35 | 1 | 67 | 0 | 2 | 66 | 68 |
20 | Sabu Raijua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Malaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kota Kupang | 24 | 24 | 2 | 34 | 12 | 37 | 11 | 48 |
Jumlah | 438 | 465 | 15 | 865 | 23 | 199 | 704 | 903 | |
Persentase | 48.50% | 51.50% | 1.66% | 95.79% | 2.55% | 22.04% | 77.96% | 100% |
Admin