Rekapitulasi Jumlah Guru MI Se-NTT Tahun 2018
Rekapitulasi Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) berdasarkan Jenis Kelamin, Kualifikasi Pendidikan dan Status Kepegawaian se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018
NO | KABUPATEN/KOTA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | < S1 | S1 | S2 | PNS | NON PNS | JUMLAH |
1 | Kupang | 16 | 19 | 6 | 29 | 0 | 8 | 27 | 35 |
2 | Timor Tengah Selatan | 26 | 33 | 9 | 50 | 0 | 34 | 25 | 59 |
3 | Timor Tengah Utara | 6 | 13 | 0 | 19 | 0 | 11 | 8 | 19 |
4 | Belu | 11 | 23 | 2 | 31 | 1 | 3 | 31 | 34 |
5 | Alor | 136 | 145 | 123 | 157 | 1 | 80 | 201 | 281 |
6 | Flores Timur | 82 | 108 | 61 | 129 | 0 | 46 | 144 | 190 |
7 | Sikka | 27 | 67 | 26 | 68 | 0 | 24 | 70 | 94 |
8 | Ende | 37 | 111 | 23 | 125 | 0 | 52 | 96 | 148 |
9 | Ngada | 24 | 38 | 17 | 45 | 0 | 8 | 54 | 62 |
10 | Manggarai | 44 | 53 | 12 | 85 | 0 | 36 | 61 | 97 |
11 | Sumba Barat | 3 | 14 | 5 | 12 | 0 | 8 | 9 | 17 |
12 | Sumba Timur | 28 | 59 | 12 | 60 | 0 | 31 | 56 | 87 |
13 | Lembata | 128 | 109 | 132 | 105 | 0 | 45 | 192 | 237 |
14 | Rote Ndao | 5 | 14 | 5 | 14 | 0 | 1 | 18 | 19 |
15 | Manggarai Barat | 111 | 143 | 37 | 214 | 3 | 41 | 213 | 254 |
16 | Nagekeo | 8 | 38 | 5 | 41 | 0 | 22 | 24 | 46 |
17 | Sumba Tengah | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
18 | Sumba Barat Daya | 5 | 14 | 2 | 17 | 0 | 1 | 18 | 19 |
19 | Manggarai Timur | 90 | 83 | 44 | 129 | 0 | 26 | 147 | 173 |
20 | Sabu Raijua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Malaka | 9 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
22 | Kota Kupang | 20 | 47 | 1 | 65 | 1 | 12 | 55 | 67 |
Jumlah | 818 | 1139 | 522 | 1414 | 6 | 489 | 1468 | 1957 | |
Persentase | 41.80% | 58.20% | 26.67% | 72.25% | 0.31% | 24.99% | 75.01% | 100% |
Admin