Rekapitulasi Jumlah Guru MTs se-NTT Tahun 2018
Rekapitulasi Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) berdasarkan Jenis Kelamin, Kualifikasi Pendidikan dan Status Kepegawaian se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018
NO | KABUPATEN/KOTA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | < S1 | S1 | S2 | PNS | NON PNS | JUMLAH |
1 | Kupang | 16 | 11 | 4 | 23 | 0 | 1 | 26 | 27 |
2 | Timor Tengah Selatan | 18 | 21 | 2 | 36 | 1 | 6 | 33 | 39 |
3 | Timor Tengah Utara | 6 | 5 | 0 | 11 | 0 | 4 | 7 | 11 |
4 | Belu | 5 | 5 | 1 | 9 | 0 | 3 | 7 | 10 |
5 | Alor | 73 | 76 | 7 | 141 | 1 | 32 | 117 | 149 |
6 | Flores Timur | 103 | 70 | 22 | 151 | 0 | 37 | 136 | 173 |
7 | Sikka | 26 | 39 | 10 | 55 | 0 | 10 | 55 | 65 |
8 | Ende | 60 | 78 | 3 | 133 | 2 | 40 | 98 | 138 |
9 | Ngada | 26 | 21 | 2 | 45 | 0 | 3 | 44 | 47 |
10 | Manggarai | 31 | 25 | 4 | 52 | 0 | 22 | 34 | 56 |
11 | Sumba Barat | 8 | 14 | 2 | 19 | 1 | 14 | 8 | 22 |
12 | Sumba Timur | 9 | 14 | 0 | 23 | 0 | 8 | 15 | 23 |
13 | Lembata | 76 | 50 | 20 | 106 | 0 | 30 | 96 | 126 |
14 | Rote Ndao | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
15 | Manggarai Barat | 75 | 64 | 2 | 137 | 0 | 19 | 120 | 139 |
16 | Nagekeo | 38 | 39 | 6 | 71 | 0 | 24 | 53 | 77 |
17 | Sumba Tengah | 12 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 | 18 |
18 | Sumba Barat Daya | 14 | 21 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 |
19 | Manggarai Timur | 48 | 46 | 3 | 91 | 0 | 17 | 77 | 94 |
20 | Sabu Raijua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Malaka | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
22 | Kota Kupang | 26 | 37 | 0 | 61 | 2 | 26 | 37 | 63 |
Jumlah | 676 | 648 | 89 | 1228 | 7 | 296 | 1028 | 1324 | |
Persentase | 51.06% | 48.94% | 6.72% | 92.75% | 0.53% | 22.36% | 77.64% | 100% |
Admin