Daftar Akreditasi MA se-NTT tahun 2019
Daftar Akreditasi Lembaga Madrasah Aliyah (MA) Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019
NO | NSM | STATUS | NAMA | KAB./KOTA | AKREDITASI | TAHUN |
1 | 131253010001 | MAS | Hidayatullah Batakte | Kupang | C | 2017 |
2 | 131253020001 | MAS | Soe | Timor Tengah Selatan | C | 2017 |
3 | 131153050001 | MAN | Alor | Alor | A | 2017 |
4 | 131153050002 | MAN | 2 Alor | Alor | B | 2017 |
5 | 131253050002 | MAS | Darul Falah | Alor | C | 2017 |
6 | 131253050003 | MAS | Al Kadriniyah | Alor | C | 2019 |
7 | 131153060001 | MAN | Flores Timur | Flores Timur | B | 2014 |
8 | 131153060002 | MAN | 2 Flores Timur | Flores Timur | C | 2017 |
9 | 131253060001 | MAS | Al Bara’ah Crowerian | Flores Timur | C | 2017 |
10 | 131253060003 | MAS | Al Kalam Sagu | Flores Timur | B | 2017 |
11 | 131253060004 | MAS | Gewayantana Lohayong | Flores Timur | C | 2016 |
12 | 131253060005 | MAS | Ikhwatul Mukminin | Flores Timur | C | 2017 |
13 | 131253060006 | MAS | Key Lebu Witihama | Flores Timur | Belum | – |
14 | 131253060007 | MAS | Al-Hidayah Wewit | Flores Timur | Belum | – |
15 | 131253070001 | MAS | At Taqwa Beru | Sikka | B | 2017 |
16 | 131253070002 | MAS | Muhammadiyah Nangahure | Sikka | A | 2017 |
17 | 131153080001 | MAN | Ende | Ende | A | 2017 |
18 | 131253080001 | MAS | PP Walisanga Ende | Ende | B | 2017 |
19 | 131253080002 | MAS | Al Ikhlas Rea Rendu | Ende | A | 2017 |
20 | 131253080003 | MAS | Al Muttaqien Wolowaru | Ende | B | 2017 |
21 | 131253080004 | MAS | Nurul Ummah | Ende | C | 2017 |
22 | 131253080005 | MAS | Al-Ilmu Ende | Ende | Belum | – |
23 | 131253090001 | MAS | Muhammadiyah Riung | Ngada | B | 2017 |
24 | 131253090002 | MAS | Hidayatullah Baar | Ngada | Belum | – |
25 | 131153100001 | MAN | 1 Manggarai | Manggarai | A | 2017 |
26 | 131153100002 | MAN | 2 Manggarai | Manggarai | A | 2017 |
27 | 131153110001 | MAN | Sumba Barat | Sumba Barat | B | 2017 |
28 | 131253120001 | MAS | Waingapu | Sumba Timur | B | 2017 |
29 | 131153130001 | MAN | Lembata | Lembata | A | 2017 |
30 | 131253130001 | MAS | Nur Salam Lewoleba | Lembata | B | 2017 |
31 | 131253140001 | MAS | Al-Muhajirin Pepela | Rote Ndao | C | 2019 |
32 | 131153150001 | MAN | Manggarai Barat | Manggarai Barat | A | 2017 |
33 | 131253150001 | MAS | Jabal Nur Watu Lendo | Manggarai Barat | C | 2017 |
34 | 131253150002 | MAS | Ar Rahman Merombok | Manggarai Barat | C | 2019 |
35 | 131253150003 | MAS | Salahudin Nangalili | Manggarai Barat | C | 2019 |
36 | 131253150004 | MAS | Bahrul Ulum Pulau Longos | Manggarai Barat | Belum | – |
37 | 131153160001 | MAN | Nagekeo | Nagekeo | B | 2014 |
38 | 131253160001 | MAS | Nuurussa`adah Maropokot | Nagekeo | B | 2017 |
39 | 131253170001 | MAS | Al-Jihad Mamboro | Sumba Tengah | Belum | – |
40 | 131253180001 | MAS | Al Hidayah Kodi | Sumba Barat Daya | C | 2018 |
41 | 131253180002 | MAS | Al Falah Tambolaka | Sumba Barat Daya | C | 2019 |
42 | 131253190001 | MAN | Manggarai Timur | Manggarai Timur | B | 2017 |
43 | 131253190002 | MAS | Al Qalam Tompong | Manggarai Timur | A | 2018 |
44 | 131253190003 | MAS | Al Hidayah Borong | Manggarai Timur | C | 2017 |
45 | 131253190004 | MAS | Al-Hikmah Lambaleda | Manggarai Timur | B | 2019 |
46 | 131153710001 | MAN | Kota Kupang | Kota Kupang | A | 2017 |
Admin