Daftar Akreditasi MI Se-NTT Tahun 2019
Daftar Status Akreditasi Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019
No | NSM | STATUS | NAMA MADRASAH | KAB./KOTA | AKREDITASI | TAHUN |
1 | 111153010001 | MIN | Kupang | Kupang | Belum | – |
2 | 111253010001 | MIS | Nurul Asri Takari | Kupang | C | 2016 |
3 | 111253010002 | MIS | Tarbiyatul Mualafin Tainbira | Kupang | B | 2016 |
4 | 111253010003 | MIS | Babussalam Oesao | Kupang | B | 2019 |
5 | 111153020001 | MIN | 1 Timor Tengah Selatan | Timor Tengah Selatan | B | 2015 |
6 | 111153020002 | MIN | 2 Timor Tengah Selatan | Timor Tengah Selatan | B | 2012 |
7 | 111253020001 | MIS | Al Huda Oebesa | Timor Tengah Selatan | C | 2012 |
8 | 111253020002 | MIS | Nurul Huda Soe | Timor Tengah Selatan | B | 2015 |
9 | 111253020003 | MIS | Miftahudin Oe Ekam | Timor Tengah Selatan | B | 2012 |
10 | 111153030001 | MIN | Timor Tengah Utara | Timor Tengah Utara | B | 2018 |
11 | 111253040001 | MIS | Al Islamiyah Atambua | Belu | B | 2014 |
12 | 111253040002 | MIS | Hidayatullah Atambua | Belu | A | 2014 |
13 | 111153050001 | MIN | 1 Alor | Alor | B | 2011 |
14 | 111153050002 | MIN | 2 Alor | Alor | B | 2012 |
15 | 111153050003 | MIN | 3 Alor | Alor | B | 2011 |
16 | 111153050004 | MIN | 4 Alor | Alor | B | 2011 |
17 | 111153050005 | MIN | 5 Alor | Alor | B | 2011 |
18 | 111153050006 | MIN | 6 Alor | Alor | B | 2017 |
19 | 111253050001 | MIS | Babul Jihad Moru | Alor | B | 2014 |
20 | 111253050003 | MIS | Nurul Falah Kangge | Alor | B | 2011 |
21 | 111253050004 | MIS | Nurul Jadid Waiwagang | Alor | C | 2013 |
22 | 111253050005 | MIS | Nahdatul Islamiyah | Alor | C | 2017 |
23 | 111253050006 | MIS | Zadil Maad Aloindonu | Alor | C | 2017 |
24 | 111253050007 | MIS | Islamiyah Wolwal | Alor | C | 2017 |
25 | 111253050008 | MIS | Nurul Bahri Bagang | Alor | C | 2017 |
26 | 111253050009 | MIS | Al Islamiyah Bampalola | Alor | B | 2012 |
27 | 111253050010 | MIS | Al Islamiyah Batuputih | Alor | C | 2017 |
28 | 111253050011 | MIS | Nurul Khairah Kolijahi | Alor | B | 2012 |
29 | 111253050012 | MIS | Nuruddin Pandai | Alor | B | 2013 |
30 | 111253050013 | MIS | Banawiyah | Alor | B | 2013 |
31 | 111253050014 | MIS | Syahbullah Wahing | Alor | C | 2017 |
32 | 111253050015 | MIS | Nurussaleh Lamahule | Alor | C | 2017 |
33 | 111253050016 | MIS | Nurul Misbah Bombaru | Alor | C | 2017 |
34 | 111253050017 | MIS | Al Bidayah Munasely | Alor | Belum | – |
35 | 111253050018 | MIS | Baburrahman Air Panas | Alor | B | 2019 |
36 | 111253050019 | MIS | Darusalam Timuabang | Alor | Belum | – |
37 | 111253050020 | MIS | Jabal Nur Tulta | Alor | C | 2019 |
38 | 111153060001 | MIN | 1 Flores Timur | Flores Timur | B | 2011 |
39 | 111153060002 | MIN | 2 Flores Timur | Flores Timur | A | 2016 |
40 | 111153060003 | MIN | 3 Flores Timur | Flores Timur | B | 2014 |
41 | 111153060004 | MIN | 5 Flores Timur | Flores Timur | C | 2011 |
42 | 111153060005 | MIN | 4 Flores Timur | Flores Timur | C | 2011 |
43 | 111253060001 | MIS | Tarbiyah Kawuta | Flores Timur | B | 2011 |
44 | 111253060002 | MIS | Nurul Falah Horowura | Flores Timur | B | 2011 |
45 | 111253060003 | MIS | Tarbiyah Kukuwerang | Flores Timur | B | 2012 |
46 | 111253060004 | MIS | Tarbiyah Wewit | Flores Timur | B | 2014 |
47 | 111253060005 | MIS | Tarbiyah Waikewak | Flores Timur | B | 2016 |
48 | 111253060008 | MIS | Tarbiyah Lewogeka | Flores Timur | B | 2011 |
49 | 111253060009 | MIS | Tarbiyah Watanhura | Flores Timur | C | 2019 |
50 | 111253060010 | MIS | Tarbiyah Samasoge | Flores Timur | B | 2013 |
51 | 111253060011 | MIS | Tarbiyah Kolipetung | Flores Timur | C | 2016 |
52 | 111253060012 | MIS | Daruttaqwa Witihama | Flores Timur | C | 2013 |
53 | 111253060013 | MIS | Tarbiyah Menanga | Flores Timur | C | 2014 |
54 | 111253060014 | MIS | Tarbiyah Papilawe | Flores Timur | B | 2013 |
55 | 111253060015 | MIS | Tarbiyah Sagu | Flores Timur | B | 2013 |
56 | 111153070001 | MIN | Sikka | Sikka | B | 2014 |
57 | 111153070002 | MIN | 2 Sikka | Sikka | C | 2011 |
58 | 111253070001 | MIS | Muhammadiyah Parumaan | Sikka | C | 2011 |
59 | 111253070003 | MIS | Muhammadiyah Wuring | Sikka | B | 2014 |
60 | 111253070004 | MIS | Muh Al Fatah Nangahale | Sikka | C | 2014 |
61 | 111253070005 | MIS | Al Muhajirin Maumere | Sikka | B | 2010 |
62 | 111253070006 | MIS | Muhammadiyah Darussalam Waioti | Sikka | Belum | – |
63 | 111253070007 | MIS | Nurwahid Gunung Sari | Sikka | Belum | – |
64 | 111153080001 | MIN | 1 Ende | Ende | B | 2016 |
65 | 111153080002 | MIN | 2 Ende | Ende | B | 2016 |
66 | 111153080003 | MIN | 3 Ende | Ende | C | 2016 |
67 | 111153080004 | MIN | 4 Ende | Ende | A | 2013 |
68 | 111253080001 | MIS | Nurul Al Anshar Wolonawa | Ende | B | 2013 |
69 | 111253080003 | MIS | Nurul Qamar Roworena | Ende | A | 2016 |
70 | 111253080004 | MIS | Nurul Ummah Pulau Ende | Ende | C | 2013 |
71 | 111253080005 | MIS | Ar-Rahman Ipi | Ende | C | 2014 |
72 | 111253080006 | MIS | Fatimiyah | Ende | C | 2013 |
73 | 111253080007 | MIS | Nur Ikhsan Ndori | Ende | C | 2014 |
74 | 111253080008 | MIS | Al-Hidayah Nangakeo | Ende | C | 2013 |
75 | 111253080009 | MIS | Al Ilmu Ende | Ende | Belum | – |
76 | 111153090001 | MIN | Ngada | Ngada | B | 2012 |
77 | 111253090002 | MIS | Al-Hikmah Riung | Ngada | B | 2019 |
78 | 111253090003 | MIS | Baar Marotauk | Ngada | C | 2018 |
79 | 111253090004 | MIS | Al-Bina Rawuk | Ngada | C | 2014 |
80 | 111253090005 | MIS | Al-Fatah Riung | Ngada | C | 2019 |
81 | 111253090006 | MIS | Al-Ghuraba Bajawa | Ngada | C | 2016 |
82 | 111153100001 | MIN | 1 Manggarai | Manggarai | B | 2016 |
83 | 111153100002 | MIN | 2 Manggarai | Manggarai | B | 2014 |
84 | 111253100001 | MIS | Amanah Ruteng | Manggarai | B | 2016 |
85 | 111253100003 | MIS | Al Fitrah Ojang | Manggarai | C | 2014 |
86 | 111253100004 | MIS | Nurussa’adah Waemaras | Manggarai | C | 2018 |
87 | 111253100005 | MIS | As Salam Reo | Manggarai | C | 2019 |
88 | 111253100006 | MIS | Nurussalihah | Manggarai | C | 2018 |
89 | 111153110001 | MIN | Sumba Barat | Sumba Barat | B | 2016 |
90 | 111153120001 | MIN | 1 Sumba Timur | Sumba Timur | A | 2011 |
91 | 111153120002 | MIN | 2 Sumba Timur | Sumba Timur | A | 2011 |
92 | 111153120003 | MIN | 3 Sumba Timur | Sumba Timur | A | 2011 |
93 | 111253120001 | MIS | Waingapu | Sumba Timur | A | 2011 |
94 | 111253120003 | MIS | Lewa | Sumba Timur | A | 2014 |
95 | 111253120004 | MIS | Al Jihad Kaliuda | Sumba Timur | C | 2019 |
96 | 111253120005 | MIS | Al Muhajirin Tanaraing | Sumba Timur | C | 2019 |
97 | 111253120006 | MIS | Insan Robbani | Sumba Timur | Belum | – |
98 | 111153130001 | MIN | Lembata | Lembata | B | 2018 |
99 | 111153130002 | MIN | 2 Lembata | Lembata | B | 2018 |
100 | 111253130001 | MIS | Siti Harfan Leuwutung | Lembata | B | 2016 |
101 | 111253130003 | MIS | Al Hidayah Leuwohung | Lembata | B | 2016 |
102 | 111253130004 | MIS | Nurul Haq Atulaleng | Lembata | B | 2018 |
103 | 111253130005 | MIS | Al Ihsan Leuburi | Lembata | B | 2016 |
104 | 111253130006 | MIS | Labala | Lembata | C | 2016 |
105 | 111253130007 | MIS | Al Munirah Mahal | Lembata | B | 2018 |
106 | 111253130008 | MIS | Nurul Hadi Leubatang | Lembata | B | 2018 |
107 | 111253130009 | MIS | Al Mansyur Meluwiting | Lembata | C | 2018 |
108 | 111253130010 | MIS | Beang | Lembata | B | 2018 |
109 | 111253130011 | MIS | Jihadul Akbar Tamalhaur | Lembata | B | 2018 |
110 | 111253130012 | MIS | Al Hikmah Balauring | Lembata | B | 2018 |
111 | 111253130013 | MIS | Al Muhajirin Hingalamamengi | Lembata | C | 2018 |
112 | 111253130014 | MIS | Nurul Salam Lewoleba | Lembata | B | 2018 |
113 | 111253130015 | MIS | Madinatul Ilmi Weikoro | Lembata | B | 2018 |
114 | 111253130016 | MIS | Al Utsmani Normal | Lembata | B | 2014 |
115 | 111253130017 | MIS | Al Hidayah Waowala | Lembata | C | 2018 |
116 | 111253130018 | MIS | Al Mufatirin Benihading | Lembata | C | 2014 |
117 | 111253130019 | MIS | Atanila | Lembata | C | 2018 |
118 | 111253130020 | MIS | Al-Hikmah Wateng | Lembata | Belum | – |
119 | 111253140001 | MIS | Darul Falah Oelaba | Rote Ndao | Belum | – |
120 | 111253140002 | MIS | Nurul Ikhwan Ba’a | Rote Ndao | B | 2018 |
121 | 111153150001 | MIN | Manggarai Barat | Manggarai Barat | B | 2018 |
122 | 111153150002 | MIN | 2 Manggarai Barat | Manggarai Barat | B | 2018 |
123 | 111253150003 | MIS | Jabal Nur Watu Lendo | Manggarai Barat | B | 2018 |
124 | 111253150004 | MIS | An Nur Buruk | Manggarai Barat | C | 2018 |
125 | 111253150005 | MIS | Salahuddin Nangalili | Manggarai Barat | B | 2018 |
126 | 111253150006 | MIS | Al Amin Waetulu | Manggarai Barat | C | 2018 |
127 | 111253150007 | MIS | Al Munawarah Terang | Manggarai Barat | B | 2018 |
128 | 111253150008 | MIS | Nurul Fikri Leheng | Manggarai Barat | B | 2018 |
129 | 111253150009 | MIS | Al Fatah Waetiong | Manggarai Barat | C | 2018 |
130 | 111253150010 | MIS | Al Mujahidin Pampa | Manggarai Barat | C | 2011 |
131 | 111253150011 | MIS | Al Hidayah Pulau Kukusan | Manggarai Barat | Belum | – |
132 | 111253150012 | MIS | Al-Ikhlas Naga | Manggarai Barat | C | 2018 |
133 | 111253150013 | MIS | Nurul Iman Ndewel | Manggarai Barat | B | 2018 |
134 | 111253150014 | MIS | Al Furqan Lando | Manggarai Barat | B | 2018 |
135 | 111253150015 | MIS | Nurul Fatihah Pasir Panjang | Manggarai Barat | C | 2019 |
136 | 111253150016 | MIS | Nurul Iman Benteng | Manggarai Barat | C | 2012 |
137 | 111253150017 | MIS | Ar Rahman Merombok | Manggarai Barat | B | 2018 |
138 | 111253150018 | MIS | Al Ikhtiar Mburak | Manggarai Barat | C | 2012 |
139 | 111253150019 | MIS | Al Amin Kewitu | Manggarai Barat | C | 2018 |
140 | 111253150020 | MIS | Mujahidin Nangabere | Manggarai Barat | C | 2018 |
141 | 111253150021 | MIS | Nurul Huda Siru | Manggarai Barat | Belum | – |
142 | 111253150022 | MIS | Al-Fatiha Rekas | Manggarai Barat | C | 2014 |
143 | 111253150023 | MIS | Al-Ikhlas Tondong Mbuhung | Manggarai Barat | Belum | – |
144 | 111253150024 | MIS | Darul Aman Nampar | Manggarai Barat | C | 2014 |
145 | 111253150025 | MIS | Al Muhsinin Pandang | Manggarai Barat | Belum | – |
146 | 111253150026 | MIS | Insan Kamil Nggorang | Manggarai Barat | C | 2018 |
147 | 111253150027 | MIS | Al Awwalul Huda P Longos | Manggarai Barat | C | 2018 |
148 | 111253150028 | MIS | Al Muhajirin | Manggarai Barat | B | 2019 |
149 | 111253150029 | MIS | Nurul Qalbu Nanga Kantor | Manggarai Barat | C | 2019 |
150 | 111153160001 | MIN | Nagekeo | Nagekeo | B | 2014 |
151 | 111253160001 | MIS | Nurussa’adah Nangadhero | Nagekeo | C | 2011 |
152 | 111253160002 | MIS | Al Ikhlas Aloripit | Nagekeo | Belum | – |
153 | 111253170001 | MIS | Hajar Aswad | Sumba Tengah | Belum | – |
154 | 111253180001 | MIS | Al Falah Loura | Sumba Barat Daya | B | 2016 |
155 | 111153190001 | MIN | 3 Manggarai Timur | Manggarai Timur | B | 2014 |
156 | 111153190002 | MIN | 1 Manggarai Timur | Manggarai Timur | B | 2018 |
157 | 111153190003 | MIN | 2 Manggarai Timur | Manggarai Timur | B | 2016 |
158 | 111253190001 | MIS | Jihadul Iman Golo Kanca | Manggarai Timur | C | 2012 |
159 | 111253190002 | MIS | Jihadul Iman Pota | Manggarai Timur | B | 2018 |
160 | 111253190003 | MIS | Nurul Amin Rangke | Manggarai Timur | B | 2018 |
161 | 111253190004 | MIS | Al Falahiyah Nanga | Manggarai Timur | C | 2013 |
162 | 111253190005 | MIS | Al Qalam Tompong | Manggarai Timur | B | 2018 |
163 | 111253190006 | MIS | Sabilillah Podang | Manggarai Timur | Belum | – |
164 | 111253190007 | MIS | Al Ikhlas Paci Panda | Manggarai Timur | B | 2013 |
165 | 111253190008 | MIS | Jabal Nur Temba Lajar | Manggarai Timur | C | 2014 |
166 | 111253190010 | MIS | Al-Hidayah Tompong | Manggarai Timur | C | 2014 |
167 | 111253190013 | MIS | Mujahidin Arabi | Manggarai Timur | C | 2014 |
168 | 111253190014 | MIS | Al Furqan Marolante | Manggarai Timur | Belum | – |
169 | 111253210001 | MIS | Al Qadr Betun | Malaka | B | 2018 |
170 | 111253710001 | MIS | Fathul Mubin Namosain | Kota Kupang | C | 2011 |
171 | 111253710002 | MIS | Al Fitrah Oesapa | Kota Kupang | B | 2016 |
172 | 111253710003 | MIS | Nurul Huda Naikoten 1 | Kota Kupang | A | 2018 |
173 | 111253710004 | MIS | Al Anshar Alak | Kota Kupang | C | 2016 |
174 | 111253710005 | MIS | Darul Hijrah Madani | Kota Kupang | B | 2019 |
175 | 111253710006 | MIS | Pemimpin Rumah Qur’an Hidayatullah | Kota Kupang | Belum | – |
Admin