Daftar Akreditasi MTs Se-NTT Tahun 2019
Daftar Akreditasi Lembaga Madrasah Tsanawiyah (MTs) Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019
NO | NSM | STATUS | NAMA | KAB./KOTA | AKREDITASI | TAHUN |
1 | 121253010001 | MTsS | Hidayatullah Batakte | Kupang | B | 2018 |
2 | 121253010002 | MTsS | Tarbiyatul Mualafin Tainbira | Kupang | C | 2018 |
3 | 121253010003 | MTsS | Babussalam Oesao | Kupang | Belum | – |
4 | 121253020001 | MTsS | Al-Ikhlas Soe | Timor Tengah Selatan | B | 2016 |
5 | 121253020002 | MTsS | Miftahuddin Oe Ekam | Timor Tengah Selatan | C | 2011 |
6 | 121253020003 | MTsS | Oeue | Timor Tengah Selatan | C | 2019 |
7 | 121253030001 | MTsS | Nurul Falah Kefamenanu | Timor Tengah Utara | C | 2018 |
8 | 121253040001 | MTsS | Al Muthmainnah Atambua | Belu | B | 2014 |
9 | 121153050001 | MTsN | 1 Alor | Alor | A | 2011 |
10 | 121153050002 | MTsN | 2 Alor | Alor | C | 2011 |
11 | 121153050003 | MTsN | 3 Alor | Alor | C | 2011 |
12 | 121253050001 | MTsS | Babul Rahmat Kangge | Alor | C | 2011 |
13 | 121253050002 | MTsS | Darul Falah Dulolong | Alor | B | 2013 |
14 | 121253050003 | MTsS | Al Hikmatul Bahri Ternate | Alor | C | 2018 |
15 | 121253050004 | MTsS | Al Islamiyah Bampalola | Alor | Belum | – |
16 | 121253050005 | MTsS | Baburahman Aloindonu | Alor | Belum | – |
17 | 121253050006 | MTsS | Insan Cita Moru | Alor | Belum | – |
18 | 121253050008 | MTsS | Nurul Islam Banawiyah | Alor | Belum | – |
19 | 121253050009 | MTsS | Muhammadiyah | Alor | Belum | – |
20 | 121253050010 | MTsS | Babul Rahmat Baolang | Alor | Belum | – |
21 | 121153060001 | MTsN | 1 Flores Timur | Flores Timur | B | 2018 |
22 | 121153060002 | MTsN | 2 Flores Timur | Flores Timur | C | 2016 |
23 | 121153060003 | MTsN | 3 Flores Timur | Flores Timur | B | 2016 |
24 | 121153060004 | MTsN | 4 Flores Timur | Flores Timur | B | 2014 |
25 | 121253060001 | MTsS | Nurul Falah Horowura | Flores Timur | B | 2016 |
26 | 121253060002 | MTsS | Tarbiyah Lamawai | Flores Timur | B | 2013 |
27 | 121253060003 | MTsS | Al Kalam Sagu | Flores Timur | B | 2014 |
28 | 121253060004 | MTsS | Al Hidayah Wewit | Flores Timur | B | 2011 |
29 | 121253060005 | MTsS | Al Baraah Crowerian | Flores Timur | B | 2013 |
30 | 121253060006 | MTsS | Al Furqon Koli | Flores Timur | C | 2016 |
31 | 121253060007 | MTsS | Madinatunnajah | Flores Timur | C | 2019 |
32 | 121253060008 | MTsS | Al Jihad Boleng | Flores Timur | C | 2018 |
33 | 121253070001 | MTsS | Muhammadiyah Wuring | Sikka | A | 2014 |
34 | 121253070002 | MTsS | At Taqwa Beru | Sikka | B | 2014 |
35 | 121253070003 | MTsS | Nurwahid Gunung Sari | Sikka | B | 2016 |
36 | 121253070004 | MTsS | Muhammadiyah Al Fatah Nangahale | Sikka | C | 2016 |
37 | 121253070005 | MTsS | Nur Muhammad Pemana | Sikka | C | 2014 |
38 | 121253070006 | MTsS | Muhammadiyah Parumaan | Sikka | C | 2019 |
39 | 121153080001 | MTsN | 1 Ende | Ende | A | 2018 |
40 | 121153080002 | MTsN | 2 Ende | Ende | A | 2018 |
41 | 121153080003 | MTsN | 3 Ende | Ende | A | 2018 |
42 | 121253080001 | MTsS | Muhammadiyah Nangapanda | Ende | B | 2018 |
43 | 121253080002 | MTsS | PP Walisanga | Ende | C | 2018 |
44 | 121253080003 | MTsS | Nurul Ummah Pulau Ende | Ende | B | 2018 |
45 | 121253080004 | MTsS | Nur Ikhsan Ndori | Ende | C | 2018 |
46 | 121253080005 | MTsS | Al-Ilmu Ende | Ende | Belum | – |
47 | 121153090001 | MTsN | Ngada | Ngada | B | 2014 |
48 | 121253090002 | MTsS | Darussalam Maumbawa | Ngada | C | 2018 |
49 | 121253090003 | MTsS | Muhammadiyah Baar | Ngada | C | 2018 |
50 | 121253090004 | MTsS | Al-Hikmah | Ngada | B | 2019 |
51 | 121153100001 | MTsN | Manggarai | Manggarai | A | 2016 |
52 | 121253100001 | MTsS | Amanah Ruteng | Manggarai | B | 2016 |
53 | 121253100002 | MTsS | An Najah | Manggarai | B | 2018 |
54 | 121153110001 | MTsN | Sumba Barat | Sumba Barat | A | 2018 |
55 | 121153120001 | MTsN | Sumba Timur | Sumba Timur | B | 2011 |
56 | 121253120001 | MTsS | Al Istiqomah Melolo | Sumba Timur | C | 2011 |
57 | 121253120002 | MTsS | Al-Muhajirin Tanaraing | Sumba Timur | Belum | – |
58 | 121153130001 | MTsN | 1 Lembata | Lembata | A | 2018 |
59 | 121153130002 | MTsN | 2 Lembata | Lembata | A | 2018 |
60 | 121153130003 | MTsN | 3 Lembata | Lembata | B | 2018 |
61 | 121253130002 | MTsS | Al Muhajirin Hingalamamengi | Lembata | B | 2018 |
62 | 121253130003 | MTsS | Nurul Kawaakib | Lembata | Belum | – |
63 | 121253130004 | MTsS | Al-Hidayah Ile Ape | Lembata | Belum | – |
64 | 121253130005 | MTsS | Nur Salam Kolipadan | Lembata | Belum | – |
65 | 121253140001 | MTsS | Al – Muhajirin Pepela | Rote Ndao | B | 2016 |
66 | 121253140002 | MTsS | Nurul Ikhwan Ba’a | Rote Ndao | Belum | – |
67 | 121153150001 | MTsN | Manggarai Barat | Manggarai Barat | B | 2016 |
68 | 121153150002 | MTsN | 2 Manggarai Barat | Manggarai Barat | A | 2016 |
69 | 121253150002 | MTsS | Nurul Mi`raj Ndewel | Manggarai Barat | C | 2018 |
70 | 121253150003 | MTsS | Jabal Nur Watu Lendo | Manggarai Barat | B | 2018 |
71 | 121253150004 | MTsS | Al Arsy Terang | Manggarai Barat | C | 2018 |
72 | 121253150005 | MTsS | Al Iqra Werang | Manggarai Barat | C | 2018 |
73 | 121253150006 | MTsS | Ar Rahman Merombok | Manggarai Barat | B | 2018 |
74 | 121253150007 | MTsS | Al Muhtadin Joneng | Manggarai Barat | B | 2019 |
75 | 121253150008 | MTsS | Nurul Taufik Bari | Manggarai Barat | B | 2019 |
76 | 121253150009 | MTsS | Al Istiqomah Raong | Manggarai Barat | C | 2018 |
77 | 121253150010 | MTsS | Al Mukhsinin Pandang | Manggarai Barat | C | 2019 |
78 | 121253150011 | MTsS | Hidayatullah Mburak | Manggarai Barat | Belum | – |
79 | 121253150012 | MTsS | Insan Kamil Nggorang | Manggarai Barat | C | 2019 |
80 | 121153160001 | MTsN | Nagekeo | Nagekeo | B | 2014 |
81 | 121253160001 | MTsS | Nurussa’adah Maropokot | Nagekeo | B | 2011 |
82 | 121253160002 | MTsS | An-Nahl Nangaroro | Nagekeo | B | 2014 |
83 | 121253160003 | MTsS | Nurul Hidayah Mauwaru | Nagekeo | C | 2011 |
84 | 121253160004 | MTsS | Al-Hikmah Keo Tengah | Nagekeo | Belum | – |
85 | 121253170001 | MTsS | Al Jihad Mamboro | Sumba Tengah | B | 2018 |
86 | 121253180001 | MTsS | Al Falah Tambolaka | Sumba Barat Daya | B | 2018 |
87 | 121253180002 | MTsS | Al Hidayah Kodi | Sumba Barat Daya | B | 2018 |
88 | 121153190001 | MTsN | Manggarai Timur | Manggarai Timur | A | 2019 |
89 | 121153190002 | MTsN | 2 Manggarai Timur | Manggarai Timur | C | 2011 |
90 | 121253190001 | MTsS | Nurul Amin | Manggarai Timur | C | 2018 |
91 | 121253190002 | MTsS | Al Hikmah Lambaleda | Manggarai Timur | B | 2011 |
92 | 121253190003 | MTsS | Al-Qalam Tompong | Manggarai Timur | B | 2018 |
93 | 121253190004 | MTsS | Al Falahiyah Nanga | Manggarai Timur | C | 2019 |
94 | 121253190006 | MTsS | Ar Rahimiyyah Pota | Manggarai Timur | B | 2018 |
95 | 121253210001 | MTsS | Al-Qadr Betun | Malaka | C | 2019 |
96 | 121153710001 | MTsN | Kota Kupang | Kota Kupang | A | 2016 |
97 | 121253710001 | MTsS | Nurul Iman Oebobo | Kota Kupang | B | 2016 |
98 | 121253710002 | MTsS | Al-Baaitul Qadim Airmata | Kota Kupang | C | 2019 |
Admin