Daftar Akreditasi RA Se-NTT Tahun 2019
Daftar Akreditasi Lembaga Raudhathul Athfal (RA) Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019
NO | NSM | STATUS | JENJANG | NAMA LEMBAGA | KAB./KOTA | STATUS AKREDITASI | TAHUN AKREDITASI |
1 | 101253010001 | Swasta | RA | Babussalam Oesao | Kupang | Belum | |
2 | 101253020001 | Swasta | RA | Al Falah Oeue | Timor Tengah Selatan | C | 2019 |
3 | 101253020002 | Swasta | RA | Aisyiyah | Timor Tengah Selatan | B | 2019 |
4 | 101253020003 | Swasta | RA | Al-Ikhlas Billa | Timor Tengah Selatan | Belum | |
5 | 101253030001 | Swasta | RA | Nurul Falah Kefamenanu | Timor Tengah Utara | B | 2019 |
6 | 101253040001 | Swasta | RA | Al Muhajirin Atambua | Belu | C | 2019 |
7 | 101253040003 | Swasta | RA | Hidayatullah Atambua | Belu | B | 2019 |
8 | 101253040004 | Swasta | RA | Hidayatullah Halilulik | Belu | B | 2019 |
9 | 101253040005 | Swasta | RA | Aisyiyah | Belu | Belum | |
10 | 101253050001 | Swasta | RA | Al Fatah Kalabahi | Alor | B | 2017 |
11 | 101253050002 | Swasta | RA | Ampera | Alor | B | 2017 |
12 | 101253050004 | Swasta | RA | Ternate | Alor | Belum | |
13 | 101253050005 | Swasta | RA | Nadzarul Ikhlas Buono | Alor | C | 2018 |
14 | 101253050006 | Swasta | RA | Nurul Huda Baranusa | Alor | C | 2018 |
15 | 101253050007 | Swasta | RA | Babul Jihad Moru | Alor | Belum | |
16 | 101253050008 | Swasta | RA | Nurul Ilmi Kabir | Alor | Belum | |
17 | 101253050009 | Swasta | RA | Darul Falah Dulolong | Alor | B | 2018 |
18 | 101253050010 | Swasta | RA | Babul Rahmad Baolang | Alor | Belum | |
19 | 101253060001 | Swasta | RA | Nurul Iman Waiwerang | Flores Timur | Belum | |
20 | 101253060002 | Swasta | RA | Nurul Iman Lambunga | Flores Timur | Belum | |
21 | 101253060003 | Swasta | RA | Nurul Falah Horowura | Flores Timur | Belum | |
22 | 101253060005 | Swasta | RA | Al Furqon Waiwadan | Flores Timur | Belum | |
23 | 101253060006 | Swasta | RA | Darussalam Lamahoda | Flores Timur | Belum | |
24 | 101253060007 | Swasta | RA | Al-Amal Lamablawa | Flores Timur | Belum | |
25 | 101253060008 | Swasta | RA | Baburrahman Waiburak | Flores Timur | Belum | |
26 | 101253060009 | Swasta | RA | Siti Khadijah Binti Khuwailid | Flores Timur | Belum | |
27 | 101253060010 | Swasta | RA | Darul Ihsan Ipiebang | Flores Timur | Belum | |
28 | 101253060011 | Swasta | RA | Al Firdaus Gewayantana Lohayong | Flores Timur | C | 2019 |
29 | 101253060012 | Swasta | RA | Al Bara`ah Crowerian | Flores Timur | Belum | |
30 | 101253060013 | Swasta | RA | Al Iman Samasoge | Flores Timur | Belum | |
31 | 101253060014 | Swasta | RA | Al Mujahidin Larantuka | Flores Timur | B | 2017 |
32 | 101253060015 | Swasta | RA | Al Huda Menanga | Flores Timur | Belum | |
33 | 101253060016 | Swasta | RA | Al Hidayah Wewit | Flores Timur | Belum | |
34 | 101253060017 | Swasta | RA | Nurul Muslim Kolipetung | Flores Timur | Belum | |
35 | 101253060019 | Swasta | RA | Nurul Iman Sagu | Flores Timur | Belum | |
36 | 101253060020 | Swasta | RA | Ar Rahmah Lamahala | Flores Timur | Belum | |
37 | 101253060021 | Swasta | RA | Nurul Islam Oringbele | Flores Timur | Belum | |
38 | 101253070001 | Swasta | RA | At Taqwa Beru | Sikka | B | 2017 |
39 | 101253070002 | Swasta | RA | Aisyah Geliting | Sikka | A | 2017 |
40 | 101253070003 | Swasta | RA | Al Muhajirin | Sikka | C | 2008 |
41 | 101253070004 | Swasta | RA | Nurul Huda Bebeng | Sikka | C | 2018 |
42 | 101253070005 | Swasta | RA | Aisyiyah Wuring | Sikka | C | 2019 |
43 | 101253070006 | Swasta | RA | Nurwahid Gunung Sari | Sikka | Belum | |
44 | 101253070007 | Swasta | RA | Mar`Atus Solehah Nangahale | Sikka | Belum | |
45 | 101253070008 | Swasta | RA | Rabbani | Sikka | A | 2017 |
46 | 101253070009 | Swasta | RA | Muhammadiyah Pemopombo | Sikka | Belum | |
47 | 101253080002 | Swasta | RA | Al Hikmah | Ende | A | 2016 |
48 | 101253080006 | Swasta | RA | Al Ikhlas Rearendu Anaraja | Ende | C | 2018 |
49 | 101253080007 | Swasta | RA | Aisyiyah Nangapanda | Ende | B | 2017 |
50 | 101253080009 | Swasta | RA | Nurul Hidayah | Ende | A | 2017 |
51 | 101253080011 | Swasta | RA | At Taqwa Penggajawa | Ende | B | 2017 |
52 | 101253080012 | Swasta | RA | Al Ilmu | Ende | B | 2017 |
53 | 101253080013 | Swasta | RA | Azizah Inayah Rodja | Ende | B | 2017 |
54 | 101253080014 | Swasta | RA | Darul Aqram | Ende | C | 2018 |
55 | 101253080015 | Swasta | RA | Al Baraqah | Ende | B | 2019 |
56 | 101253080016 | Swasta | RA | Al Siraj | Ende | C | 2019 |
57 | 101253080017 | Swasta | RA | Al Fatih | Ende | C | 2019 |
58 | 101253090001 | Swasta | RA | Al-Ghuraba Bajawa | Ngada | B | 2019 |
59 | 101253090002 | Swasta | RA | Al-Hikmah Riung | Ngada | Belum | |
60 | 101253090003 | Swasta | RA | Darussalam Maumbawa | Ngada | Belum | |
61 | 101253090004 | Swasta | RA | Al-Bina Rawuk | Ngada | Belum | |
62 | 101253090005 | Swasta | RA | Al-Azhar Riung | Ngada | Belum | |
63 | 101253090006 | Swasta | RA | Hidayatullah Aimere | Ngada | Belum | |
64 | 101253090007 | Swasta | RA | Aisyiyah Tadho | Ngada | Belum | |
65 | 101253090008 | Swasta | RA | Muhammadiyah Baar | Ngada | Belum | |
66 | 101253100001 | Swasta | RA | Amanah Ruteng | Manggarai | A | 2017 |
67 | 101253100002 | Swasta | RA | Nurul Huda Reo | Manggarai | B | 2018 |
68 | 101253100003 | Swasta | RA | Al-Hikmah | Manggarai | Belum | |
69 | 101253110003 | Swasta | RA | Az Zahra | Sumba Barat | Belum | |
70 | 101253110004 | Swasta | RA | Mawaddah | Sumba Barat | Belum | |
71 | 101253120001 | Swasta | RA | Yappi Waingapu | Sumba Timur | B | 2018 |
72 | 101253120002 | Swasta | RA | At-Taqwa Kamalaputi | Sumba Timur | B | 2018 |
73 | 101253120003 | Swasta | RA | Al Mubarak Lewa | Sumba Timur | Belum | |
74 | 101253120004 | Swasta | RA | Al Mu`min Melolo | Sumba Timur | Belum | |
75 | 101253130001 | Swasta | RA | Nurul Iman Leuwutung | Lembata | C | 2019 |
76 | 101253130002 | Swasta | RA | Al Adawiyah Kalikur | Lembata | B | 2019 |
77 | 101253130003 | Swasta | RA | Nurul Ikhlas Lewoleba | Lembata | B | 2017 |
78 | 101253130004 | Swasta | RA | Nurul Salam Wangatoa | Lembata | C | 2019 |
79 | 101253130005 | Swasta | RA | Nurul Iman Labala | Lembata | Belum | |
80 | 101253130006 | Swasta | RA | Al Fitrah Balauring | Lembata | C | 2019 |
81 | 101253130007 | Swasta | RA | Al Muslimun Pantai Harapan | Lembata | Belum | |
82 | 101253130008 | Swasta | RA | Al Abrar Bareng | Lembata | Belum | |
83 | 101253130009 | Swasta | RA | Al Wathan Dolulolong | Lembata | Belum | |
84 | 101253130010 | Swasta | RA | Al Jamiah Atulaleng | Lembata | B | 2019 |
85 | 101253130011 | Swasta | RA | Assyarifah Leuwohung | Lembata | Belum | |
86 | 101253130012 | Swasta | RA | Al Hidayah Waowala | Lembata | B | 2019 |
87 | 101253130013 | Swasta | RA | Al Madinah Meluwiting | Lembata | Belum | |
88 | 101253130014 | Swasta | RA | Fatmawati Rumang | Lembata | Belum | |
89 | 101253130015 | Swasta | RA | Al Fatah Weikoro | Lembata | Belum | |
90 | 101253130016 | Swasta | RA | Darul Ilmi Hoelea | Lembata | B | 2019 |
91 | 101253130017 | Swasta | RA | Fairuzzaman Tobotani | Lembata | Belum | |
92 | 101253130018 | Swasta | RA | Tiriwala Leubatang | Lembata | Belum | |
93 | 101253130019 | Swasta | RA | Al Mufatirin Benihading | Lembata | Belum | |
94 | 101253140002 | Swasta | RA | Nurul Ikhwan Baa | Rote Ndao | B | 2019 |
95 | 101253150001 | Swasta | RA | Al-Ikhlas Labuan Bajo | Manggarai Barat | B | 2018 |
96 | 101253150002 | Swasta | RA | Al-Muhajirin Tangge | Manggarai Barat | Belum | |
97 | 101253150003 | Swasta | RA | Al-Arsy Terang | Manggarai Barat | Belum | |
98 | 101253160001 | Swasta | RA | Nuurassa`adah | Nagekeo | B | 2019 |
99 | 101253160002 | Swasta | RA | Al Ikhlas | Nagekeo | B | 2019 |
100 | 101253160003 | Swasta | RA | An Nahl | Nagekeo | Belum | |
101 | 101253160004 | Swasta | RA | Al Muhajirin | Nagekeo | C | 2018 |
102 | 101253160005 | Swasta | RA | Hidayatullah Maunori | Nagekeo | B | 2019 |
103 | 101253160006 | Swasta | RA | Hidayatullah Daja | Nagekeo | Belum | |
104 | 101253160007 | Swasta | RA | Darut Tauhid | Nagekeo | B | 2018 |
105 | 101253180001 | Swasta | RA | Al Falah Waitabula | Sumba Barat Daya | B | 2018 |
106 | 101253180002 | Swasta | RA | Nurul Aman Waikelo | Sumba Barat Daya | Belum | |
107 | 101253180003 | Swasta | RA | Khadijah | Sumba Barat Daya | A | 2019 |
108 | 101253180004 | Swasta | RA | Az Zahra 3 Loura | Sumba Barat Daya | Belum | |
109 | 101253180005 | Swasta | RA | An Nissa | Sumba Barat Daya | Belum | |
110 | 101253190001 | Swasta | RA | Al Hidayah Borong | Manggarai Timur | C | 2016 |
111 | 101253190003 | Swasta | RA | Al Hikmah Lamba Leda | Manggarai Timur | Belum | |
112 | 101253190004 | Swasta | RA | Darul Arqam Talage | Manggarai Timur | Belum | |
113 | 101253190005 | Swasta | RA | Fatibra Qalbussalim Borong | Manggarai Timur | Belum | |
114 | 101253190006 | Swasta | RA | Jannah Pota | Manggarai Timur | Belum | |
115 | 101253190007 | Swasta | RA | Al-Qalam Tompong | Manggarai Timur | Belum | |
116 | 101253190008 | Swasta | RA | Al-Hidayah Tompong | Manggarai Timur | Belum | |
117 | 101253190009 | Swasta | RA | An Nuur Inahasa | Manggarai Timur | Belum | |
118 | 101253200001 | Swasta | RA | Sahabat | Sabu Raijua | Belum | |
119 | 101253210001 | Swasta | RA | Al Qadr Betun | Malaka | B | 2019 |
120 | 101253710001 | Swasta | RA | Al Fitrah Oesapa | Kota Kupang | B | 2018 |
121 | 101253710003 | Swasta | RA | Muslimat Nu Siti Khadijah Bonipoi | Kota Kupang | C | 2019 |
122 | 101253710004 | Swasta | RA | Siti Khadijah Namosain | Kota Kupang | C | 2018 |
123 | 101253710005 | Swasta | RA | Al Mar`atus Shalihah | Kota Kupang | B | 2018 |
124 | 101253710006 | Swasta | RA | Al-Muttaqin Kupang | Kota Kupang | B | 2018 |
125 | 101253710007 | Swasta | RA | Rumah Qur’an Hidayatullah | Kota Kupang | Belum |
Admin