Rekapitulasi Akreditasi MI Se-NTT Tahun 2019
Rekapitulasi Jumlah Lembaga Madrasah Ibtidaiyah (MI) Berdasarkan Status Akreditasi Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019
NO | KABUPATEN/KOTA | A | B | C | Belum | Total |
1 | Kupang | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Timor Tengah Selatan | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
3 | Timor Tengah Utara | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Belu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | Alor | 0 | 13 | 10 | 2 | 25 |
6 | Flores Timur | 1 | 11 | 6 | 0 | 18 |
7 | Sikka | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 |
8 | Ende | 2 | 3 | 6 | 1 | 12 |
9 | Ngada | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
10 | Manggarai | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
11 | Sumba Barat | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Sumba Timur | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 |
13 | Lembata | 0 | 14 | 6 | 1 | 21 |
14 | Rote Ndao | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | Manggarai Barat | 0 | 10 | 15 | 4 | 29 |
16 | Nagekeo | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | Sumba Tengah | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Sumba Barat Daya | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Manggarai Timur | 0 | 7 | 5 | 2 | 14 |
20 | Sabu Raijua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Malaka | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Kota Kupang | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Jumlah | 10 | 81 | 66 | 18 | 175 | |
Persentase | 5,71% | 46,29% | 37,71% | 10,29% | 100% |
Admin