Rekapitulasi Akreditasi MTs Se-NTT Tahun 2019
Rekapitulasi Jumlah Lembaga Madrasah Tsanawiyah (MTs) Berdasarkan Status Akreditasi Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019
NO | KABUPATEN/KOTA | A | B | C | Belum | Total |
1 | Kupang | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Timor Tengah Selatan | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | Timor Tengah Utara | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Belu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Alor | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 |
6 | Flores Timur | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 |
7 | Sikka | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
8 | Ende | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
9 | Ngada | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
10 | Manggarai | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
11 | Sumba Barat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Sumba Timur | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | Lembata | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 |
14 | Rote Ndao | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | Manggarai Barat | 1 | 5 | 6 | 1 | 13 |
16 | Nagekeo | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
17 | Sumba Tengah | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Sumba Barat Daya | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | Manggarai Timur | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
20 | Sabu Raijua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Malaka | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Kota Kupang | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Jumlah | 12 | 39 | 32 | 15 | 98 | |
Persentase | 12,24% | 39,80% | 32,65% | 15,31% | 100% |
Admin