Rekapitulasi Jumlah Guru PAI pada SMA/SMK Tahun 2019
Rekapitulasi Jumlah Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2019 berdasarkan Status Kepegawaian
No | Kabupaten / Kota | PNS | Non PNS | Total |
1 | Kupang | 1 | 5 | 6 |
2 | Timor Tengah Selatan | 3 | 5 | 8 |
3 | Timor Tengah Utara | 0 | 3 | 3 |
4 | Belu | 3 | 3 | 6 |
5 | Alor | 8 | 14 | 22 |
6 | Flores Timur | 10 | 8 | 18 |
7 | Sikka | 4 | 4 | 8 |
8 | Ende | 13 | 4 | 17 |
9 | Ngada | 0 | 2 | 2 |
10 | Manggarai | 0 | 1 | 1 |
11 | Sumba Barat | 1 | 1 | 2 |
12 | Sumba Timur | 3 | 8 | 11 |
13 | Lembata | 5 | 9 | 14 |
14 | Rote Ndao | 0 | 1 | 1 |
15 | Manggarai Barat | 4 | 7 | 11 |
16 | Nagekeo | 6 | 2 | 8 |
17 | Sumba Tengah | 1 | 0 | 1 |
18 | Sumba Barat Daya | 2 | 1 | 3 |
19 | Manggarai Timur | 2 | 1 | 3 |
20 | Sabu Rai Jua | 0 | 0 | 0 |
21 | Malaka | 0 | 1 | 1 |
22 | Kota Kupang | 11 | 7 | 18 |
Total | 77 | 87 | 164 |
Admin