Rekapitulasi Jumlah Guru PAI pada TK Tahun 2019
Rekapitulasi Jumlah Guru Pendidikan Agama Islam pada Taman Kanak-Kanak Tahun 2019 berdasarkan Status Kepegawaian
No | Kabupaten / Kota | PNS | Non PNS | Total |
1 | Kupang | 0 | 0 | 0 |
2 | Timor Tengah Selatan | 0 | 0 | 0 |
3 | Timor Tengah Utara | 0 | 1 | 1 |
4 | Belu | 0 | 0 | 0 |
5 | Alor | 0 | 0 | 0 |
6 | Flores Timur | 0 | 0 | 0 |
7 | Sikka | 2 | 6 | 8 |
8 | Ende | 0 | 0 | 0 |
9 | Ngada | 0 | 0 | 0 |
10 | Manggarai | 1 | 0 | 1 |
11 | Sumba Barat | 0 | 1 | 1 |
12 | Sumba Timur | 0 | 0 | 0 |
13 | Lembata | 0 | 0 | 0 |
14 | Rote Ndao | 1 | 0 | 1 |
15 | Manggarai Barat | 0 | 0 | 0 |
16 | Nagekeo | 0 | 0 | 0 |
17 | Sumba Tengah | 0 | 0 | 0 |
18 | Sumba Barat Daya | 0 | 0 | 0 |
19 | Manggarai Timur | 0 | 1 | 1 |
20 | Sabu Rai Jua | 0 | 0 | 0 |
21 | Malaka | 0 | 0 | 0 |
22 | Kota Kupang | 5 | 7 | 12 |
Total | 9 | 16 | 25 |
Admin