Rekapitulasi Jumlah Siswa MI Per Tingkat Kelas dan Jenis Kelamin Tahun 2020
Rekapitulasi Jumlah Peserta Didik pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) Berdasarkan Tingkat Kelas dan Jenis Kelamin se-Provinsi NTT Tahun 2020 (Data Semester Genap TP.2019/2020)
NO | KABUPATEN/KOTA | JUMLAH ROMBEL | KLS 1 | KLS 2 | KLS 3 | KLS 4 | KLS 5 | KLS 6 | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL |
1 | Kupang | 42 | 125 | 116 | 98 | 98 | 74 | 78 | 293 | 296 | 589 |
2 | Timor Tengah Selatan | 39 | 186 | 128 | 113 | 126 | 135 | 118 | 403 | 403 | 806 |
3 | Timor Tengah Utara | 15 | 54 | 66 | 65 | 72 | 60 | 61 | 204 | 174 | 378 |
4 | Belu | 32 | 138 | 109 | 121 | 112 | 109 | 108 | 385 | 312 | 697 |
5 | Alor | 194 | 536 | 451 | 472 | 430 | 494 | 475 | 1.440 | 1.418 | 2.858 |
6 | Flores Timur | 134 | 424 | 389 | 407 | 395 | 427 | 384 | 1.250 | 1.176 | 2.426 |
7 | Sikka | 74 | 345 | 279 | 282 | 232 | 224 | 200 | 816 | 746 | 1.562 |
8 | Ende | 101 | 360 | 328 | 303 | 284 | 297 | 279 | 1.000 | 872 | 1.872 |
9 | Ngada | 39 | 126 | 108 | 109 | 101 | 110 | 80 | 332 | 302 | 634 |
10 | Manggarai | 61 | 222 | 246 | 206 | 192 | 179 | 184 | 642 | 587 | 1.229 |
11 | Sumba Timur | 64 | 299 | 219 | 195 | 217 | 194 | 184 | 688 | 620 | 1.308 |
12 | Sumba Barat | 8 | 47 | 41 | 31 | 27 | 32 | 37 | 128 | 87 | 215 |
13 | Lembata | 138 | 424 | 406 | 408 | 408 | 369 | 407 | 1.301 | 1.121 | 2.422 |
14 | Rote Ndao | 12 | 31 | 32 | 45 | 36 | 43 | 33 | 107 | 113 | 220 |
15 | Manggarai Barat | 170 | 440 | 415 | 385 | 446 | 440 | 425 | 1.321 | 1.230 | 2.551 |
16 | Nagekeo | 26 | 103 | 100 | 115 | 109 | 84 | 85 | 289 | 307 | 596 |
17 | Sumba Tengah | 2 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 39 |
18 | Sumba Barat Daya | 12 | 64 | 51 | 53 | 48 | 40 | 54 | 152 | 158 | 310 |
19 | Manggarai Timur | 86 | 285 | 195 | 223 | 215 | 200 | 243 | 723 | 638 | 1.361 |
20 | Sabu Raijua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Malaka | 7 | 38 | 30 | 35 | 31 | 20 | 28 | 97 | 85 | 182 |
22 | Kota Kupang | 52 | 342 | 327 | 282 | 225 | 265 | 231 | 868 | 804 | 1.672 |
JUMLAH | 1.308 | 4.609 | 4.055 | 3.948 | 3.804 | 3.796 | 3.694 | 12.463 | 11.464 | 23.927 |
Admin