Rekapitulasi Jumlah Siswa MTs Per Tingkat Kelas dan Jenis Kelamin Tahun 2020
Rekapitulasi Jumlah Peserta Didik pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) Berdasarkan Tingkat Kelas dan Jenis Kelamin se-Provinsi NTT Tahun 2020 (Data Semester Genap TP.2019/2020)
NO | KABUPATEN/KOTA | JUMLAH ROMBEL | KLS 7 | KLS 8 | KLS 9 | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL |
1 | Kupang | 11 | 88 | 72 | 36 | 94 | 102 | 196 |
2 | Timor Tengah Selatan | 13 | 94 | 106 | 84 | 135 | 149 | 284 |
3 | Timor Tengah Utara | 4 | 26 | 24 | 33 | 40 | 43 | 83 |
4 | Belu | 4 | 42 | 26 | 30 | 55 | 43 | 98 |
5 | Alor | 64 | 490 | 502 | 443 | 723 | 712 | 1.435 |
6 | Flores Timur | 74 | 632 | 611 | 602 | 850 | 995 | 1.845 |
7 | Sikka | 47 | 346 | 394 | 343 | 505 | 578 | 1.083 |
8 | Ende | 72 | 697 | 621 | 548 | 925 | 941 | 1.866 |
9 | Ngada | 16 | 128 | 91 | 90 | 157 | 152 | 309 |
10 | Manggarai | 22 | 174 | 171 | 144 | 264 | 225 | 489 |
11 | Sumba Timur | 18 | 170 | 149 | 126 | 220 | 225 | 445 |
12 | Sumba Barat | 9 | 56 | 65 | 68 | 94 | 95 | 189 |
13 | Lembata | 58 | 487 | 454 | 389 | 646 | 684 | 1.330 |
14 | Rote Ndao | 6 | 39 | 52 | 25 | 60 | 56 | 116 |
15 | Manggarai Barat | 60 | 441 | 468 | 457 | 641 | 725 | 1.366 |
16 | Nagekeo | 27 | 205 | 163 | 176 | 253 | 291 | 544 |
17 | Sumba Tengah | 6 | 56 | 46 | 32 | 67 | 67 | 134 |
18 | Sumba Barat Daya | 11 | 86 | 70 | 64 | 104 | 116 | 220 |
19 | Manggarai Timur | 30 | 242 | 262 | 256 | 361 | 399 | 760 |
20 | Sabu Raijua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Malaka | 3 | 16 | 13 | 14 | 25 | 18 | 43 |
22 | Kota Kupang | 34 | 325 | 367 | 312 | 522 | 482 | 1004 |
Jumlah | 589 | 4.840 | 4.727 | 4.272 | 6.741 | 7.098 | 1.3839 |
Admin