Rekapitulasi Jumlah Siswa RA Per Tingkat Kelas dan Jenis Kelamin Tahun 2020
Rekapitulasi Jumlah Peserta Didik pada Raudhathul Athfal (RA) Berdasarkan Tingkat Kelas dan Jenis Kelamin se-Provinsi NTT Tahun 2020 (Data Semester Genap TP.2019/2020)
NO | KABUPATEN/KOTA | JUMLAH ROMBEL | KEL. A | KEL. B | TIDAK KELOMPOK | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL |
1 | Kupang | 3 | 13 | 34 | 0 | 23 | 24 | 47 |
2 | Timor Tengah Selatan | 5 | 21 | 37 | 0 | 28 | 30 | 58 |
3 | Timor Tengah Utara | 2 | 18 | 31 | 0 | 24 | 25 | 49 |
4 | Belu | 13 | 63 | 149 | 0 | 95 | 117 | 212 |
5 | Alor | 22 | 179 | 249 | 41 | 236 | 233 | 469 |
6 | Flores Timur | 44 | 321 | 396 | 0 | 352 | 399 | 751 |
7 | Sikka | 20 | 188 | 218 | 21 | 213 | 214 | 427 |
8 | Ende | 25 | 229 | 283 | 0 | 261 | 251 | 512 |
9 | Ngada | 17 | 116 | 98 | 0 | 101 | 113 | 214 |
10 | Manggarai | 13 | 136 | 98 | 14 | 122 | 126 | 248 |
11 | Sumba Timur | 10 | 53 | 161 | 0 | 118 | 96 | 214 |
12 | Sumba Barat | 5 | 14 | 9 | 0 | 13 | 10 | 23 |
13 | Lembata | 42 | 385 | 421 | 0 | 424 | 382 | 806 |
14 | Rote Ndao | 2 | 26 | 42 | 0 | 28 | 40 | 68 |
15 | Manggarai Barat | 8 | 42 | 104 | 0 | 76 | 70 | 146 |
16 | Nagekeo | 15 | 107 | 92 | 0 | 97 | 102 | 199 |
17 | Sumba Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sumba Barat Daya | 10 | 169 | 141 | 0 | 163 | 147 | 310 |
19 | Manggarai Timur | 14 | 110 | 99 | 0 | 101 | 108 | 209 |
20 | Sabu Raijua | 2 | 17 | 13 | 0 | 15 | 15 | 30 |
21 | Malaka | 4 | 34 | 35 | 0 | 38 | 31 | 69 |
22 | Kota Kupang | 16 | 44 | 204 | 3 | 130 | 121 | 251 |
Jumlah | 292 | 2.285 | 2.914 | 79 | 2.658 | 2.654 | 5.312 |
Admin