Jumlah Peserta Didik MA Se-NTT Tahun 2020
Jumlah Peserta Didik pada Madrasah Aliyah (MA) Berdasarkan Tingkat Kelas se-Provinsi NTT Tahun 2020 (Data Semester Genap TP.2019/2020)
NO | NAMA MA | KABUPATEN | KELAS 10 | KELAS 11 | KELAS 12 | JUMLAH ROMBEL (TOTAL) | JUMLAH SISWA (TOTAL) |
1 | MAS Hidayatullah Batakte | Kupang | 45 | 17 | 15 | 6 | 77 |
2 | MAS Soe | Timor Tengah Selatan | 38 | 20 | 16 | 4 | 74 |
3 | MAN Alor | Alor | 286 | 296 | 247 | 30 | 829 |
4 | MAN 2 Alor | Alor | 88 | 73 | 53 | 8 | 214 |
5 | MAS Darul Falah | Alor | 62 | 59 | 59 | 6 | 180 |
6 | MAS Al Kadriniyah | Alor | 41 | 53 | 22 | 5 | 116 |
7 | MAN Flores Timur | Flores Timur | 205 | 196 | 170 | 22 | 571 |
8 | MAN 2 Flores Timur | Flores Timur | 60 | 53 | 52 | 6 | 165 |
9 | MAS Al Bara’ah Crowerian | Flores Timur | 24 | 21 | 9 | 3 | 54 |
10 | MAS Al Kalam Sagu | Flores Timur | 32 | 36 | 37 | 5 | 105 |
11 | MAS Gewayantana Lohayong | Flores Timur | 60 | 62 | 63 | 6 | 185 |
12 | MAS Ikhwatul Mukminin | Flores Timur | 16 | 11 | 11 | 3 | 38 |
13 | MAS Key Lebu Witihama | Flores Timur | 26 | 27 | 23 | 6 | 76 |
14 | MAS Al-Hidayah Wewit | Flores Timur | 24 | 0 | 0 | 2 | 24 |
15 | MAS At Taqwa Beru | Sikka | 53 | 57 | 59 | 8 | 169 |
16 | MAS Muhammadiyah Nangahure | Sikka | 86 | 63 | 54 | 9 | 203 |
17 | MAN Ende | Ende | 381 | 349 | 349 | 29 | 1.079 |
18 | MAS PP Walisanga Ende | Ende | 43 | 16 | 15 | 4 | 74 |
19 | MAS Al Ikhlas Rea Rendu | Ende | 21 | 73 | 67 | 8 | 161 |
20 | MAS Al Muttaqien Wolowaru | Ende | 71 | 84 | 92 | 11 | 247 |
21 | MAS Nurul Ummah | Ende | 37 | 36 | 32 | 6 | 105 |
22 | MAS Al-Ilmu Ende | Ende | 41 | 36 | 29 | 6 | 106 |
23 | MAS Muhammadiyah Riung | Ngada | 71 | 70 | 59 | 9 | 200 |
24 | MAS Hidayatullah Baar | Ngada | 14 | 11 | 7 | 3 | 32 |
25 | MAN 1 Manggarai | Manggarai | 125 | 100 | 119 | 19 | 344 |
26 | MAN 2 Manggarai | Manggarai | 89 | 53 | 60 | 12 | 202 |
27 | MAN Sumba Barat | Sumba Barat | 65 | 61 | 55 | 9 | 181 |
28 | MAS Waingapu | Sumba Timur | 75 | 84 | 57 | 8 | 216 |
29 | MAN Lembata | Lembata | 171 | 169 | 171 | 20 | 511 |
30 | MAS Nur Salam Lewoleba | Lembata | 43 | 43 | 69 | 10 | 155 |
31 | MAS Al-Muhajirin Pepela | Rote Ndao | 29 | 24 | 14 | 3 | 67 |
32 | MAN Manggarai Barat | Manggarai Barat | 220 | 196 | 144 | 21 | 560 |
33 | MAS Jabal Nur Watu Lendo | Manggarai Barat | 50 | 55 | 61 | 6 | 166 |
34 | MAS Ar Rahman Merombok | Manggarai Barat | 15 | 37 | 50 | 4 | 102 |
35 | MAS Salahudin Nangalili | Manggarai Barat | 46 | 57 | 42 | 6 | 145 |
36 | MAS Bahrul Ulum Pulau Longos | Manggarai Barat | 26 | 34 | 18 | 3 | 78 |
37 | MAN Nagekeo | Nagekeo | 97 | 74 | 65 | 12 | 236 |
38 | MAS Nuurussa`adah Maropokot | Nagekeo | 26 | 28 | 22 | 6 | 76 |
39 | MAS Al-Jihad Mamboro | Sumba Tengah | 35 | 29 | 24 | 3 | 88 |
40 | MAS Al Hidayah Kodi | Sumba Barat Daya | 26 | 17 | 22 | 3 | 65 |
41 | MAS Al Falah Tambolaka | Sumba Barat Daya | 61 | 54 | 34 | 6 | 149 |
42 | MAN Manggarai Timur | Manggarai Timur | 100 | 102 | 79 | 14 | 281 |
43 | MAS Al Qalam Tompong | Manggarai Timur | 21 | 19 | 8 | 3 | 48 |
44 | MAS Al Hidayah Borong | Manggarai Timur | 25 | 36 | 27 | 3 | 88 |
45 | MAS Al-Hikmah Lambaleda | Manggarai Timur | 18 | 25 | 25 | 3 | 68 |
46 | MAN Kota Kupang | Kota Kupang | 256 | 215 | 174 | 28 | 645 |
Total | 3.444 | 3.231 | 2.880 | 407 | 9.555 |
Admin