Jumlah Peserta Didik MI Se-NTT Tahun 2020
Jumlah Peserta Didik pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) Berdasarkan Tingkat Kelas se-Provinsi NTT Tahun 2020 (Data Semester Genap TP.2019/2020)
NO | NAMA MI | KABUPATEN | KELAS 1 | KELAS 2 | KELAS 3 | KELAS 4 | KELAS 5 | KELAS 6 | JUMLAH ROMBEL (TOTAL) | JUMLAH SISWA (TOTAL) |
1 | MIN Kupang | Kupang | 48 | 57 | 59 | 47 | 28 | 30 | 15 | 269 |
2 | MIS Nurul Asri Takari | Kupang | 12 | 8 | 11 | 12 | 11 | 15 | 6 | 69 |
3 | MIS Tarbiyatul Mualafin Tainbira | Kupang | 28 | 13 | 13 | 21 | 17 | 9 | 6 | 101 |
4 | MIS Babussalam Oesao | Kupang | 37 | 38 | 15 | 18 | 18 | 24 | 15 | 150 |
5 | MIN 1 Timor Tengah Selatan | Timor Tengah Selatan | 33 | 21 | 21 | 20 | 25 | 35 | 7 | 155 |
6 | MIN 2 Timor Tengah Selatan | Timor Tengah Selatan | 35 | 23 | 25 | 33 | 33 | 26 | 8 | 175 |
7 | MIS Al Huda Oebesa | Timor Tengah Selatan | 27 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 6 | 71 |
8 | MIS Nurul Huda Soe | Timor Tengah Selatan | 72 | 60 | 45 | 54 | 48 | 36 | 12 | 315 |
9 | MIS Miftahudin Oe Ekam | Timor Tengah Selatan | 19 | 14 | 14 | 13 | 19 | 11 | 6 | 90 |
10 | MIN Timor Tengah Utara | Timor Tengah Utara | 54 | 66 | 65 | 72 | 60 | 61 | 15 | 378 |
11 | MIS Al Islamiyah Atambua | Belu | 70 | 53 | 57 | 66 | 37 | 53 | 16 | 336 |
12 | MIS Hidayatullah Atambua | Belu | 68 | 56 | 64 | 46 | 72 | 55 | 16 | 361 |
13 | MIN 1 Alor | Alor | 12 | 17 | 22 | 18 | 32 | 21 | 6 | 122 |
14 | MIN 2 Alor | Alor | 34 | 21 | 24 | 32 | 25 | 45 | 9 | 181 |
15 | MIN 3 Alor | Alor | 49 | 37 | 62 | 47 | 55 | 72 | 13 | 322 |
16 | MIN 4 Alor | Alor | 25 | 17 | 22 | 17 | 24 | 29 | 6 | 134 |
17 | MIN 5 Alor | Alor | 28 | 38 | 49 | 42 | 34 | 34 | 11 | 225 |
18 | MIN 6 Alor | Alor | 30 | 34 | 32 | 23 | 43 | 33 | 9 | 195 |
19 | MIS Babul Jihad Moru | Alor | 30 | 15 | 9 | 10 | 16 | 14 | 6 | 94 |
20 | MIS Nurul Falah Kangge | Alor | 42 | 40 | 56 | 44 | 51 | 33 | 12 | 266 |
21 | MIS Nurul Jadid Waiwagang | Alor | 19 | 17 | 14 | 12 | 19 | 16 | 6 | 97 |
22 | MIS Nahdatul Islamiyah | Alor | 27 | 16 | 18 | 16 | 18 | 4 | 16 | 99 |
23 | MIS Zadil Maad Aloindonu | Alor | 12 | 13 | 19 | 17 | 19 | 9 | 6 | 89 |
24 | MIS Islamiyah Wolwal | Alor | 9 | 8 | 8 | 11 | 14 | 20 | 6 | 70 |
25 | MIS Nurul Bahri Bagang | Alor | 7 | 13 | 12 | 8 | 8 | 8 | 6 | 56 |
26 | MIS Al Islamiyah Bampalola | Alor | 22 | 28 | 15 | 25 | 26 | 23 | 6 | 139 |
27 | MIS Al Islamiyah Batuputih | Alor | 29 | 13 | 9 | 16 | 10 | 13 | 6 | 90 |
28 | MIS Nurul Khairah Kolijahi | Alor | 21 | 20 | 20 | 11 | 17 | 11 | 6 | 100 |
29 | MIS Nuruddin Pandai | Alor | 16 | 10 | 7 | 13 | 8 | 17 | 6 | 71 |
30 | MIS Banawiyah | Alor | 32 | 15 | 10 | 10 | 12 | 14 | 6 | 93 |
31 | MIS Syahbullah Wahing | Alor | 13 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 49 |
32 | MIS Nurussaleh Lamahule | Alor | 17 | 13 | 11 | 5 | 10 | 10 | 6 | 66 |
33 | MIS Nurul Misbah Bombaru | Alor | 10 | 5 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 47 |
34 | MIS Al Bidayah Munasely | Alor | 19 | 18 | 19 | 15 | 15 | 14 | 6 | 100 |
35 | MIS Baburrahman Air Panas | Alor | 16 | 16 | 5 | 9 | 8 | 6 | 6 | 60 |
36 | MIS Darusalam Timuabang | Alor | 9 | 8 | 7 | 5 | 11 | 10 | 6 | 50 |
37 | MIS Jabal Nur Tulta | Alor | 8 | 10 | 7 | 9 | 5 | 4 | 16 | 43 |
38 | MIN 1 Flores Timur | Flores Timur | 76 | 59 | 64 | 93 | 102 | 77 | 19 | 471 |
39 | MIN 2 Flores Timur | Flores Timur | 34 | 49 | 36 | 34 | 55 | 38 | 12 | 246 |
40 | MIN 3 Flores Timur | Flores Timur | 19 | 21 | 19 | 18 | 13 | 10 | 6 | 100 |
41 | MIN 5 Flores Timur | Flores Timur | 25 | 16 | 19 | 13 | 21 | 15 | 6 | 109 |
42 | MIN 4 Flores Timur | Flores Timur | 14 | 22 | 26 | 19 | 12 | 20 | 6 | 113 |
43 | MIS Tarbiyah Kawuta | Flores Timur | 29 | 11 | 16 | 12 | 17 | 20 | 6 | 105 |
44 | MIS Nurul Falah Horowura | Flores Timur | 27 | 23 | 16 | 20 | 17 | 18 | 6 | 121 |
45 | MIS Tarbiyah Kukuwerang | Flores Timur | 15 | 13 | 19 | 16 | 13 | 15 | 6 | 91 |
46 | MIS Tarbiyah Wewit | Flores Timur | 20 | 44 | 36 | 27 | 33 | 40 | 9 | 200 |
47 | MIS Tarbiyah Waikewak | Flores Timur | 32 | 34 | 37 | 29 | 32 | 26 | 9 | 190 |
48 | MIS Tarbiyah Lewogeka | Flores Timur | 13 | 12 | 8 | 14 | 9 | 9 | 6 | 65 |
49 | MIS Tarbiyah Watanhura | Flores Timur | 17 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 64 |
50 | MIS Tarbiyah Samasoge | Flores Timur | 7 | 7 | 10 | 13 | 8 | 11 | 6 | 56 |
51 | MIS Tarbiyah Kolipetung | Flores Timur | 11 | 18 | 11 | 13 | 13 | 14 | 6 | 80 |
52 | MIS Daruttaqwa Witihama | Flores Timur | 27 | 10 | 25 | 22 | 21 | 25 | 6 | 130 |
53 | MIS Tarbiyah Menanga | Flores Timur | 12 | 18 | 16 | 12 | 15 | 14 | 6 | 87 |
54 | MIS Tarbiyah Papilawe | Flores Timur | 13 | 6 | 9 | 6 | 9 | 5 | 6 | 48 |
55 | MIS Tarbiyah Sagu | Flores Timur | 33 | 18 | 30 | 24 | 28 | 17 | 7 | 150 |
56 | MIN Sikka | Sikka | 71 | 62 | 58 | 53 | 36 | 29 | 16 | 309 |
57 | MIN 2 Sikka | Sikka | 21 | 14 | 9 | 25 | 33 | 29 | 9 | 131 |
58 | MIS Muhammadiyah Parumaan | Sikka | 13 | 6 | 19 | 18 | 4 | 3 | 6 | 63 |
59 | MIS Muhammadiyah Wuring | Sikka | 112 | 79 | 77 | 57 | 69 | 71 | 17 | 465 |
60 | MIS Muh Al Fatah Nangahale | Sikka | 27 | 18 | 22 | 18 | 26 | 9 | 6 | 120 |
61 | MIS Al Muhajirin Maumere | Sikka | 59 | 48 | 60 | 41 | 38 | 43 | 12 | 289 |
62 | MIS Muhammadiyah Darussalam Waioti | Sikka | 19 | 33 | 37 | 20 | 18 | 16 | 6 | 143 |
63 | MIS Nurwahid Gunung Sari | Sikka | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 |
64 | MIN 1 Ende | Ende | 119 | 107 | 101 | 100 | 88 | 83 | 23 | 598 |
65 | MIN 2 Ende | Ende | 10 | 13 | 14 | 15 | 12 | 16 | 6 | 80 |
66 | MIN 3 Ende | Ende | 18 | 23 | 13 | 21 | 16 | 22 | 6 | 113 |
67 | MIN 4 Ende | Ende | 23 | 14 | 12 | 18 | 11 | 12 | 6 | 90 |
68 | MIS Nurul Al Anshar Wolonawa | Ende | 17 | 17 | 15 | 15 | 17 | 23 | 6 | 104 |
69 | MIS Nurul Qamar Roworena | Ende | 20 | 15 | 15 | 23 | 20 | 17 | 6 | 110 |
70 | MIS Nurul Ummah Pulau Ende | Ende | 12 | 10 | 12 | 14 | 16 | 26 | 6 | 90 |
71 | MIS Ar-Rahman Ipi | Ende | 18 | 12 | 22 | 22 | 23 | 6 | 118 | |
72 | MIS Fatimiyah | Ende | 61 | 56 | 49 | 40 | 46 | 34 | 12 | 286 |
73 | MIS Nur Ikhsan Ndori | Ende | 9 | 14 | 12 | 2 | 15 | 13 | 6 | 65 |
74 | MIS Al-Hidayah Nangakeo | Ende | 14 | 15 | 15 | 14 | 11 | 10 | 11 | 79 |
75 | MIS Al Ilmu Ende | Ende | 39 | 32 | 23 | 22 | 23 | 0 | 7 | 139 |
76 | MIN Ngada | Ngada | 27 | 23 | 20 | 25 | 31 | 19 | 7 | 145 |
77 | MIS Al-Hikmah Riung | Ngada | 13 | 8 | 15 | 13 | 15 | 8 | 6 | 72 |
78 | MIS Baar Marotauk | Ngada | 14 | 14 | 8 | 6 | 11 | 11 | 6 | 64 |
79 | MIS Al-Bina Rawuk | Ngada | 13 | 12 | 13 | 10 | 12 | 8 | 6 | 68 |
80 | MIS Al-Fatah Riung | Ngada | 4 | 15 | 14 | 16 | 15 | 9 | 6 | 73 |
81 | MIS Al-Ghuraba Bajawa | Ngada | 55 | 36 | 39 | 31 | 26 | 25 | 8 | 212 |
82 | MIN 1 Manggarai | Manggarai | 73 | 71 | 71 | 58 | 51 | 68 | 18 | 392 |
83 | MIN 2 Manggarai | Manggarai | 22 | 30 | 11 | 9 | 10 | 20 | 7 | 102 |
84 | MIS Amanah Ruteng | Manggarai | 69 | 81 | 73 | 53 | 57 | 44 | 12 | 377 |
85 | MIS Al Fitrah Ojang | Manggarai | 18 | 12 | 14 | 15 | 15 | 11 | 6 | 85 |
86 | MIS Nurussa’adah Waemaras | Manggarai | 11 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 45 |
87 | MIS As Salam Reo | Manggarai | 18 | 30 | 11 | 35 | 24 | 17 | 6 | 135 |
88 | MIS Nurussalihah | Manggarai | 11 | 16 | 19 | 16 | 16 | 15 | 6 | 93 |
89 | MIN Sumba Barat | Sumba Barat | 47 | 41 | 31 | 27 | 32 | 37 | 8 | 215 |
90 | MIN 1 Sumba Timur | Sumba Timur | 112 | 110 | 93 | 115 | 97 | 88 | 23 | 615 |
91 | MIN 2 Sumba Timur | Sumba Timur | 25 | 19 | 16 | 15 | 17 | 19 | 6 | 111 |
92 | MIN 3 Sumba Timur | Sumba Timur | 44 | 37 | 33 | 25 | 27 | 21 | 9 | 187 |
93 | MIS Waingapu | Sumba Timur | 31 | 13 | 21 | 24 | 22 | 20 | 7 | 131 |
94 | MIS Lewa | Sumba Timur | 23 | 18 | 15 | 21 | 15 | 19 | 6 | 111 |
95 | MIS Al Jihad Kaliuda | Sumba Timur | 21 | 14 | 11 | 7 | 10 | 7 | 6 | 70 |
96 | MIS Al Muhajirin Tanaraing | Sumba Timur | 15 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 55 |
97 | MIS Insan Robbani | Sumba Timur | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
98 | MIN Lembata | Lembata | 23 | 21 | 18 | 24 | 15 | 26 | 6 | 127 |
99 | MIN 2 Lembata | Lembata | 33 | 24 | 25 | 30 | 29 | 27 | 6 | 168 |
100 | MIS Siti Harfan Leuwutung | Lembata | 16 | 30 | 23 | 19 | 18 | 19 | 6 | 125 |
101 | MIS Al Hidayah Leuwohung | Lembata | 6 | 7 | 8 | 13 | 13 | 23 | 6 | 70 |
102 | MIS Nurul Haq Atulaleng | Lembata | 27 | 28 | 22 | 23 | 16 | 24 | 6 | 140 |
103 | MIS Al Ihsan Leuburi | Lembata | 20 | 17 | 17 | 19 | 16 | 16 | 6 | 105 |
104 | MIS Labala | Lembata | 15 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 6 | 70 |
105 | MIS Al Munirah Mahal | Lembata | 16 | 14 | 8 | 15 | 12 | 14 | 6 | 79 |
106 | MIS Nurul Hadi Leubatang | Lembata | 20 | 21 | 18 | 25 | 22 | 20 | 6 | 126 |
107 | MIS Al Mansyur Meluwiting | Lembata | 13 | 8 | 12 | 14 | 9 | 9 | 6 | 65 |
108 | MIS Beang | Lembata | 12 | 12 | 16 | 14 | 14 | 7 | 6 | 75 |
109 | MIS Jihadul Akbar Tamalhaur | Lembata | 19 | 18 | 15 | 24 | 27 | 25 | 6 | 128 |
110 | MIS Al Hikmah Balauring | Lembata | 31 | 20 | 17 | 19 | 16 | 21 | 6 | 124 |
111 | MIS Al Muhajirin Hingalamamengi | Lembata | 19 | 15 | 19 | 13 | 19 | 15 | 6 | 100 |
112 | MIS Nurul Salam Lewoleba | Lembata | 89 | 95 | 97 | 78 | 71 | 82 | 18 | 512 |
113 | MIS Madinatul Ilmi Weikoro | Lembata | 11 | 11 | 20 | 15 | 9 | 11 | 6 | 77 |
114 | MIS Al Utsmani Normal | Lembata | 10 | 11 | 8 | 5 | 7 | 12 | 6 | 53 |
115 | MIS Al Hidayah Waowala | Lembata | 14 | 12 | 18 | 13 | 18 | 14 | 6 | 89 |
116 | MIS Al Mufatirin Benihading | Lembata | 15 | 12 | 10 | 19 | 10 | 13 | 6 | 79 |
117 | MIS Atanila | Lembata | 10 | 5 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 51 |
118 | MIS Al-Hikmah Wateng | Lembata | 5 | 13 | 16 | 6 | 9 | 10 | 6 | 59 |
119 | MIS Darul Falah Oelaba | Rote Ndao | 13 | 12 | 18 | 18 | 17 | 19 | 6 | 97 |
120 | MIS Nurul Ikhwan Ba’a | Rote Ndao | 18 | 20 | 27 | 18 | 26 | 14 | 6 | 123 |
121 | MIN Manggarai Barat | Manggarai Barat | 80 | 81 | 72 | 74 | 91 | 72 | 18 | 470 |
122 | MIN 2 Manggarai Barat | Manggarai Barat | 21 | 21 | 26 | 24 | 31 | 29 | 6 | 152 |
123 | MIS Jabal Nur Watu Lendo | Manggarai Barat | 27 | 29 | 19 | 25 | 31 | 37 | 6 | 168 |
124 | MIS An Nur Buruk | Manggarai Barat | 9 | 8 | 8 | 14 | 9 | 11 | 6 | 59 |
125 | MIS Salahuddin Nangalili | Manggarai Barat | 38 | 31 | 33 | 32 | 33 | 32 | 8 | 199 |
126 | MIS Al Amin Waetulu | Manggarai Barat | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 15 | 6 | 55 |
127 | MIS Al Munawarah Terang | Manggarai Barat | 22 | 26 | 20 | 23 | 29 | 27 | 6 | 147 |
128 | MIS Nurul Fikri Leheng | Manggarai Barat | 13 | 5 | 7 | 11 | 11 | 7 | 6 | 54 |
129 | MIS Al Fatah Waetiong | Manggarai Barat | 15 | 13 | 14 | 14 | 9 | 13 | 6 | 78 |
130 | MIS Al Mujahidin Pampa | Manggarai Barat | 7 | 8 | 10 | 9 | 11 | 15 | 6 | 60 |
131 | MIS Al Hidayah Pulau Kukusan | Manggarai Barat | 12 | 0 | 11 | 8 | 5 | 7 | 5 | 43 |
132 | MIS Al-Ikhlas Naga | Manggarai Barat | 5 | 10 | 10 | 9 | 12 | 13 | 6 | 59 |
133 | MIS Nurul Iman Ndewel | Manggarai Barat | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 45 |
134 | MIS Al Furqan Lando | Manggarai Barat | 14 | 12 | 9 | 15 | 10 | 8 | 6 | 68 |
135 | MIS Nurul Fatihah Pasir Panjang | Manggarai Barat | 5 | 8 | 7 | 11 | 0 | 6 | 5 | 37 |
136 | MIS Nurul Iman Benteng | Manggarai Barat | 7 | 8 | 0 | 10 | 8 | 10 | 5 | 43 |
137 | MIS Ar Rahman Merombok | Manggarai Barat | 25 | 14 | 22 | 17 | 20 | 15 | 6 | 113 |
138 | MIS Al Ikhtiar Mburak | Manggarai Barat | 14 | 7 | 0 | 11 | 9 | 9 | 5 | 50 |
139 | MIS Al Amin Kewitu | Manggarai Barat | 18 | 15 | 11 | 10 | 9 | 11 | 6 | 74 |
140 | MIS Mujahidin Nangabere | Manggarai Barat | 6 | 9 | 6 | 7 | 9 | 13 | 6 | 50 |
141 | MIS Nurul Huda Siru | Manggarai Barat | 12 | 8 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 40 |
142 | MIS Al-Fatiha Rekas | Manggarai Barat | 8 | 7 | 10 | 0 | 4 | 5 | 5 | 34 |
143 | MIS Al-Ikhlas Tondong Mbuhung (TUTUP) | Manggarai Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | MIS Darul Aman Nampar | Manggarai Barat | 8 | 7 | 5 | 10 | 7 | 7 | 6 | 44 |
145 | MIS Al Muhsinin Pandang | Manggarai Barat | 12 | 19 | 14 | 15 | 17 | 20 | 6 | 97 |
146 | MIS Insan Kamil Nggorang | Manggarai Barat | 12 | 18 | 27 | 26 | 19 | 14 | 6 | 116 |
147 | MIS Al Awwalul Huda P Longos | Manggarai Barat | 0 | 0 | 0 | 21 | 36 | 17 | 3 | 74 |
148 | MIS Al Muhajirin | Manggarai Barat | 12 | 13 | 10 | 13 | 0 | 0 | 4 | 48 |
149 | MIS Nurul Qalbu Nanga Kantor | Manggarai Barat | 21 | 21 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 74 |
150 | MIN Nagekeo | Nagekeo | 51 | 51 | 59 | 56 | 41 | 45 | 12 | 303 |
151 | MIS Nurussa’adah Nangadhero | Nagekeo | 30 | 20 | 27 | 28 | 21 | 26 | 6 | 152 |
152 | MIS Al Ikhlas Aloripit | Nagekeo | 22 | 29 | 29 | 25 | 22 | 14 | 8 | 141 |
153 | MIS Hajar Aswad | Sumba Tengah | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 |
154 | MIS Al Falah Loura | Sumba Barat Daya | 64 | 51 | 53 | 48 | 40 | 54 | 12 | 310 |
155 | MIN 3 Manggarai Timur | Manggarai Timur | 30 | 22 | 15 | 8 | 16 | 10 | 6 | 101 |
156 | MIN 1 Manggarai Timur | Manggarai Timur | 41 | 21 | 42 | 32 | 39 | 44 | 9 | 219 |
157 | MIN 2 Manggarai Timur | Manggarai Timur | 29 | 17 | 23 | 15 | 18 | 19 | 6 | 121 |
158 | MIS Jihadul Iman Golo Kanca | Manggarai Timur | 11 | 10 | 6 | 12 | 11 | 19 | 6 | 69 |
159 | MIS Jihadul Iman Pota | Manggarai Timur | 22 | 19 | 26 | 29 | 21 | 27 | 6 | 144 |
160 | MIS Nurul Amin Rangke | Manggarai Timur | 17 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 63 |
161 | MIS Al Falahiyah Nanga | Manggarai Timur | 16 | 16 | 22 | 15 | 12 | 12 | 6 | 93 |
162 | MIS Al Qalam Tompong | Manggarai Timur | 14 | 18 | 11 | 26 | 14 | 21 | 6 | 104 |
163 | MIS Sabilillah Podang | Manggarai Timur | 10 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 30 |
164 | MIS Al Ikhlas Paci Panda | Manggarai Timur | 20 | 15 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 | 66 |
165 | MIS Jabal Nur Temba Lajar | Manggarai Timur | 20 | 17 | 12 | 14 | 20 | 18 | 6 | 101 |
166 | MIS Al-Hidayah Tompong | Manggarai Timur | 25 | 15 | 16 | 21 | 13 | 24 | 6 | 114 |
167 | MIS Mujahidin Arabi | Manggarai Timur | 21 | 12 | 24 | 11 | 13 | 19 | 6 | 100 |
168 | MIS Al Furqan Marolante | Manggarai Timur | 9 | 0 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 36 |
169 | MIS Al Qadr Betun | Malaka | 38 | 30 | 35 | 31 | 20 | 28 | 7 | 182 |
170 | MIS Fathul Mubin Namosain | Kota Kupang | 58 | 59 | 60 | 41 | 58 | 47 | 12 | 323 |
171 | MIS Al Fitrah Oesapa | Kota Kupang | 81 | 98 | 94 | 72 | 87 | 76 | 12 | 508 |
172 | MIS Nurul Huda Naikoten 1 | Kota Kupang | 70 | 78 | 67 | 59 | 93 | 86 | 12 | 453 |
173 | MIS Al Anshar Alak | Kota Kupang | 59 | 41 | 36 | 19 | 27 | 22 | 9 | 204 |
174 | MIS Darul Hijrah Madani | Kota Kupang | 57 | 51 | 25 | 34 | 0 | 0 | 6 | 167 |
175 | MIS Pemimpin Rumah Qur’an Hidayatullah | Kota Kupang | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Total | 4.609 | 4.055 | 3.948 | 3.804 | 3.796 | 3.694 | 1.308 | 23.927 |
Admin