Jumlah Peserta Didik RA Se-NTT Tahun 2020
Jumlah Peserta Didik pada Raudhathul Athfal (RA) Berdasarkan Tingkat Kelas se-Provinsi NTT Tahun 2020 (Data Semester Genap TP.2019/2020)
NO | NAMA RA | KABUPATEN | KELOMPOK A | KELOMPOK B | TIDAK KELOMPOK | JUMLAH ROMBEL (TOTAL) | JUMLAH SISWA (TOTAL) |
1 | RA Babussalam Oesao | Kupang | 13 | 34 | 0 | 3 | 47 |
2 | RA Al Falah Oeue | Timor Tengah Selatan | 13 | 13 | 0 | 2 | 26 |
3 | RA Aisyiyah | Timor Tengah Selatan | 0 | 16 | 0 | 1 | 16 |
4 | RA Al-Ikhlas Billa | Timor Tengah Selatan | 8 | 8 | 0 | 2 | 16 |
5 | RA Nurul Falah Kefamenanu | Timor Tengah Utara | 18 | 31 | 0 | 2 | 49 |
6 | RA Al Muhajirin Atambua | Belu | 24 | 68 | 0 | 4 | 92 |
7 | RA Hidayatullah Atambua | Belu | 24 | 70 | 0 | 5 | 94 |
8 | RA Hidayatullah Halilulik | Belu | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 |
9 | RA Aisyiyah | Belu | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 |
10 | RA Al Fatah Kalabahi | Alor | 0 | 84 | 0 | 4 | 84 |
11 | RA Ampera | Alor | 12 | 13 | 0 | 2 | 25 |
12 | RA Ternate | Alor | 36 | 28 | 0 | 2 | 64 |
13 | RA Nadzarul Ikhlas Buono | Alor | 22 | 19 | 0 | 3 | 41 |
14 | RA Nurul Huda Baranusa | Alor | 27 | 33 | 0 | 2 | 60 |
15 | RA Babul Jihad Moru | Alor | 22 | 0 | 0 | 1 | 22 |
16 | RA Nurul Ilmi Kabir | Alor | 30 | 27 | 0 | 2 | 57 |
17 | RA Darul Falah Dulolong | Alor | 16 | 25 | 41 | 4 | 82 |
18 | RA Babul Rahmad Baolang | Alor | 14 | 20 | 0 | 2 | 34 |
19 | RA Nurul Iman Waiwerang | Flores Timur | 22 | 53 | 0 | 5 | 75 |
20 | RA Nurul Iman Lambunga | Flores Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
21 | RA Nurul Falah Horowura | Flores Timur | 19 | 19 | 0 | 2 | 38 |
22 | RA Al Furqon Waiwadan | Flores Timur | 12 | 13 | 0 | 2 | 25 |
23 | RA Darussalam Lamahoda | Flores Timur | 19 | 11 | 0 | 2 | 30 |
24 | RA Al-Amal Lamablawa | Flores Timur | 22 | 18 | 0 | 2 | 40 |
25 | RA Baburrahman Waiburak | Flores Timur | 14 | 27 | 0 | 2 | 41 |
26 | RA Siti Khadijah Binti Khuwailid | Flores Timur | 8 | 14 | 0 | 2 | 22 |
27 | RA Darul Ihsan Ipiebang | Flores Timur | 6 | 8 | 0 | 2 | 14 |
28 | RA Al Firdaus Gewayantana Lohayong | Flores Timur | 16 | 29 | 0 | 3 | 45 |
29 | RA Al Bara`ah Crowerian | Flores Timur | 30 | 20 | 0 | 2 | 50 |
30 | RA Al Iman Samasoge | Flores Timur | 16 | 5 | 0 | 2 | 21 |
31 | RA Al Mujahidin Larantuka | Flores Timur | 45 | 82 | 0 | 6 | 127 |
32 | RA Al Huda Menanga | Flores Timur | 13 | 12 | 0 | 2 | 25 |
33 | RA Al Hidayah Wewit | Flores Timur | 19 | 23 | 0 | 2 | 42 |
34 | RA Nurul Muslim Kolipetung | Flores Timur | 20 | 8 | 0 | 2 | 28 |
35 | RA Nurul Iman Sagu | Flores Timur | 26 | 23 | 0 | 2 | 49 |
36 | RA Ar Rahmah Lamahala | Flores Timur | 3 | 23 | 0 | 2 | 26 |
37 | RA Nurul Islam Oringbele | Flores Timur | 11 | 8 | 0 | 2 | 19 |
38 | RA At Taqwa Beru | Sikka | 7 | 13 | 0 | 2 | 20 |
39 | RA Aisyah Geliting | Sikka | 20 | 19 | 0 | 2 | 39 |
40 | RA Al Muhajirin | Sikka | 20 | 45 | 0 | 3 | 65 |
41 | RA Nurul Huda Bebeng | Sikka | 15 | 28 | 0 | 2 | 43 |
42 | RA Aisyiyah Wuring | Sikka | 19 | 43 | 0 | 2 | 62 |
43 | RA Nurwahid Gunung Sari | Sikka | 28 | 16 | 0 | 2 | 44 |
44 | RA Mar`Atus Solehah Nangahale | Sikka | 25 | 17 | 0 | 2 | 42 |
45 | RA Rabbani | Sikka | 35 | 33 | 21 | 3 | 89 |
46 | RA Muhammadiyah Pemopombo | Sikka | 19 | 4 | 0 | 2 | 23 |
47 | RA Al Hikmah | Ende | 17 | 58 | 0 | 3 | 75 |
48 | RA Al Ikhlas Rearendu Anaraja | Ende | 0 | 23 | 0 | 1 | 23 |
49 | RA Aisyiyah Nangapanda | Ende | 17 | 16 | 0 | 2 | 33 |
50 | RA Nurul Hidayah | Ende | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
51 | RA At Taqwa Penggajawa | Ende | 15 | 15 | 0 | 2 | 30 |
52 | RA Al Ilmu | Ende | 19 | 68 | 0 | 3 | 87 |
53 | RA Azizah Inayah Rodja | Ende | 19 | 21 | 0 | 3 | 40 |
54 | RA Darul Aqram | Ende | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 |
55 | RA Al Baraqah | Ende | 17 | 31 | 0 | 3 | 48 |
56 | RA Al Siraj | Ende | 24 | 25 | 0 | 2 | 49 |
57 | RA Al Fatih | Ende | 26 | 26 | 0 | 1 | 52 |
58 | RA Al-Ghuraba Bajawa | Ngada | 19 | 39 | 0 | 3 | 58 |
59 | RA Al-Hikmah Riung | Ngada | 16 | 8 | 0 | 2 | 24 |
60 | RA Darussalam Maumbawa | Ngada | 22 | 18 | 0 | 2 | 40 |
61 | RA Al-Bina Rawuk | Ngada | 10 | 10 | 0 | 2 | 20 |
62 | RA Al-Azhar Riung | Ngada | 14 | 4 | 0 | 2 | 18 |
63 | RA Hidayatullah Aimere | Ngada | 11 | 5 | 0 | 2 | 16 |
64 | RA Aisyiyah Tadho | Ngada | 14 | 8 | 0 | 2 | 22 |
65 | RA Muhammadiyah Baar | Ngada | 10 | 6 | 0 | 2 | 16 |
66 | RA Amanah Ruteng | Manggarai | 49 | 58 | 0 | 6 | 107 |
67 | RA Nurul Huda Reo | Manggarai | 49 | 25 | 0 | 3 | 74 |
68 | RA Al-Hikmah | Manggarai | 38 | 15 | 14 | 4 | 67 |
69 | RA Az Zahra | Sumba Barat | 14 | 0 | 0 | 4 | 14 |
70 | RA Mawaddah | Sumba Barat | 0 | 9 | 0 | 1 | 9 |
71 | RA Yappi Waingapu | Sumba Timur | 21 | 48 | 0 | 3 | 69 |
72 | RA At-Taqwa Kamalaputi | Sumba Timur | 18 | 69 | 0 | 3 | 87 |
73 | RA Al Mubarak Lewa | Sumba Timur | 10 | 17 | 0 | 2 | 27 |
74 | RA Al Mu`min Melolo | Sumba Timur | 4 | 27 | 0 | 2 | 31 |
75 | RA Nurul Iman Leuwutung | Lembata | 30 | 16 | 0 | 2 | 46 |
76 | RA Al Adawiyah Kalikur | Lembata | 21 | 22 | 0 | 2 | 43 |
77 | RA Nurul Ikhlas Lewoleba | Lembata | 31 | 48 | 0 | 4 | 79 |
78 | RA Nurul Salam Wangatoa | Lembata | 30 | 74 | 0 | 3 | 104 |
79 | RA Nurul Iman Labala | Lembata | 17 | 15 | 0 | 2 | 32 |
80 | RA Al Fitrah Balauring | Lembata | 11 | 19 | 0 | 2 | 30 |
81 | RA Al Muslimun Pantai Harapan | Lembata | 20 | 12 | 0 | 2 | 32 |
82 | RA Al Abrar Bareng | Lembata | 29 | 15 | 0 | 2 | 44 |
83 | RA Al Wathan Dolulolong | Lembata | 16 | 22 | 0 | 2 | 38 |
84 | RA Al Jamiah Atulaleng | Lembata | 28 | 24 | 0 | 2 | 52 |
85 | RA Assyarifah Leuwohung | Lembata | 13 | 10 | 0 | 2 | 23 |
86 | RA Al Hidayah Waowala | Lembata | 8 | 13 | 0 | 2 | 21 |
87 | RA Al Madinah Meluwiting | Lembata | 11 | 13 | 0 | 2 | 24 |
88 | RA Fatmawati Rumang | Lembata | 31 | 17 | 0 | 2 | 48 |
89 | RA Al Fatah Weikoro | Lembata | 24 | 12 | 0 | 2 | 36 |
90 | RA Darul Ilmi Hoelea | Lembata | 10 | 32 | 0 | 3 | 42 |
91 | RA Fairuzzaman Tobotani | Lembata | 27 | 19 | 0 | 2 | 46 |
92 | RA Tiriwala Leubatang | Lembata | 18 | 22 | 0 | 2 | 40 |
93 | RA Al Mufatirin Benihading | Lembata | 10 | 16 | 0 | 2 | 26 |
94 | RA Nurul Ikhwan Baa | Rote Ndao | 26 | 42 | 0 | 2 | 68 |
95 | RA Al-Ikhlas Labuan Bajo | Manggarai Barat | 22 | 66 | 0 | 4 | 88 |
96 | RA Al-Muhajirin Tangge | Manggarai Barat | 5 | 15 | 0 | 2 | 20 |
97 | RA Al-Arsy Terang | Manggarai Barat | 15 | 23 | 0 | 2 | 38 |
98 | RA Nuurassa`adah | Nagekeo | 15 | 18 | 0 | 3 | 33 |
99 | RA Al Ikhlas | Nagekeo | 11 | 21 | 0 | 2 | 32 |
100 | RA An Nahl | Nagekeo | 6 | 13 | 0 | 2 | 19 |
101 | RA Al Muhajirin | Nagekeo | 21 | 23 | 0 | 2 | 44 |
102 | RA Hidayatullah Maunori | Nagekeo | 12 | 11 | 0 | 2 | 23 |
103 | RA Hidayatullah Daja | Nagekeo | 12 | 6 | 0 | 2 | 18 |
104 | RA Darut Tauhid | Nagekeo | 30 | 0 | 0 | 2 | 30 |
105 | RA Al Falah Waitabula | Sumba Barat Daya | 38 | 56 | 0 | 4 | 94 |
106 | RA Nurul Aman Waikelo | Sumba Barat Daya | 62 | 29 | 0 | 2 | 91 |
107 | RA Khadijah | Sumba Barat Daya | 38 | 33 | 0 | 2 | 71 |
108 | RA Az Zahra 3 Loura | Sumba Barat Daya | 31 | 23 | 0 | 2 | 54 |
109 | RA An Nissa (NON AKTIF – Tutup) | Sumba Barat Daya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | RA Al Hidayah Borong | Manggarai Timur | 17 | 36 | 0 | 2 | 53 |
111 | RA Al Hikmah Lamba Leda (NON AKTIF) | Manggarai Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | RA Darul Arqam Talage | Manggarai Timur | 18 | 5 | 0 | 2 | 23 |
113 | RA Fatibra Qalbussalim Borong | Manggarai Timur | 11 | 15 | 0 | 2 | 26 |
114 | RA Jannah Pota | Manggarai Timur | 9 | 16 | 0 | 2 | 25 |
115 | RA Al-Qalam Tompong | Manggarai Timur | 13 | 5 | 0 | 2 | 18 |
116 | RA Al-Hidayah Tompong | Manggarai Timur | 17 | 12 | 0 | 2 | 29 |
117 | RA An Nur Inahasa | Manggarai Timur | 25 | 10 | 0 | 2 | 35 |
118 | RA Sahabat | Sabu Raijua | 17 | 13 | 0 | 2 | 30 |
119 | RA Al Qadr Betun | Malaka | 34 | 35 | 0 | 4 | 69 |
120 | RA Al Fitrah Oesapa | Kota Kupang | 0 | 49 | 0 | 3 | 49 |
121 | RA Muslimat Nu Siti Khadijah Bonipoi | Kota Kupang | 0 | 35 | 0 | 2 | 35 |
122 | RA Siti Khadijah Namosain | Kota Kupang | 0 | 52 | 0 | 2 | 52 |
123 | RA Al Mar`atus Shalihah | Kota Kupang | 9 | 21 | 0 | 2 | 30 |
124 | RA Al-Muttaqin Kupang | Kota Kupang | 32 | 38 | 0 | 4 | 70 |
125 | RA Rumah Qur’an Hidayatullah | Kota Kupang | 3 | 9 | 3 | 3 | 15 |
Total | 2.285 | 2.914 | 79 | 292 | 5.312 |
Admin