Rekapitulasi Jumlah Siswa RA Berdasarkan Status Kelembagaan Tahun 2020
Rekapitulasi Jumlah Peserta Didik pada Raudhathul Athfal (RA) Berdasarkan Status Kelembagaan se-Provinsi NTT Tahun 2020 (Data Semester Genap TP.2019/2020)
NO | KABUPATEN/KOTA | JUMLAH ROMBEL (NEGERI) | JUMLAH SISWA (NEGERI) | JUMLAH ROMBEL (SWASTA) | JUMLAH SISWA (SWASTA) | JUMLAH ROMBEL (TOTAL) | JUMLAH SISWA (TOTAL) |
1 | Kupang | 0 | 0 | 3 | 47 | 3 | 47 |
2 | Timor Tengah Selatan | 0 | 0 | 5 | 58 | 5 | 58 |
3 | Timor Tengah Utara | 0 | 0 | 2 | 49 | 2 | 49 |
4 | Belu | 0 | 0 | 13 | 212 | 13 | 212 |
5 | Alor | 0 | 0 | 22 | 469 | 22 | 469 |
6 | Flores Timur | 0 | 0 | 44 | 751 | 44 | 751 |
7 | Sikka | 0 | 0 | 20 | 427 | 20 | 427 |
8 | Ende | 0 | 0 | 25 | 512 | 25 | 512 |
9 | Ngada | 0 | 0 | 17 | 214 | 17 | 214 |
10 | Manggarai | 0 | 0 | 13 | 248 | 13 | 248 |
11 | Sumba Timur | 0 | 0 | 10 | 214 | 10 | 214 |
12 | Sumba Barat | 0 | 0 | 5 | 23 | 5 | 23 |
13 | Lembata | 0 | 0 | 42 | 806 | 42 | 806 |
14 | Rote Ndao | 0 | 0 | 2 | 68 | 2 | 68 |
15 | Manggarai Barat | 0 | 0 | 8 | 146 | 8 | 146 |
16 | Nagekeo | 0 | 0 | 15 | 199 | 15 | 199 |
17 | Sumba Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sumba Barat Daya | 0 | 0 | 10 | 310 | 10 | 310 |
19 | Manggarai Timur | 0 | 0 | 14 | 209 | 14 | 209 |
20 | Sabu Raijua | 0 | 0 | 2 | 30 | 2 | 30 |
21 | Malaka | 0 | 0 | 4 | 69 | 4 | 69 |
22 | Kota Kupang | 0 | 0 | 16 | 251 | 16 | 251 |
JUMLAH | 0 | 0 | 292 | 5.312 | 292 | 5.312 |
Admin