Rekapitulasi Jumlah Pengawas Madrasah Tahun 2020
Rekapitulasi Jumlah Pengawas Madrasah Berdasarkan Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pendidikan dan Status Sertifikasi
(Simpatika, Per November 2020)
No | NAMA KABUPATEN /KOTA | Lk | Pr | PNS | Non PNS | SMA | Diploma | S1 | S2 | Sudah Sertifikasi | Belum Sertifikasi | Total |
1 | KUPANG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | TIMOR TENGAH SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | TIMOR TENGAH UTARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | BELU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ALOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FLORES TIMUR | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | SIKKA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | ENDE | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
9 | NGADA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | MANGGARAI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | SUMBA TIMUR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | SUMBA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LEMBATA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | ROTE NDAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MANGGARAI BARAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | NAGEKEO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | SUMBA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | SUMBA BARAT DAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | MANGGARAI TIMUR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
20 | SABU RAI JUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | MALAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | KOTA KUPANG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 18 | 0 | 18 |
Admin