Daftar Akreditasi RA se-NTT Tahun 2020
Daftar Akreditasi Lembaga Raudhathul Athfal (RA) Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020
(Data EMIS Semester Ganjil TP.2020/2021)
NO | NSM | NPSN | JENJANG | NAMA | KAB./KOTA | Status Akreditasi | Tahun Akreditasi |
1 | 101253010001 | 69757319 | RA | Babussalam Oesao | Kupang | Belum | |
2 | 101253010002 | 70007124 | RA | Nurul Jadid Baubau | Kupang | Belum | |
3 | 101253020001 | 69865393 | RA | Al Falah Oeue | Timor Tengah Selatan | C | 2019 |
4 | 101253020002 | 69865394 | RA | Aisyiyah | Timor Tengah Selatan | B | 2019 |
5 | 101253020003 | RA | Al-Ikhlas Billa | Timor Tengah Selatan | Belum | ||
6 | 101253030001 | 69750466 | RA | Nurul Falah Kefamenanu | Timor Tengah Utara | B | 2019 |
7 | 101253040001 | 69750467 | RA | Al Muhajirin Atambua | Belu | C | 2019 |
8 | 101253040003 | 69750468 | RA | Hidayatullah Atambua | Belu | B | 2019 |
9 | 101253040004 | 69865395 | RA | Hidayatullah Halilulik | Belu | B | 2019 |
10 | 101253040005 | 69865396 | RA | Aisyiyah | Belu | Belum | |
11 | 101253050001 | 69750477 | RA | Al Fatah Kalabahi | Alor | B | 2017 |
12 | 101253050002 | 69750471 | RA | Ampera | Alor | B | 2017 |
13 | 101253050004 | 69750473 | RA | Ternate | Alor | Belum | |
14 | 101253050005 | 69750478 | RA | Nadzarul Ikhlas Buono | Alor | C | 2018 |
15 | 101253050006 | 69750476 | RA | Nurul Huda Baranusa | Alor | C | 2018 |
16 | 101253050007 | 69958226 | RA | Babul Jihad Moru | Alor | Belum | |
17 | 101253050008 | 69750475 | RA | Nurul Ilmi Kabir | Alor | Belum | |
18 | 101253050009 | 69750472 | RA | Darul Falah Dulolong | Alor | B | 2018 |
19 | 101253050010 | 69958225 | RA | Babul Rahmad Baolang | Alor | Belum | |
20 | 101253060001 | 69898690 | RA | Nurul Iman Waiwerang | Flores Timur | Belum | |
21 | 101253060002 | 69750483 | RA | Nurul Iman Lambunga | Flores Timur | Belum | |
22 | 101253060003 | 69885811 | RA | Nurul Falah Horowura | Flores Timur | Belum | |
23 | 101253060005 | 69750481 | RA | Al Furqon Waiwadan | Flores Timur | Belum | |
24 | 101253060006 | 69756030 | RA | Darussalam Lamahoda | Flores Timur | Belum | |
25 | 101253060007 | 69750487 | RA | Al-Amal Lamablawa | Flores Timur | Belum | |
26 | 101253060008 | 69885809 | RA | Baburrahman Waiburak | Flores Timur | Belum | |
27 | 101253060009 | 69898692 | RA | Siti Khadijah Binti Khuwailid | Flores Timur | Belum | |
28 | 101253060010 | 69898691 | RA | Darul Ihsan Ipiebang | Flores Timur | Belum | |
29 | 101253060011 | 69750485 | RA | Al Firdaus Gewayantana Lohayong | Flores Timur | C | 2019 |
30 | 101253060012 | 69885808 | RA | Al Bara`ah Crowerian | Flores Timur | Belum | |
31 | 101253060013 | 69898693 | RA | Al Iman Samasoge | Flores Timur | Belum | |
32 | 101253060014 | 69750484 | RA | Al Mujahidin Larantuka | Flores Timur | B | 2017 |
33 | 101253060015 | 69750486 | RA | Al Huda Menanga | Flores Timur | Belum | |
34 | 101253060016 | 69750479 | RA | Al Hidayah Wewit | Flores Timur | Belum | |
35 | 101253060017 | 69750480 | RA | Nurul Muslim Kolipetung | Flores Timur | Belum | |
36 | 101253060019 | 69898689 | RA | Nurul Iman Sagu | Flores Timur | Belum | |
37 | 101253060020 | 69885810 | RA | Ar Rahmah Lamahala | Flores Timur | Belum | |
38 | 101253060021 | 69885812 | RA | Nurul Islam Oringbele | Flores Timur | Belum | |
39 | 101253060022 | 70006882 | RA | Al-Muhajirin Kepala Tiga Sagu | Flores Timur | Belum | |
40 | 101253060023 | 70006839 | RA | Aisyiyah Adonara | Flores Timur | Belum | |
41 | 101253060024 | RA | Al Fattah Riangduli | Flores Timur | Belum | ||
42 | 101253060025 | 70006707 | RA | Al Muttaqin Honihama | Flores Timur | Belum | |
43 | 101253070001 | 69750492 | RA | At Taqwa Beru | Sikka | B | 2017 |
44 | 101253070002 | 69750495 | RA | Aisyah Geliting | Sikka | A | 2017 |
45 | 101253070003 | 69750491 | RA | Al Muhajirin | Sikka | C | 2008 |
46 | 101253070004 | 69750494 | RA | Nurul Huda Bebeng | Sikka | C | 2018 |
47 | 101253070005 | 69750490 | RA | Aisyiyah Wuring | Sikka | C | 2019 |
48 | 101253070006 | 69750493 | RA | Nurwahid Gunung Sari | Sikka | Belum | |
49 | 101253070007 | 69750496 | RA | Mar`Atus Solehah Nangahale | Sikka | Belum | |
50 | 101253070008 | 69898694 | RA | Rabbani | Sikka | A | 2017 |
51 | 101253070009 | 69885813 | RA | Muhammadiyah Pemopombo | Sikka | Belum | |
52 | 101253080002 | 69885816 | RA | Al Hikmah | Ende | A | 2016 |
53 | 101253080006 | 69885818 | RA | Al Ikhlas Rearendu Anaraja | Ende | C | 2018 |
54 | 101253080007 | 69960450 | RA | Aisyiyah Nangapanda | Ende | B | 2017 |
55 | 101253080009 | 69885817 | RA | Nurul Hidayah | Ende | A | 2017 |
56 | 101253080011 | 69750498 | RA | At Taqwa Penggajawa | Ende | B | 2017 |
57 | 101253080012 | 69885815 | RA | Al Ilmu | Ende | B | 2017 |
58 | 101253080013 | 69865397 | RA | Azizah Inayah Rodja | Ende | B | 2017 |
59 | 101253080014 | 69958228 | RA | Darul Aqram | Ende | C | 2018 |
60 | 101253080015 | 69958230 | RA | Al Baraqah | Ende | B | 2019 |
61 | 101253080016 | 69958227 | RA | Al Siraj | Ende | C | 2019 |
62 | 101253080017 | 69958229 | RA | Al Fatih | Ende | C | 2019 |
63 | 101253090001 | 69756031 | RA | Al-Ghuraba Bajawa | Ngada | B | 2019 |
64 | 101253090002 | 69854703 | RA | Al-Hikmah Riung | Ngada | Belum | |
65 | 101253090003 | 69750499 | RA | Darussalam Maumbawa | Ngada | Belum | |
66 | 101253090004 | 69756032 | RA | Al-Bina Rawuk | Ngada | Belum | |
67 | 101253090005 | 69885819 | RA | Al-Azhar Riung | Ngada | Belum | |
68 | 101253090006 | 69756033 | RA | Hidayatullah Aimere | Ngada | Belum | |
69 | 101253090007 | 69756034 | RA | Aisyiyah Tadho | Ngada | Belum | |
70 | 101253090008 | 69756035 | RA | Muhammadiyah Baar | Ngada | Belum | |
71 | 101253100001 | 69750501 | RA | Amanah Ruteng | Manggarai | A | 2017 |
72 | 101253100002 | 69750502 | RA | Nurul Huda Reo | Manggarai | B | 2018 |
73 | 101253100003 | 69993820 | RA | Al-Hikmah | Manggarai | Belum | |
74 | 101253100004 | 70006779 | RA | Deen Assalam | Manggarai | Belum | |
75 | 101253110001 | 69750465 | RA | Yappi Waingapu | Sumba Timur | B | 2018 |
76 | 101253110002 | 69750464 | RA | At-Taqwa Kamalaputi | Sumba Timur | B | 2018 |
77 | 101253110003 | 69865398 | RA | Al Mubarak Lewa | Sumba Timur | Belum | |
78 | 101253110004 | 69885820 | RA | Al Mu`min Melolo | Sumba Timur | Belum | |
79 | 101253120003 | 69750463 | RA | Az Zahra | Sumba Barat | Belum | |
80 | 101253120004 | 69757320 | RA | Mawaddah | Sumba Barat | Belum | |
81 | 101253130001 | 69885821 | RA | Nurul Iman Leuwutung | Lembata | C | 2019 |
82 | 101253130002 | 69865400 | RA | Al Adawiyah Kalikur | Lembata | B | 2019 |
83 | 101253130003 | 69865401 | RA | Nurul Ikhlas Lewoleba | Lembata | B | 2017 |
84 | 101253130004 | 69750503 | RA | Nurul Salam Wangatoa | Lembata | C | 2019 |
85 | 101253130005 | 69971396 | RA | Nurul Iman Labala | Lembata | Belum | |
86 | 101253130006 | 69865403 | RA | Al Fitrah Balauring | Lembata | C | 2019 |
87 | 101253130007 | 69750504 | RA | Al Muslimun Pantai Harapan | Lembata | Belum | |
88 | 101253130008 | 69865404 | RA | Al Abrar Bareng | Lembata | Belum | |
89 | 101253130009 | 69830529 | RA | Al Wathan Dolulolong | Lembata | Belum | |
90 | 101253130010 | 69865399 | RA | Al Jamiah Atulaleng | Lembata | B | 2019 |
91 | 101253130011 | 69885822 | RA | Assyarifah Leuwohung | Lembata | Belum | |
92 | 101253130012 | 69757321 | RA | Al Hidayah Waowala | Lembata | B | 2019 |
93 | 101253130013 | 69865406 | RA | Al Madinah Meluwiting | Lembata | Belum | |
94 | 101253130014 | 69865407 | RA | Fatmawati Rumang | Lembata | Belum | |
95 | 101253130015 | 69885823 | RA | Al Fatah Weikoro | Lembata | Belum | |
96 | 101253130016 | 69757322 | RA | Darul Ilmi Hoelea | Lembata | B | 2019 |
97 | 101253130017 | 69885824 | RA | Fairuzzaman Tobotani | Lembata | Belum | |
98 | 101253130018 | 69865408 | RA | Tiriwala Leubatang | Lembata | Belum | |
99 | 101253130019 | 69865409 | RA | Al Mufatirin Benihading | Lembata | Belum | |
100 | 101253130020 | 70006780 | RA | Al-Jihad Walangsawah | Lembata | Belum | |
101 | 101253130021 | 70006866 | RA | Al-Muhajirin | Lembata | Belum | |
102 | 101253140002 | 69885826 | RA | Nurul Ikhwan Baa | Rote Ndao | B | 2019 |
103 | 101253150001 | 69750506 | RA | Al-Ikhlas Labuan Bajo | Manggarai Barat | B | 2018 |
104 | 101253150002 | 69750507 | RA | Al-Muhajirin Tangge | Manggarai Barat | Belum | |
105 | 101253150003 | 69750505 | RA | Al-Arsy Terang | Manggarai Barat | Belum | |
106 | 101253160001 | 69885827 | RA | Nuurassa`adah | Nagekeo | B | 2019 |
107 | 101253160002 | 69885828 | RA | Al Ikhlas | Nagekeo | B | 2019 |
108 | 101253160003 | 69885829 | RA | An Nahl | Nagekeo | Belum | |
109 | 101253160004 | 69885830 | RA | Al Muhajirin | Nagekeo | C | 2018 |
110 | 101253160005 | 69865410 | RA | Hidayatullah Maunori | Nagekeo | B | 2019 |
111 | 101253160006 | 69865411 | RA | Hidayatullah Daja | Nagekeo | Belum | |
112 | 101253160007 | 69885831 | RA | Darut Tauhid | Nagekeo | B | 2018 |
113 | 101253180001 | 69750511 | RA | Al Falah Waitabula | Sumba Barat Daya | B | 2018 |
114 | 101253180002 | 69750513 | RA | Nurul Aman Waikelo | Sumba Barat Daya | Belum | |
115 | 101253180003 | 69750510 | RA | Khadijah | Sumba Barat Daya | A | 2019 |
116 | 101253180004 | 69750512 | RA | Az Zahra 3 Loura | Sumba Barat Daya | Belum | |
117 | 101253180005 | 69885833 | RA | An Nissa | Sumba Barat Daya | Belum | |
118 | 101253190001 | 69750509 | RA | Al Hidayah Borong | Manggarai Timur | C | 2016 |
119 | 101253190003 | 69750508 | RA | Al Hikmah Lamba Leda | Manggarai Timur | Belum | |
120 | 101253190004 | 69885834 | RA | Darul Arqam Talage | Manggarai Timur | Belum | |
121 | 101253190005 | 69995529 | RA | Fatibra Qalbussalim Borong | Manggarai Timur | Belum | |
122 | 101253190006 | 69994463 | RA | Jannah Pota | Manggarai Timur | Belum | |
123 | 101253190007 | 69993804 | RA | Al-Qalam Tompong | Manggarai Timur | Belum | |
124 | 101253190008 | 69993803 | RA | Al-Hidayah Tompong | Manggarai Timur | Belum | |
125 | 101253190009 | 70006507 | RA | An Nuur Inahasa | Manggarai Timur | Belum | |
126 | 101253200001 | 69975742 | RA | Sahabat | Sabu Raijua | Belum | |
127 | 101253210001 | 69750469 | RA | Al Qadr Betun | Malaka | B | 2019 |
128 | 101253710001 | 69750515 | RA | Al Fitrah Oesapa | Kota Kupang | B | 2018 |
129 | 101253710003 | 69750518 | RA | Muslimat Nu Siti Khadijah Bonipoi | Kota Kupang | C | 2019 |
130 | 101253710004 | 69750514 | RA | Siti Khadijah Namosain | Kota Kupang | C | 2018 |
131 | 101253710005 | 69750516 | RA | Al Mar`atus Shalihah | Kota Kupang | B | 2018 |
132 | 101253710006 | 69750517 | RA | Al-Muttaqin Kupang | Kota Kupang | B | 2018 |
133 | 101253710007 | 69994464 | RA | Rumah Qur’an Hidayatullah | Kota Kupang | Belum |
Admin