Rekapitulasi Akreditasi RA Se-NTT Tahun 2020
Rekapitulasi Jumlah Lembaga Raudhathul Athfal (RA) Berdasarkan Status Akreditasi se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020
(Data EMIS Semester Ganjil TP.2020/2021)
No | Kabupaten | A | B | C | Belum | Total |
1 | Kupang | – | – | – | 2 | 2 |
2 | Timor Tengah Selatan | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Timor Tengah Utara | – | 1 | – | – | 1 |
4 | Belu | – | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | Alor | – | 3 | 2 | 4 | 9 |
6 | Flores Timur | – | 1 | 1 | 21 | 23 |
7 | Sikka | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 |
8 | Ende | 2 | 5 | 4 | – | 11 |
9 | Ngada | – | 1 | – | 7 | 8 |
10 | Manggarai | 1 | 1 | – | 2 | 4 |
11 | Sumba Barat | – | – | – | 2 | 2 |
12 | Sumba Timur | – | 2 | – | 2 | 4 |
13 | Lembata | – | 5 | 3 | 13 | 21 |
14 | Rote Ndao | – | 1 | – | – | 1 |
15 | Manggarai Barat | – | 1 | – | 2 | 3 |
16 | Nagekeo | – | 4 | 1 | 2 | 7 |
17 | Sumba Tengah | – | – | – | – | – |
18 | Sumba Barat Daya | 1 | 1 | – | 3 | 5 |
19 | Manggarai Timur | – | – | 1 | 7 | 8 |
20 | Sabu Raijua | – | – | – | 1 | 1 |
21 | Malaka | – | – | – | 1 | 1 |
22 | Kota Kupang | – | 3 | 2 | 1 | 6 |
Total | 6 | 33 | 19 | 75 | 133 |
Admin