Data Akreditasi RA Se-NTT Tahun 2023
Daftar Akreditasi Lembaga Raudhathul Athfal (RA) Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023
(Data EMIS Semester Ganjil TP.2023/2024)
No | NSM | NPSN | Nama Madrasah | Status | Kabupaten | Status Akreditasi | Tahun Akreditasi |
1 | 101253010001 | 69757319 | RA Babussalam | swasta | Kupang | Belum | – |
2 | 101253010002 | 70007124 | RA Nurul Jadid Baubau | swasta | Kupang | Belum | – |
3 | 101253020001 | 69865393 | RA Al Falah | swasta | Timor Tengah Selatan | C | 2019 |
4 | 101253020002 | 69865394 | RA Aisyiyah | swasta | Timor Tengah Selatan | B | 2019 |
5 | 101253020003 | 70028244 | RA Al-Ikhlas Billa | swasta | Timor Tengah Selatan | Belum | – |
6 | 101253030001 | 69750466 | RA Nurul Falah | swasta | Timor Tengah Utara | B | 2019 |
7 | 101253040001 | 69750467 | RA Al Muhajirin | swasta | Belu | C | 2019 |
8 | 101253040003 | 69750468 | RA Hidayatullah | swasta | Belu | B | 2019 |
9 | 101253040004 | 69865395 | RA Hidayatullah | swasta | Belu | B | 2019 |
10 | 101253040005 | 69865396 | RA Aisyiyah | swasta | Belu | B | 2022 |
11 | 101253040006 | 70045343 | RA Al Huda Atapupu | swasta | Belu | Belum | – |
12 | 101253050001 | 69750477 | RA Al Fatah | swasta | Alor | B | 2017 |
13 | 101253050002 | 69750471 | RA Ampera | swasta | Alor | B | 2022 |
14 | 101253050004 | 69750473 | RA Ternate | swasta | Alor | Belum | – |
15 | 101253050005 | 69750478 | RA Nadzarul Ikhlas | swasta | Alor | C | 2018 |
16 | 101253050006 | 69750476 | RA Nurul Huda | swasta | Alor | C | 2018 |
17 | 101253050007 | 69958226 | RA Babul Jihad | swasta | Alor | Belum | – |
18 | 101253050008 | 69750475 | RA Nurul Ilmi | swasta | Alor | Belum | – |
19 | 101253050009 | 69750472 | RA Darul Falah | swasta | Alor | B | 2018 |
20 | 101253050010 | 69958225 | RA Babul Rahmad | swasta | Alor | Belum | – |
21 | 101253050011 | 70026126 | RA Hubbulwathon | swasta | Alor | Belum | – |
22 | 101253050012 | 70026125 | RA Nurul Falah | swasta | Alor | Belum | – |
23 | 101253060001 | 69898690 | RA Nurul Iman | swasta | Flores Timur | Belum | – |
24 | 101253060002 | 69750483 | RA Nurul Iman | swasta | Flores Timur | Belum | – |
25 | 101253060003 | 69885811 | RA Nurul Falah | swasta | Flores Timur | Belum | – |
26 | 101253060005 | 69750481 | RA Al Furqon | swasta | Flores Timur | Belum | – |
27 | 101253060006 | 69756030 | RA Darussalam | swasta | Flores Timur | Belum | – |
28 | 101253060007 | 69750487 | RA Al Amal | swasta | Flores Timur | B | 2022 |
29 | 101253060008 | 69885809 | RA Baburrahman | swasta | Flores Timur | Belum | – |
30 | 101253060009 | 69898692 | RA Siti Khadijah Binti Khuwalid | swasta | Flores Timur | Belum | – |
31 | 101253060010 | 69898691 | RA Darul Ihsan | swasta | Flores Timur | Belum | – |
32 | 101253060011 | 69750485 | RA Al Firdaus Gewayantana | swasta | Flores Timur | C | 2019 |
33 | 101253060012 | 69885808 | RA Al Baraah | swasta | Flores Timur | Belum | – |
34 | 101253060013 | 69898693 | RA Al Iman | swasta | Flores Timur | B | 2022 |
35 | 101253060014 | 69750484 | RA Al Mujahidin | swasta | Flores Timur | B | 2017 |
36 | 101253060015 | 69750486 | RA Al Huda | swasta | Flores Timur | Belum | – |
37 | 101253060016 | 69750479 | RA Al Hidayah | swasta | Flores Timur | Belum | – |
38 | 101253060017 | 69750480 | RA Nurul Muslim | swasta | Flores Timur | Belum | – |
39 | 101253060019 | 69898689 | RA Nurul Iman | swasta | Flores Timur | Belum | – |
40 | 101253060020 | 69885810 | RA Ar Rahmah | swasta | Flores Timur | Belum | – |
41 | 101253060021 | 69885812 | RA Nurul Islam | swasta | Flores Timur | Belum | – |
42 | 101253060022 | 70006882 | RA Al Muhajirin Kelapa Tiga Sagu | swasta | Flores Timur | Belum | – |
43 | 101253060023 | 70006839 | RA Aisyiyah Adonara | swasta | Flores Timur | Belum | – |
44 | 101253060024 | 70010079 | RA Al Fattah Riangduli | swasta | Flores Timur | Belum | – |
45 | 101253060025 | 70006707 | RA Al Muttaqin Honihama | swasta | Flores Timur | Belum | – |
46 | 101253060026 | 70014605 | RA M. Hasan Kader | swasta | Flores Timur | Belum | – |
47 | 101253070001 | 69750492 | RA At Taqwa | swasta | Sikka | B | 2017 |
48 | 101253070002 | 69750495 | RA Aisyah | swasta | Sikka | A | 2017 |
49 | 101253070003 | 69750491 | RA Al Muhajirin | swasta | Sikka | C | 2008 |
50 | 101253070004 | 69750494 | RA Nurul Huda | swasta | Sikka | C | 2018 |
51 | 101253070005 | 69750490 | RA Aisyiyah | swasta | Sikka | C | 2019 |
52 | 101253070006 | 69750493 | RA Nur Wahid | swasta | Sikka | Belum | – |
53 | 101253070007 | 69750496 | RA Maratus Sholihah | swasta | Sikka | Belum | – |
54 | 101253070008 | 69898694 | RA Rabbani | swasta | Sikka | A | 2017 |
55 | 101253070009 | 69885813 | RA Muhammadiyah Pemopombo | swasta | Sikka | Belum | – |
56 | 101253080002 | 69885816 | RA Al Hikmah | swasta | Ende | A | 2016 |
57 | 101253080006 | 69885818 | RA Al-Ikhlas Rearendu Anaraja | swasta | Ende | C | 2018 |
58 | 101253080007 | 69960450 | RA Aisyah | swasta | Ende | B | 2017 |
59 | 101253080009 | 69885817 | RA Nurul Hidayah | swasta | Ende | A | 2017 |
60 | 101253080011 | 69750498 | RA At Taqwa | swasta | Ende | B | 2017 |
61 | 101253080012 | 69885815 | RA Al Ilmu | swasta | Ende | B | 2017 |
62 | 101253080013 | 69865397 | RA Azizah Inayah Rodja | swasta | Ende | B | 2017 |
63 | 101253080014 | 69958228 | RA Darul Arqam | swasta | Ende | C | 2018 |
64 | 101253080015 | 69958230 | RA Al Baraqah | swasta | Ende | B | 2019 |
65 | 101253080016 | 69958227 | RA Al Siraj | swasta | Ende | C | 2019 |
66 | 101253080017 | 69958229 | RA Al Fatih | swasta | Ende | C | 2019 |
67 | 101253080018 | 70032991 | RA Ar-Rahman | swasta | Ende | Belum | – |
68 | 101253080019 | 70031669 | RA Ar-Rahiim | swasta | Ende | Belum | – |
69 | 101253090001 | 69756031 | RA Al-Ghuraba | swasta | Ngada | B | 2019 |
70 | 101253090002 | 69854703 | RA Al-Hikmah | swasta | Ngada | Belum | – |
71 | 101253090003 | 69750499 | RA Darussalam | swasta | Ngada | Belum | – |
72 | 101253090004 | 69756032 | RA Al Bina | swasta | Ngada | Belum | – |
73 | 101253090005 | 69885819 | RA Al-Azhar | swasta | Ngada | Belum | – |
74 | 101253090006 | 69756033 | RA Hidayatullah | swasta | Ngada | Belum | – |
75 | 101253090007 | 69756034 | RA Aisyiyah | swasta | Ngada | C | 2022 |
76 | 101253090008 | 69756035 | RA Muhammadiyah | swasta | Ngada | Belum | – |
77 | 101253100001 | 69750501 | RA Amanah | swasta | Manggarai | A | 2017 |
78 | 101253100002 | 69750502 | RA Nurul Huda | swasta | Manggarai | B | 2018 |
79 | 101253100003 | 69993820 | RA Al-Hikmah | swasta | Manggarai | Belum | – |
80 | 101253100004 | 70006779 | RA Deen Assalam | swasta | Manggarai | B | 2021 |
81 | 101253110001 | 69750465 | RA Yappi | swasta | Sumba Timur | B | 2018 |
82 | 101253110002 | 69750464 | RA At Taqwa | swasta | Sumba Timur | B | 2018 |
83 | 101253110003 | 69865398 | RA Al Mubaraq | swasta | Sumba Timur | Belum | – |
84 | 101253110004 | 69885820 | RA Al Mumin | swasta | Sumba Timur | Belum | – |
85 | 101253120003 | 69750463 | RA Az-Zahra | swasta | Sumba Barat | Belum | – |
86 | 101253130001 | 69885821 | RA Nurul Iman | swasta | Lembata | C | 2019 |
87 | 101253130002 | 69865400 | RA Al Adawiyah | swasta | Lembata | B | 2019 |
88 | 101253130003 | 69865401 | RA Nurul Ikhlas | swasta | Lembata | B | 2017 |
89 | 101253130004 | 69750503 | RA Nur Salam | swasta | Lembata | C | 2019 |
90 | 101253130005 | 69971396 | RA Nurul Iman Labala | swasta | Lembata | Belum | – |
91 | 101253130006 | 69865403 | RA Al Fitrah | swasta | Lembata | C | 2019 |
92 | 101253130007 | 69750504 | RA Al-Muslimun | swasta | Lembata | Belum | – |
93 | 101253130008 | 69865404 | RA Al Abrar | swasta | Lembata | C | 2022 |
94 | 101253130009 | 69830529 | RA Al Wathan | swasta | Lembata | B | 2022 |
95 | 101253130010 | 69865399 | RA Al Jamiah | swasta | Lembata | B | 2019 |
96 | 101253130011 | 69885822 | RA Assyarifah | swasta | Lembata | B | 2021 |
97 | 101253130012 | 69757321 | RA Al Hidayah | swasta | Lembata | B | 2019 |
98 | 101253130013 | 69865406 | RA Al Madinah | swasta | Lembata | Belum | – |
99 | 101253130014 | 69865407 | RA Fatmawati | swasta | Lembata | Belum | – |
100 | 101253130015 | 69885823 | RA Al-Fatah | swasta | Lembata | Belum | – |
101 | 101253130016 | 69757322 | RA Darul Ilmi | swasta | Lembata | B | 2019 |
102 | 101253130017 | 69885824 | RA Fairuzzaman | swasta | Lembata | Belum | – |
103 | 101253130018 | 69865408 | RA Tiriwala | swasta | Lembata | Belum | – |
104 | 101253130019 | 69865409 | RA Al Mufatirin | swasta | Lembata | Belum | – |
105 | 101253130020 | 70006780 | RA Al-Jihad Walangsawah | swasta | Lembata | Belum | – |
106 | 101253130021 | 70006866 | RA Al-Muhajirin | swasta | Lembata | Belum | – |
107 | 101253130022 | 70040204 | RA Al-Munawir Ahmad | swasta | Lembata | Belum | – |
108 | 101253130023 | 70032993 | RA Al-Fathonah Lewoleba | swasta | Lembata | Belum | – |
109 | 101253130024 | 70044628 | RA Nurul Hikmah Normal | swasta | Lembata | Belum | – |
110 | 101253140002 | 69885826 | RA Nurul Ikhwan | swasta | Rote Ndao | B | 2019 |
111 | 101253140003 | 70032994 | RA Darul Falah Oelaba | swasta | Rote Ndao | Belum | – |
112 | 101253150001 | 69750506 | RA Al-Ikhlas | swasta | Manggarai Barat | B | 2018 |
113 | 101253150002 | 69750507 | RA Al-Muhajirin | swasta | Manggarai Barat | Belum | – |
114 | 101253150003 | 69750505 | RA Al-Arsy | swasta | Manggarai Barat | Belum | – |
115 | 101253160001 | 69885827 | RA Nurussaadah | swasta | Nagekeo | B | 2019 |
116 | 101253160002 | 69885828 | RA Al Ikhlas | swasta | Nagekeo | B | 2019 |
117 | 101253160003 | 69885829 | RA An Nahl | swasta | Nagekeo | C | 2022 |
118 | 101253160004 | 69885830 | RA Al Muhajirin | swasta | Nagekeo | C | 2018 |
119 | 101253160005 | 69865410 | RA Hidayatullah | swasta | Nagekeo | B | 2019 |
120 | 101253160006 | 69865411 | RA Hidayatullah | swasta | Nagekeo | B | 2022 |
121 | 101253160007 | 69885831 | RA Darut Tauhid | swasta | Nagekeo | B | 2018 |
122 | 101253180001 | 69750511 | RA Al Falah | swasta | Sumba Barat Daya | B | 2018 |
123 | 101253180002 | 69995324 | RA Nurul Aman Waikelo | swasta | Sumba Barat Daya | Belum | – |
124 | 101253180003 | 69750510 | RA Az Zahra 2 | swasta | Sumba Barat Daya | A | 2019 |
125 | 101253180004 | 69750512 | RA Az Zahra 3 | swasta | Sumba Barat Daya | Belum | – |
126 | 101253180006 | 70034906 | RA As-Syams | swasta | Sumba Barat Daya | Belum | – |
127 | 101253190001 | 69750509 | RA Al Hidayah Borong | swasta | Manggarai Timur | C | 2016 |
128 | 101253190004 | 69885834 | RA Darul Arqam | swasta | Manggarai Timur | Belum | – |
129 | 101253190005 | 69995529 | RA Fatibra Qalbussalim Borong | swasta | Manggarai Timur | C | 2021 |
130 | 101253190006 | 69994463 | RA Jannah Pota | swasta | Manggarai Timur | Belum | – |
131 | 101253190007 | 69993804 | RA Al-Qalam Tompong | swasta | Manggarai Timur | Belum | – |
132 | 101253190008 | 69993803 | RA Al-Hidayah Tompong | swasta | Manggarai Timur | Belum | – |
133 | 101253190009 | 70006507 | RA An Nuur Inahasa | swasta | Manggarai Timur | Belum | – |
134 | 101253190010 | 70044227 | RA An Nuur Waso | swasta | Manggarai Timur | Belum | – |
135 | 101253190011 | 70044333 | RA Amal Barokah Al Amin Ronting | swasta | Manggarai Timur | Belum | – |
136 | 101253200001 | 69975742 | RA Sahabat | swasta | Sabu Raijua | Belum | – |
137 | 101253210001 | 69750469 | RA Al Qadr | swasta | Malaka | B | 2019 |
138 | 101253710001 | 69750515 | RA Al Fitrah | swasta | Kota Kupang | B | 2018 |
139 | 101253710003 | 69750518 | RA Muslimat Nu | swasta | Kota Kupang | C | 2019 |
140 | 101253710004 | 69750514 | RA Siti Khadijah | swasta | Kota Kupang | C | 2018 |
141 | 101253710005 | 69750516 | RA Al Maratus Shalihah | swasta | Kota Kupang | B | 2018 |
142 | 101253710006 | 69750517 | RA Al Muttaqin | swasta | Kota Kupang | B | 2018 |
143 | 101253710007 | 69994464 | RA Rumah Qur’An Hidayatullah | swasta | Kota Kupang | Belum | – |
Admin