Rekapitulasi Akreditasi RA Se-NTT Tahun 2023
Rekapitulasi Jumlah Lembaga Raudhathul Athfal (RA) Berdasarkan Status Akreditasi se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023
(Data EMIS Semester Ganjil TP.2023/2024)
NO | KABUPATEN/KOTA | RAUDHATHUL ATHFAL | ||||||||||||||
NEGERI | SWASTA | TOTAL | ||||||||||||||
A | B | C | BELUM | JML | A | B | C | BELUM | JML | A | B | C | BELUM | JML | ||
1 | Kupang | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | 2 | 2 |
2 | Timor Tengah Selatan | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Timor Tengah Utara | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 |
4 | Belu | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 1 | 5 | – | 3 | 1 | 1 | 5 |
5 | Alor | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 | 6 | 11 | – | 3 | 2 | 6 | 11 |
6 | Flores Timur | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 20 | 24 | – | 3 | 1 | 20 | 24 |
7 | Sikka | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 |
8 | Ende | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 4 | 2 | 13 | 2 | 5 | 4 | 2 | 13 |
9 | Ngada | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 6 | 8 | – | 1 | 1 | 6 | 8 |
10 | Manggarai | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | 1 | 4 | 1 | 2 | – | 1 | 4 |
11 | Sumba Timur | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 4 | – | 2 | – | 2 | 4 |
12 | Sumba Barat | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
13 | Lembata | – | – | – | – | – | – | 7 | 4 | 13 | 24 | – | 7 | 4 | 13 | 24 |
14 | Rote Ndao | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | – | 1 | – | 1 | 2 |
15 | Manggarai Barat | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 3 | – | 1 | – | 2 | 3 |
16 | Nagekeo | – | – | – | – | – | – | 5 | 2 | – | 7 | – | 5 | 2 | – | 7 |
17 | Sumba Tengah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | Sumba Barat Daya | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 3 | 5 | 1 | 1 | – | 3 | 5 |
19 | Manggarai Timur | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 7 | 9 | – | – | 2 | 7 | 9 |
20 | Sabu Raijua | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
21 | Malaka | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 |
22 | Kota Kupang | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 | 1 | 6 | – | 3 | 2 | 1 | 6 |
Jumlah | – | – | – | – | – | 6 | 41 | 23 | 73 | 143 | 6 | 41 | 23 | 73 | 143 |
Admin