Rekapitulasi Akreditasi MI Se-NTT Tahun 2023
Rekapitulasi Jumlah Lembaga Madrasah Ibtidaiyah (MI) Berdasarkan Status Akreditasi se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 (Data EMIS Semester Ganjil TP.2023/2024)
NO | KABUPATEN/KOTA | MADRASAH IBTIDAIYAH | ||||||||||||||
NEGERI | SWASTA | TOTAL | ||||||||||||||
A | B | C | BELUM | JML | A | B | C | BELUM | JML | A | B | C | BELUM | JML | ||
1 | Kupang | – | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | 3 | – | 3 | 1 | – | 4 |
2 | Timor Tengah Selatan | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 | 1 | – | 3 | – | 4 | 1 | – | 5 |
3 | Timor Tengah Utara | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
4 | Belu | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 2 |
5 | Alor | 1 | 5 | – | – | 6 | – | 4 | 15 | – | 19 | 1 | 9 | 15 | – | 25 |
6 | Flores Timur | 2 | 1 | 2 | – | 5 | – | 5 | 8 | 1 | 14 | 2 | 6 | 10 | 1 | 19 |
7 | Sikka | 1 | 1 | – | – | 2 | – | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 |
8 | Ende | 3 | 1 | – | – | 4 | – | 6 | 2 | – | 8 | 3 | 7 | 2 | – | 12 |
9 | Ngada | – | 1 | – | – | 1 | – | 3 | 2 | – | 5 | – | 4 | 2 | – | 6 |
10 | Manggarai | 2 | – | – | – | 2 | 1 | – | 4 | 2 | 7 | 3 | – | 4 | 2 | 9 |
11 | Sumba Timur | 3 | – | – | – | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 |
12 | Sumba Barat | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
13 | Lembata | – | 2 | – | – | 2 | – | 13 | 5 | 3 | 21 | – | 15 | 5 | 3 | 23 |
14 | Rote Ndao | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | – | 1 | 1 | – | 2 |
15 | Manggarai Barat | – | 2 | – | – | 2 | – | 11 | 14 | 1 | 26 | – | 13 | 14 | 1 | 28 |
16 | Nagekeo | 1 | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | 2 | 1 | 2 | – | – | 3 |
17 | Sumba Tengah | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | – | 1 | – | 1 | 2 |
18 | Sumba Barat Daya | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 |
19 | Manggarai Timur | 1 | 2 | – | – | 3 | – | 5 | 5 | 2 | 12 | 1 | 7 | 5 | 2 | 15 |
20 | Sabu Raijua | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
21 | Malaka | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 |
22 | Kota Kupang | – | – | – | – | – | 2 | 3 | – | 1 | 6 | 2 | 3 | – | 1 | 6 |
Jumlah | 15 | 19 | 2 | – | 36 | 6 | 63 | 63 | 14 | 146 | 21 | 82 | 65 | 14 | 182 |
Admin