Rekapitulasi Akreditasi MTs Se-NTT Tahun 2023
Rekapitulasi Jumlah Lembaga Madrasah Tsanawiyah (MTs) Berdasarkan Status Akreditasi se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 (Data EMIS Semester Ganjil TP.2023/2024)
NO | KABUPATEN/KOTA | MADRASAH TSANAWIYAH | ||||||||||||||
NEGERI | SWASTA | TOTAL | ||||||||||||||
A | B | C | BELUM | JML | A | B | C | BELUM | JML | A | B | C | BELUM | JML | ||
1 | Kupang | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 4 | – | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | Timor Tengah Selatan | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | 3 | – | 1 | 2 | – | 3 |
3 | Timor Tengah Utara | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 |
4 | Belu | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 |
5 | Alor | 1 | 2 | – | – | 3 | – | 1 | 7 | 2 | 10 | 1 | 3 | 7 | 2 | 13 |
6 | Flores Timur | 1 | 3 | – | – | 4 | – | 4 | 4 | – | 8 | 1 | 7 | 4 | – | 12 |
7 | Sikka | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 | – | 6 | 1 | 1 | 4 | – | 6 |
8 | Ende | 3 | – | – | – | 3 | – | 4 | 1 | – | 5 | 3 | 4 | 1 | – | 8 |
9 | Ngada | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | – | 3 | – | 2 | 2 | – | 4 |
10 | Manggarai | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 2 | – | 1 | 4 |
11 | Sumba Timur | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 1 | 3 | 1 | – | 2 | 1 | 4 |
12 | Sumba Barat | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
13 | Lembata | 2 | 1 | – | – | 3 | – | 2 | 2 | – | 4 | 2 | 3 | 2 | – | 7 |
14 | Rote Ndao | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | – | 1 | – | 2 |
15 | Manggarai Barat | – | 2 | – | – | 2 | – | 3 | 8 | – | 11 | – | 5 | 8 | – | 13 |
16 | Nagekeo | – | 1 | – | – | 1 | – | 3 | 1 | 1 | 5 | – | 4 | 1 | 1 | 6 |
17 | Sumba Tengah | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 |
18 | Sumba Barat Daya | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 | – | – | 2 |
19 | Manggarai Timur | 1 | 1 | – | – | 2 | – | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
20 | Sabu Raijua | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Malaka | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 |
22 | Kota Kupang | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 2 | 2 | – | 1 | – | 3 |
Jumlah | 11 | 12 | – | – | 23 | 4 | 29 | 40 | 9 | 82 | 15 | 41 | 40 | 9 | 105 |
Admin