Data Akreditasi MA Se-NTT Tahun 2023
Daftar Akreditasi Lembaga Madrasah Aliyah (MA) Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 (Data EMIS Semester Ganjil TP.2023/2024)
No | NSM | NPSN | Nama Madrasah | Status | Kabupaten | Status Akreditasi | Tahun Akreditasi |
1 | 131253010001 | 50222659 | MAS Hidayatullah Batakte | Swasta | Kupang | C | 2023 |
2 | 131253020001 | 69849487 | MAS Soe | Swasta | Timor Tengah Selatan | B | 2017 |
3 | 131253040001 | 70007082 | MAS Al-Muhajirin | Swasta | Belu | Belum | – |
4 | 131153050001 | 50222651 | MAN Alor | Negeri | Alor | A | 2022 |
5 | 131153050002 | 50222650 | MAN 2 Alor | Negeri | Alor | C | 2022 |
6 | 131253050002 | 69881518 | MAS Darul Falah | Swasta | Alor | B | 2023 |
7 | 131253050003 | 69941809 | MAS Al-Kadriniyah | Swasta | Alor | C | 2019 |
8 | 131253050004 | 70014604 | MAS Nurul Falah | Swasta | Alor | Belum | – |
9 | 131253050005 | 70026133 | MAS Al-Hikmah Bahri Ternate | Swasta | Alor | Belum | – |
10 | 131153060001 | 50222657 | MAN Flores Timur | Negeri | Flores Timur | A | 2014 |
11 | 131153060002 | 60728189 | MAN 2 Flores Timur | Negeri | Flores Timur | B | 2023 |
12 | 131253060001 | 50222656 | MAS Al-Baraah | Swasta | Flores Timur | B | 2023 |
13 | 131253060003 | 60728187 | MAS Al-Kalam Sagu | Swasta | Flores Timur | C | 2022 |
14 | 131253060004 | 60728188 | MAS Gewayantana Lohayong | Swasta | Flores Timur | B | 2022 |
15 | 131253060005 | 69895004 | MAS Ikhwatul Mukminin | Swasta | Flores Timur | B | 2023 |
16 | 131253060006 | 69957756 | MAS Key Lebu Witihama | Swasta | Flores Timur | C | 2019 |
17 | 131253060007 | 69993258 | MAS Al-Hidayah | Swasta | Flores Timur | C | 2021 |
18 | 131253060008 | 70014606 | MAS Madinatunnajah Kesultanan Menanga | Swasta | Flores Timur | Belum | – |
19 | 131253070001 | 50222671 | MAS At-Taqwa | Swasta | Sikka | C | 2017 |
20 | 131253070002 | 50222672 | MAS Muhammadiyah | Swasta | Sikka | A | 2022 |
21 | 131253070003 | 70006807 | MAS Nurwahid Gunung Sari | Swasta | Sikka | Belum | – |
22 | 131153080001 | 50305529 | MAN Ende | Negeri | Ende | A | 2022 |
23 | 131253080001 | 50305528 | MAS Pp Walisanga Ende | Swasta | Ende | C | 2023 |
24 | 131253080002 | 50305530 | MAS Al-Ikhlas Anaraja | Swasta | Ende | A | 2022 |
25 | 131253080003 | 50309168 | MAS Al-Muttaqin Wolowaru | Swasta | Ende | B | 2022 |
26 | 131253080004 | 69849486 | MAS Nurul Ummah | Swasta | Ende | C | 2017 |
27 | 131253080005 | 69977168 | MAS Al-Ilmu Ende | Swasta | Ende | B | 2019 |
28 | 131253090001 | 50222670 | MAS Muhammadiyah | Swasta | Ngada | B | 2022 |
29 | 131253090002 | 69983606 | MAS Hidayatullah Baar | Swasta | Ngada | B | 2022 |
30 | 131153100001 | 50222663 | MAN 1 Manggarai | Negeri | Manggarai | B | 2022 |
31 | 131153100002 | 50222662 | MAN 2 Manggarai | Negeri | Manggarai | A | 2023 |
32 | 131253110001 | 50310699 | MAS Waingapu | Swasta | Sumba Timur | A | 2023 |
33 | 131253110002 | 70043488 | MAS Safinatunnajah Salura | Swasta | Sumba Timur | Belum | – |
34 | 131153120001 | 50310698 | MAN Sumba Barat | Negeri | Sumba Barat | A | 2023 |
35 | 131153130001 | 50222660 | MAN Lembata | Negeri | Lembata | A | 2022 |
36 | 131253130001 | 50222661 | MAS Nur Salam Lewoleba | Swasta | Lembata | B | 2017 |
37 | 131253130002 | 70006809 | MAS Al Mafazah | Swasta | Lembata | Belum | – |
38 | 131253140001 | 69941810 | MAS Al-Muhajirin | Swasta | Rote Ndao | C | 2019 |
39 | 131153150001 | 50222664 | MAN Manggarai Barat | Negeri | Manggarai Barat | B | 2022 |
40 | 131253150001 | 50222665 | MAS Jabal Nur | Swasta | Manggarai Barat | B | 2023 |
41 | 131253150002 | 69955778 | MAS Ar Rahman | Swasta | Manggarai Barat | C | 2019 |
42 | 131253150003 | 69977169 | MAS Salahuddin Nangalili | Swasta | Manggarai Barat | C | 2019 |
43 | 131253150004 | 69977170 | MAS Bahrul Ulum Pulau Longos | Swasta | Manggarai Barat | C | 2019 |
44 | 131253150005 | 70044228 | MAS Nurul Ikhlas Nw Werang | Swasta | Manggarai Barat | Belum | – |
45 | 131153160001 | 50222668 | MAN Nagekeo | Negeri | Nagekeo | A | 2023 |
46 | 131253160001 | 50222669 | MAS Nurussaadah Maropokot | Swasta | Nagekeo | C | 2023 |
47 | 131253170001 | 69977171 | MAS Al-Jihad Mamboro | Swasta | Sumba Tengah | C | 2019 |
48 | 131253180001 | 69955779 | MAS Al Hidayah | Swasta | Sumba Barat Daya | C | 2018 |
49 | 131253180002 | 69955780 | MAS Al Falah | Swasta | Sumba Barat Daya | C | 2019 |
50 | 131153190001 | 50222666 | MAN Manggarai Timur | Negeri | Manggarai Timur | B | 2022 |
51 | 131253190002 | 50222667 | MAS Al-Qalam Tompong | Swasta | Manggarai Timur | A | 2018 |
52 | 131253190003 | 60728190 | MAS Al-Hidayah Borong | Swasta | Manggarai Timur | B | 2017 |
53 | 131253190004 | 69941811 | MAS Al-Hikmah Lamba Leda | Swasta | Manggarai Timur | B | 2019 |
54 | 131153710001 | 50222658 | MAN Kota Kupang | Negeri | Kota Kupang | A | 2022 |
55 | 131253710001 | 70044226 | MAS Amir Aldiyn Alak | Swasta | Kota Kupang | Belum | – |
Admin