Rekapitulasi Akreditasi MA Se-NTT Tahun 2023
Rekapitulasi Jumlah Lembaga Madrasah Aliyah (MA) Berdasarkan Status Akreditasi se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 (Data EMIS Semester Ganjil TP.2023/2024)
NO | KABUPATEN/KOTA | MADRASAH ALIYAH | ||||||||||||||
NEGERI | SWASTA | TOTAL | ||||||||||||||
A | B | C | BELUM | JML | A | B | C | BELUM | JML | A | B | C | BELUM | JML | ||
1 | Kupang | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 |
2 | Timor Tengah Selatan | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 |
3 | Timor Tengah Utara | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | Belu | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
5 | Alor | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
6 | Flores Timur | 1 | 1 | – | – | 2 | – | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 |
7 | Sikka | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 1 | – | 1 | 1 | 3 |
8 | Ende | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | – | 5 | 2 | 2 | 2 | – | 6 |
9 | Ngada | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 | – | – | 2 |
10 | Manggarai | 1 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 2 |
11 | Sumba Timur | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 | 2 |
12 | Sumba Barat | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
13 | Lembata | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 3 |
14 | Rote Ndao | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 |
15 | Manggarai Barat | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 5 | – | 2 | 3 | 1 | 6 |
16 | Nagekeo | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 2 |
17 | Sumba Tengah | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 |
18 | Sumba Barat Daya | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 |
19 | Manggarai Timur | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – | 3 | 1 | 3 | – | – | 4 |
20 | Sabu Raijua | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Malaka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | Kota Kupang | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 2 |
Jumlah | 8 | 4 | 1 | – | 13 | 4 | 13 | 16 | 9 | 42 | 12 | 17 | 17 | 9 | 55 |
Admin