PENDIDIKAN MADRASAH
JENIS LEMBAGA | NEGERI | SWASTA | TOTAL |
Raudhathul Athfal (RA) | 0 | 133 | 133 |
Madrasah Ibtidaiyah (MI) | 36 | 141 | 177 |
Madrasah Tsanawiyah (MTs) | 23 | 77 | 100 |
Madrasah Aliyah (MA) | 13 | 36 | 49 |
Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 73 | 387 | 460 |
PERSENTASE | 15,87% | 84,13% | 100% |
PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN
JENIS LEMBAGA | NEGERI | SWASTA | TOTAL |
Pondok Pesantren (PP) | 0 | 32 | 32 |
Diniyah Takmiliyah (MDT) | 0 | 52 | 52 |
Lembaga Pendidikan Al Qur’an (TPQ) | 0 | 520 | 520 |
Jumlah | 0 | 604 | 604 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH
JENJANG | PNS | NON PNS | JUMLAH |
TK | 9 | 16 | 25 |
SD | 293 | 144 | 437 |
SMP | 129 | 96 | 225 |
SMA/SMK | 77 | 87 | 164 |
TOTAL | 508 | 343 | 851 |
PERSENTASE | 59,69% | 40,31% | 100,00% |
Data selengkapya, dapat dilihat pada menu direktori diatas !