Rekapitulasi Jumlah Guru RA se-NTT Tahun 2018
Rekapitulasi Jumlah Guru Raudhathul Athfal (RA) berdasarkan Jenis Kelamin, Kualifikasi Pendidikan dan Status Kepegawaian se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018
NO | KABUPATEN/KOTA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | < S1 | S1 | S2 | PNS | NON PNS | JUMLAH |
1 | Kupang | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | Timor Tengah Selatan | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 6 |
3 | Timor Tengah Utara | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
4 | Belu | 0 | 16 | 6 | 10 | 0 | 2 | 14 | 16 |
5 | Alor | 0 | 26 | 20 | 6 | 0 | 3 | 23 | 26 |
6 | Flores Timur | 2 | 61 | 35 | 28 | 0 | 5 | 58 | 63 |
7 | Sikka | 0 | 16 | 7 | 9 | 0 | 1 | 15 | 16 |
8 | Ende | 0 | 50 | 16 | 34 | 0 | 13 | 37 | 50 |
9 | Ngada | 0 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | 13 |
10 | Manggarai | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 2 | 9 | 11 |
11 | Sumba Barat | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
12 | Sumba Timur | 0 | 22 | 12 | 10 | 0 | 4 | 18 | 22 |
13 | Lembata | 0 | 49 | 41 | 8 | 0 | 4 | 45 | 49 |
14 | Rote Ndao | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
15 | Manggarai Barat | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 7 | 9 |
16 | Nagekeo | 0 | 14 | 6 | 8 | 0 | 2 | 12 | 14 |
17 | Sumba Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sumba Barat Daya | 0 | 27 | 23 | 4 | 0 | 1 | 26 | 27 |
19 | Manggarai Timur | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 |
20 | Sabu Raijua | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | Malaka | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
22 | Kota Kupang | 3 | 21 | 8 | 15 | 1 | 6 | 18 | 24 |
Jumlah | 7 | 369 | 198 | 177 | 1 | 46 | 330 | 376 | |
Persentase | 1.86% | 98.14% | 52.66% | 47.07% | 0.27% | 12.23% | 87.77% | 100% |
Admin