Rekapitulasi Jumlah Santri Diniyah Se-NTT Tahun 2018
Rekapitulasi Jumlah Santri pada Diniyah Takmiliyah se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018
NO | KABUPATEN/KOTA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
1 | Kupang | 80 | 143 | 223 |
2 | Timor Tengah Selatan | 17 | 26 | 43 |
3 | Timor Tengah Utara | 61 | 52 | 113 |
4 | Belu | 37 | 30 | 67 |
5 | Alor | 18 | 24 | 42 |
6 | Flores Timur | 106 | 130 | 236 |
7 | Sikka | 121 | 54 | 175 |
8 | Ende | 0 | 0 | 0 |
9 | Ngada | 114 | 97 | 211 |
10 | Manggarai | 71 | 36 | 107 |
11 | Sumba Barat | 30 | 95 | 125 |
12 | Sumba Timur | 114 | 115 | 229 |
13 | Lembata | 88 | 109 | 197 |
14 | Rote Ndao | 143 | 138 | 281 |
15 | Manggarai Barat | 25 | 23 | 48 |
16 | Nagekeo | 12 | 22 | 34 |
17 | Sumba Tengah | 155 | 193 | 348 |
18 | Sumba Barat Daya | 66 | 54 | 120 |
19 | Manggarai Timur | 65 | 46 | 111 |
20 | Sabu Raijua | 0 | 0 | 0 |
21 | Malaka | 0 | 0 | 0 |
22 | Kota Kupang | 150 | 85 | 235 |
Jumlah | 1473 | 1472 | 2945 |
Admin