Rekapitulasi Jumlah Guru PAI pada SD Tahun 2019
Rekapitulasi Jumlah Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar Tahun 2019 berdasarkan Status Kepegawaian
No | Kabupaten / Kota | PNS | Non PNS | Total |
1 | Kupang | 12 | 2 | 14 |
2 | Timor Tengah Selatan | 11 | 4 | 15 |
3 | Timor Tengah Utara | 2 | 1 | 3 |
4 | Belu | 1 | 2 | 3 |
5 | Alor | 24 | 25 | 49 |
6 | Flores Timur | 36 | 12 | 48 |
7 | Sikka | 10 | 9 | 19 |
8 | Ende | 42 | 20 | 62 |
9 | Ngada | 6 | 1 | 7 |
10 | Manggarai | 4 | 2 | 6 |
11 | Sumba Barat | 0 | 2 | 2 |
12 | Sumba Timur | 6 | 1 | 7 |
13 | Lembata | 37 | 18 | 55 |
14 | Rote Ndao | 4 | 1 | 5 |
15 | Manggarai Barat | 29 | 23 | 52 |
16 | Nagekeo | 9 | 2 | 11 |
17 | Sumba Tengah | 3 | 1 | 4 |
18 | Sumba Barat Daya | 1 | 0 | 1 |
19 | Manggarai Timur | 9 | 3 | 12 |
20 | Sabu Rai Jua | 0 | 1 | 1 |
21 | Malaka | 2 | 0 | 2 |
22 | Kota Kupang | 45 | 14 | 59 |
Total | 293 | 144 | 437 |
Admin