Rekapitulasi Jumlah Guru PAI pada SMP Tahun 2019
Rekapitulasi Jumlah Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama Tahun 2019 berdasarkan Status Kepegawaian
No | Kabupaten / Kota | PNS | Non PNS | Total |
1 | Kupang | 5 | 3 | 8 |
2 | Timor Tengah Selatan | 0 | 6 | 6 |
3 | Timor Tengah Utara | 3 | 1 | 4 |
4 | Belu | 3 | 0 | 3 |
5 | Alor | 19 | 21 | 40 |
6 | Flores Timur | 9 | 9 | 18 |
7 | Sikka | 4 | 4 | 8 |
8 | Ende | 11 | 10 | 21 |
9 | Ngada | 2 | 2 | 4 |
10 | Manggarai | 3 | 1 | 4 |
11 | Sumba Barat | 4 | 0 | 4 |
12 | Sumba Timur | 2 | 3 | 5 |
13 | Lembata | 8 | 15 | 23 |
14 | Rote Ndao | 6 | 0 | 6 |
15 | Manggarai Barat | 11 | 10 | 21 |
16 | Nagekeo | 6 | 1 | 7 |
17 | Sumba Tengah | 3 | 1 | 4 |
18 | Sumba Barat Daya | 7 | 0 | 7 |
19 | Manggarai Timur | 3 | 5 | 8 |
20 | Sabu Rai Jua | 0 | 0 | 0 |
21 | Malaka | 2 | 0 | 2 |
22 | Kota Kupang | 18 | 4 | 22 |
Total | 129 | 96 | 225 |
Admin